Výsledky 1 - 77 z 77 |
# | Klíc | Príjmení | Jméno | Klub | Zeme | Paid | I | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasse: 1:12 Number of participants: 7 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 788235 | Sehnal | Vojtěch | RC Blansko | CZ | ![]() |
||||
2 | 791400 | Procházka | Radek | CZ Svitavy | CZ | ![]() |
||||
3 | 792664 | Frič | Marek | Team Rebels | CZ | ![]() |
||||
4 | 792752 | Konopík | Radovan | ARENA12 | CZ | ![]() |
||||
5 | 793359 | Gitter | Adam | CZ | ![]() |
|||||
6 | 793478 | Musil | Jiří | CZ | ![]() |
|||||
7 | 793619 | Zvára | Martin | CZ | ||||||
Klasse: FORMULE 1 Number of participants: 18 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 788233 | Sehnal | Vojtěch | RC Blansko | CZ | ![]() |
||||
2 | 789385 | Ročňák | Jirka | CZ | ![]() |
|||||
3 | 790246 | AJMUT | Zdeněk | RC MCC Brno | CZ | |||||
4 | 791356 | Horák | Aleš | CZ | ![]() |
|||||
5 | 791365 | Janíček | Martin | RC MCC BRNO | CZ | ![]() |
||||
6 | 791523 | Sova | Marek | RC MCC Brno | CZ | ![]() |
||||
7 | 791525 | Sova | Tomáš | RCMCC Brno | CZ | ![]() |
||||
8 | 791753 | zemanek | erik | rc blansko | CZ | |||||
9 | 792352 | Čefelín | Jiří | RC MCC Brno | CZ | ![]() |
||||
10 | 792529 | Andrlík | Michal | MK Svitavy | CZ | ![]() |
||||
11 | 792530 | Bulva | Leoš | MK Svitavy | CZ | ![]() |
||||
12 | 793266 | Hájek,,tátoš" | Svatopluk | Prostějov | CZ | |||||
13 | 793322 | Pernica | Pavel | RC Blansko-Team Massox | CZ | ![]() |
||||
14 | 793477 | Musil | Jiří | CZ | ![]() |
|||||
15 | 793513 | Schiller | Jiří | CZ | ![]() |
|||||
16 | 793617 | Vlahovic | Igor | CZ | ![]() |
|||||
17 | 793626 | Holčák | Ondra | CZ | ![]() |
|||||
18 | 793628 | Holčák | Pavel | CZ | ![]() |
|||||
Klasse: WORLD GT Number of participants: 8 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 788234 | Sehnal | Vojtěch | RC Blansko | CZ | ![]() |
||||
2 | 791401 | Procházka | Radek | CZ Svitavy | CZ | ![]() |
||||
3 | 792531 | Bulva | Leoš | MK Svitavy | CZ | ![]() |
||||
4 | 792750 | Konopík | Radovan | ARENA12 | CZ | ![]() |
||||
5 | 793000 | Jurenka | Miroslav | CZ | ||||||
6 | 793323 | Pernica | Pavel | RC Blansko-Team Massox | CZ | ![]() |
||||
7 | 793621 | Zvára | Martin | CZ | ||||||
8 | 793633 | Kembitzký | Tomáš | CZ | ||||||
Klasse: TC HOBBY-KID-IYRCA Number of participants: 11 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 789274 | Jakub | Vintr | RC Blansko | CZ | ![]() |
||||
2 | 790259 | Knoppová | Aneta | Model Club Central Bohemia | CZ | ![]() |
||||
3 | 790260 | Knoppová | Eliška | Model Club Central Bohemia | CZ | ![]() |
||||
4 | 793424 | Kunčák | Martin | CZ | ||||||
5 | 793425 | Lněníčka | Tomáš | CZ | ||||||
6 | 793426 | Plevák | Honza | CZ | ||||||
7 | 793427 | Maliberský | Petr | CZ | ||||||
8 | 793428 | Halamka | Zdeněk | CZ | ||||||
9 | 793429 | Knotek | Daniel | CZ | ||||||
10 | 793433 | Pecherová | Pavlína | CZ | ||||||
11 | 793434 | Pecher | Tomáš | CZ | ||||||
Klasse: TC MODIFIED Number of participants: 6 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 791567 | Měšťan | David | RC Blansko | CZ | ![]() |
||||
2 | 792135 | Kratochvíl | Karel | TEAM KRAŤAS | CZ | ![]() |
||||
3 | 792604 | Hons | Daniel | RC Autoklub Třebíč | CZ | ![]() |
||||
4 | 793283 | Černohous jr. | Radko | Racing club Zlín z.s. | CZ | ![]() |
||||
5 | 793516 | Wittgruber | Petr | CZ | ![]() |
|||||
6 | 793543 | Field | Steve | Cotswold | GB | ![]() |
||||
Klasse: TC STOCK Number of participants: 27 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 789159 | Miroslav | Šír | CZ | ![]() |
|||||
2 | 789269 | Vintr | Dusan | RC Blansko | CZ | ![]() |
||||
3 | 789386 | Ročňák | Jirka | CZ | ![]() |
|||||
4 | 789961 | Kopecký | Jaroslav | CZ | ||||||
5 | 790525 | Holiš | Daniel | RC Blansko | CZ | ![]() |
||||
6 | 791301 | Knopp | Maty | Model Club Central Bohemia | CZ | ![]() |
||||
7 | 791516 | Rovný | Petr | RC Blansko | CZ | ![]() |
||||
8 | 791531 | Vítámvásová | Markéta | CZ | ![]() |
|||||
9 | 791551 | Šponar | Martin | Modelklub RK | CZ | ![]() |
||||
10 | 791561 | Bouda | Jan | RC Blansko | CZ | ![]() |
||||
11 | 791568 | Měšťan | David | RC Blansko | CZ | ![]() |
||||
12 | 791734 | Štěpánek | Karel | CZ | ![]() |
|||||
13 | 792136 | Kratochvíl | Karel | TEAM KRAŤAS | CZ | ![]() |
||||
14 | 792354 | Čefelín | Jiří | RC MCC Brno | CZ | ![]() |
||||
15 | 792603 | Hons | Daniel | RC Autoklub Třebíč | CZ | ![]() |
||||
16 | 792678 | Pavlovec | Jiří | CZ | ![]() |
|||||
17 | 792931 | Bábek | Petr | RC Zlín | CZ | ![]() |
||||
18 | 793043 | Zikmund | Zdeněk | RC Zlín | CZ | ![]() |
||||
19 | 793194 | Pospíchal | Antonín | Brno | CZ | ![]() |
||||
20 | 793244 | Beníček | Martin | Jk Cars Team | CZ | ![]() |
||||
21 | 793267 | Augustýnek | Vilém | Velké Opatovice | CZ | ![]() |
||||
22 | 793282 | Černohous jr. | Radko | Racing club Zlín z.s. | CZ | ![]() |
||||
23 | 793435 | Pecher | Pavel | CZ | ||||||
24 | 793495 | Roubínek | Milan | Liberec | CZ | ![]() |
||||
25 | 793515 | Wittgruber | Petr | CZ | ![]() |
|||||
26 | 793627 | Holčák | Ondra | CZ | ![]() |
|||||
27 | 793629 | Holčák | Pavel | CZ | ![]() |
to the MyRCM customer zone