Results 1 - 31 from 31 |
# | Key | Last Name | First Name | Club | Country | Paid | I | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Section: 1:12 Track modified Number of participants: 7 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 793737 | Karlsen | Rune | Hof mbk | NO | ![]() |
||||
2 | 794045 | Fossheim | Karl Odmar | Hof Modellbil Klubb | NO | ![]() |
||||
3 | 794305 | Sivertsen | Vidar | Hof MBK | NO | ![]() |
||||
4 | 794537 | Mikkelsen | Anders | Valdres Modellbilklubb | NO | ![]() |
||||
5 | 794538 | Røine | Andre | Valdres modellbil klubb (Vmbk) | NO | ![]() |
||||
6 | 795052 | Tommy Solberg | Bråthen | Hof RC Klubb | NO | ![]() |
||||
7 | 795068 | Thomassen | tom erik | hoff | NO | ![]() |
||||
Section: M-chassis Number of participants: 24 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 791583 | Strengelsrud | Marius | Hønefoss RC Klubb | NO | ![]() |
||||
2 | 791872 | Hansen | Eivind Lassegård | Drammen RCklubb | NO | ![]() |
||||
3 | 791875 | Due Akerholt | Marius | VRS | NO | ![]() |
||||
4 | 791882 | Fossheim | Karl Odmar | Hof Modellbil Klubb | NO | ![]() |
||||
5 | 792497 | Borgevad | Jørn Kristian | TurVognLaget - TVL | NO | ![]() |
||||
6 | 792549 | Sørlie | Tore | NO | ![]() |
|||||
7 | 793488 | Bø | Lars Erik | Lørenskog Modellbilklubb | NO | ![]() |
||||
8 | 794223 | Dahle | Olav | Lmbk | NO | ![]() |
||||
9 | 794242 | Vigdal | Gunstein Bjarne | Drammen Norway | NO | ![]() |
||||
10 | 794400 | Dahle | Tommy | Lørenskog modellbilklubb | NO | ![]() |
||||
11 | 794405 | Elvekrok | Henning | Hønefoss RC-Klubb | NO | ![]() |
||||
12 | 794428 | Bergstrøm | Steve | Hønefoss RC-klubb | NO | ![]() |
||||
13 | 794433 | Ramsrud | Jonas | Hønefoss RC-klubb | NO | ![]() |
||||
14 | 794434 | Ramsrud | Pål | Hønefoss RC-klubb | NO | ![]() |
||||
15 | 794530 | Håvardsrud | Fredrik | NO | ![]() |
|||||
16 | 794531 | Hovde | Christian | Hønefoss RC-klubb | NO | ![]() |
||||
17 | 794829 | Hansen | André | Hof Modelbilklubb | NO | ![]() |
||||
18 | 794888 | kåsa | jan erik | kodal rc | NO | ![]() |
||||
19 | 795009 | Medalen | Magnus | Turvognlaget | NO | ![]() |
||||
20 | 795019 | Thomsen | Henrik | NO | ![]() |
|||||
21 | 795021 | Thomsen | Asgeir | NO | ![]() |
|||||
22 | 795022 | Braaten | Even | Hønefoss RC klubb | NO | ![]() |
||||
23 | 795053 | Tommy Solberg | Bråthen | Hof RC Klubb | NO | ![]() |
||||
24 | 795183 | Andersen | Arild | hønefoss rc klubb | NO | ![]() |
to the MyRCM customer zone