Results 1 - 34 from 34 |
# | Key | Last Name | First Name | Club | Country | Paid | I | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Section: 1:12 Track modified Number of participants: 6 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 783893 | E Iversen | Martin | Oslo Modelbilklub | NO | ![]() |
||||
2 | 787430 | Karlsen | Rune | Hof mbk | NO | ![]() |
||||
3 | 787432 | Tommy Solberg | Bråthen | Hof RC Klubb | NO | ![]() |
||||
4 | 787449 | Flaten | Andreas | Gtl rcklubb | NO | ![]() |
||||
5 | 788812 | Bjørge | Kenneth | Gtl rc klubb | NO | ![]() |
||||
6 | 789168 | Thomassen | tom erik | hoff | NO | ![]() |
||||
Section: M-chassis Number of participants: 28 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 782660 | Ramsrud | Jonas | Hønefoss RC-klubb | NO | ![]() |
||||
2 | 782663 | Nygård | Erik | Hønefoss | NO | ![]() |
||||
3 | 786424 | Hansen | Eivind Lassegård | Turvognlaget | NO | ![]() |
||||
4 | 786435 | Thomsen | Asgeir | NO | ![]() |
|||||
5 | 786451 | Thomsen | Henrik | NO | ![]() |
|||||
6 | 786842 | Ramsrud | Pål | Hønefoss RC-klubb | NO | ![]() |
||||
7 | 786934 | Bø | Lars Erik | Lørenskog Modellbilklubb | NO | ![]() |
||||
8 | 787252 | Andersen | Arild | hønefoss rc klubb | NO | ![]() |
||||
9 | 787274 | Bergstrøm | Steve | Hønefoss RC-klubb | NO | ![]() |
||||
10 | 787321 | olsen | runar | NO | ![]() |
|||||
11 | 787403 | Henriksen | Henning | Vmbk | NO | ![]() |
||||
12 | 787434 | Tommy Solberg | Bråthen | Hof RC Klubb | NO | ![]() |
||||
13 | 787506 | Håvardsrud | Fredrik | NO | ![]() |
|||||
14 | 787513 | Fossheim | Karl Odmar | Hof Modellbil Klubb | NO | ![]() |
||||
15 | 787552 | Høgden | Kai | VMBK | NO | ![]() |
||||
16 | 788437 | Teigen | Thomas | hønefoss rc klubb | NO | ![]() |
||||
17 | 788448 | Medalen | Magnus | Turvognlaget | NO | ![]() |
||||
18 | 788558 | Nordbyhagen | Nils Anders | Vmbk | NO | ![]() |
||||
19 | 788673 | Myhre | Espen | VMBK | NO | ![]() |
||||
20 | 788690 | Due Akerholt | Marius | VRS | NO | ![]() |
||||
21 | 788717 | Dahle | Olav | Lmbk | NO | ![]() |
||||
22 | 789024 | Hovde | Christian | Hønefoss RC-klubb | NO | ![]() |
||||
23 | 789035 | Robertsen | Gunnar | Hønefoss rc klubb | NO | ![]() |
||||
24 | 789081 | Hansen | André | Hof Modelbilklubb | NO | ![]() |
||||
25 | 789149 | Larsen | Roger | Valdres MBK | NO | ![]() |
||||
26 | 789244 | Sørlie | Tore | Lmbk | NO | ![]() |
||||
27 | 789340 | Strengelsrud | Marius | Hønefoss RC Klubb | NO | ![]() |
||||
28 | 789342 | Solhaug | Trond Vidar | Valdres Modellbil Klubb | NO | ![]() |
to the MyRCM customer zone