Results 1 - 22 from 22 |
# | Key | Last Name | First Name | Club | Country | Paid | I | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Section: 1:10 Buggy 21T Number of participants: 5 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 740916 | Dreimanis | Sandijs | Cēsu BJC | LV | ![]() |
||||
2 | 740918 | Brigaders | Ričards Sproģis | Cēsu BJC | LV | ![]() |
||||
3 | 740920 | Jundzis | Luiss | Cēsu BJC | LV | ![]() |
||||
4 | 741292 | Nordens | Lukass | LV | ![]() |
|||||
5 | 741882 | Veiss | Matīss | Cēsu BJC | LV | ![]() |
||||
Section: 1:8 Buggy-E Number of participants: 15 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 740779 | Freimanis | Kristers | Celubuve24.lv | LV | ![]() |
||||
2 | 740947 | Freimanis | Haralds | celubuve24.lv | LV | ![]() |
||||
3 | 741052 | Užgalovs | Dmitrijs | LV | ![]() |
|||||
4 | 741784 | Janbergs | Rolands | LV | ![]() |
|||||
5 | 741800 | Lainemäe | Hendrik | EE | ![]() |
|||||
6 | 741804 | Treijs | Roberts | JuSTRc | LV | ![]() |
||||
7 | 741812 | Lērme | Henrijs | LV | ![]() |
|||||
8 | 741906 | Zikmanis | Uģis | LV | ![]() |
|||||
9 | 741918 | Rolis | Krisjanis | LV | ![]() |
|||||
10 | 741940 | Kivisild | Marko | EE | ![]() |
|||||
11 | 741941 | Vesperis | Kārlis | LV | ![]() |
|||||
12 | 742010 | Sarnit | Kaur Robin | Põlgaste MK | EE | ![]() |
||||
13 | 742014 | Kuznecovs | Jevgenijs | LV | ![]() |
|||||
14 | 742015 | Kuznecovs | Oskars | LV | ![]() |
|||||
15 | 742124 | KRAUKLIS | MĀRCIS | LV | ![]() |
|||||
Section: 1:8 Buggy Number of participants: 2 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 740788 | Janbergs | Rolands | LV | ![]() |
|||||
2 | 741799 | Lainemäe | Hendrik | EE | ![]() |
to the MyRCM customer zone