Résultats 1 - 35 de 35 |
# | Clé | Nom | Prénom | Club Nr. | Pays | Payé | I | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catégorie: GP 2019 4x2 Number of participants: 7 Maximum participants in this class: 0 |
||||||||||
1 | 734352 | Boursin | Thomas | 1130 | FR | ![]() |
||||
2 | 739176 | Croiset | Romain | 1066 | FR | ![]() |
||||
3 | 740069 | Monnier | Franck | FR | ![]() |
|||||
4 | 740272 | buthion | thierry | 156 | FR | ![]() |
||||
5 | 740299 | aniere | thierry | FR | ||||||
6 | 740726 | Philippeau | Christophe | FR | ||||||
7 | 741592 | CANTERINI | Guillaume | FR | ![]() |
![]() |
||||
Catégorie: GP 2019 4x4 Number of participants: 17 Maximum participants in this class: 0 |
||||||||||
1 | 736898 | hude | sylvain | FR | ![]() |
|||||
2 | 739092 | Henriques | Lisa | 0942 | FR | ![]() |
![]() |
|||
3 | 739364 | SOUBIELLE | Benjamin | 1015 | FR | ![]() |
![]() |
|||
4 | 739802 | soulard | Baptiste | FR | ![]() |
|||||
5 | 740037 | Chupeau | Quentin | 15-1015 | FR | ![]() |
||||
6 | 740281 | MORENO | SERGIO | FR | ![]() |
|||||
7 | 740289 | Gibralta | Denis | FR | ![]() |
|||||
8 | 740583 | Boidin | Rudy | FR | ![]() |
|||||
9 | 740822 | LEMAULF | Alain | FR | ![]() |
|||||
10 | 740882 | trely | axel | 1015 | FR | ![]() |
||||
11 | 741186 | brazzalotto | michel | amr33 | FR | ![]() |
||||
12 | 741668 | Leluyer | Romain | FR | ![]() |
|||||
13 | 741669 | bourgeon | christophe | FR | ![]() |
|||||
14 | 742227 | Peuziat | Valentin | FR | ![]() |
|||||
15 | 742458 | Soubielle | cathy | 1015 | FR | ![]() |
||||
16 | 742816 | soulard | bruno | FR | ![]() |
|||||
17 | 742993 | PIOLET | Anthony | FR | ![]() |
|||||
Catégorie: GP 2019 SC Number of participants: 11 Maximum participants in this class: 0 |
||||||||||
1 | 737479 | Uldry | Jerome | FR | ![]() |
|||||
2 | 738978 | Da Costa | Jeanclaude | 0942 | FR | ![]() |
![]() |
|||
3 | 739379 | Alonso | Pablo | ES | ![]() |
|||||
4 | 739398 | soubielle | philippe | 1015 | FR | ![]() |
||||
5 | 740061 | Ibáñez | Edouardo | ES | ![]() |
|||||
6 | 740295 | Morat | Anthony | NE | ![]() |
|||||
7 | 740297 | Morat | Fabien | MZ | ![]() |
|||||
8 | 740376 | MARTINEAU | DANIEL | FR | ![]() |
|||||
9 | 740713 | LAGNEAU | NICOLAS | FR | ![]() |
|||||
10 | 740738 | Philippeau | Corentin | FR | ||||||
11 | 741591 | CANTERINI | Guillaume | FR | ![]() |
![]() |
to the MyRCM customer zone