Resultados 1 - 8 desde 8 |
# | Clave | Apellido | Nombre | Club | País | Pagado | I | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sección: STOCK Number of participants: 4 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 775153 | Franco Lazaro | Jacinto | CAVsa | ES | ![]() |
||||
2 | 775156 | Franco Lazaro | David | ES | ![]() |
|||||
3 | 775504 | Rozas Gómez | Manolo | C.A.V.S.A. | ES | ![]() |
||||
4 | 776286 | Tamayo Serrano | Aritz | CAVSA | ES | ![]() |
||||
Sección: MODIFICADOS Number of participants: 4 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 775503 | Rozas Gómez | Manolo | C.A.V.S.A. | ES | ![]() |
||||
2 | 776142 | aguado barrero | Tomas | ES | ![]() |
|||||
3 | 776262 | Antoñanzas Herreros | Sergio | CAVSA | ES | ![]() |
||||
4 | 776401 | Arenzana | Victor | C.A.V.S.A. | ES | ![]() |
a la zona de clientesd de MyRCM