Results 1 - 30 from 30 |
# | Key | Last Name | First Name | Club | Country | Paid | I | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Section: 1:12 Track modified Number of participants: 6 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 701071 | E Iversen | Martin | Oslo Modelbilklub | NO | ![]() |
||||
2 | 701817 | Flaten | Andreas | Gtl rcklubb | NO | ![]() |
||||
3 | 702858 | Sørlie | Martin | Lørenskog Modell Bil Klubb | NO | ![]() |
||||
4 | 702919 | Mikkelsen | Anders | Valdres Modellbilklubb | NO | ![]() |
||||
5 | 703050 | Karlsen | Rune | Hof mbk | NO | ![]() |
||||
6 | 704129 | Thomassen | tom erik | hoff | NO | ![]() |
||||
Section: M-chassis Number of participants: 24 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 696316 | Teigen | Thomas | NO | ![]() |
|||||
2 | 696852 | Strengelsrud | Marius | Hønefoss RC Klubb | NO | ![]() |
||||
3 | 697454 | Nygård | Erik | Hønefoss | NO | ![]() |
||||
4 | 701143 | Bø | Lars Erik | Lørenskog Modellbilklubb | NO | ![]() |
||||
5 | 702165 | Ramsrud | Jonas | Hønefoss RC-klubb | NO | ![]() |
||||
6 | 702172 | Hansen | Eivind Lassegård | Eiker RC Klubb | NO | ![]() |
||||
7 | 702176 | Lundstrøm | Magnus | Hønefoss RC | NO | ![]() |
||||
8 | 702189 | Egge | Bjørnar | NO | ![]() |
|||||
9 | 702255 | Robertsen | Gunnar | Hønefoss rc klubb | NO | ![]() |
||||
10 | 702443 | Medalen | Magnus | Turvognlaget | NO | ![]() |
||||
11 | 702498 | Ramsrud | Pål | Hønefoss RC-klubb | NO | ![]() |
||||
12 | 702617 | Andersen | Arild | hønefoss rc klubb | NO | ![]() |
||||
13 | 702843 | Brändle | Manfred | DE | ![]() |
|||||
14 | 702883 | Thomsen | Henrik | NO | ![]() |
|||||
15 | 702884 | Thomsen | Asgeir | NO | ![]() |
|||||
16 | 703001 | Høgden | Kai | VMBK | NO | ![]() |
||||
17 | 703042 | Bergstrøm | Steve | Hønefoss RC-klubb | NO | ![]() |
||||
18 | 703588 | Larsen | Roger | Valdres MBK | NO | ![]() |
||||
19 | 703747 | Gabrielsen | Willy | Hønefoss RC-Klubb | NO | ![]() |
||||
20 | 703748 | Johannessen | Øyvind | Hønefoss RC-Klubb | NO | ![]() |
||||
21 | 703788 | olsen | runar | NO | ![]() |
|||||
22 | 703881 | Engen | Vemund | GTL RC Klubb | NO | ![]() |
||||
23 | 704353 | Sørlie | Tore | NO | ![]() |
|||||
24 | 704362 | Olsen | Stig | Hønefoss rc klubb | NO | ![]() |
to the MyRCM customer zone