Results 1 - 17 from 17 |
# | Key | Last Name | First Name | Club | Country | Paid | I | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Section: M-chassis Number of participants: 17 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 695819 | Teigen | Thomas | NO | ![]() |
|||||
2 | 695871 | Robertsen | Gunnar | Hønefoss rc klubb | NO | ![]() |
||||
3 | 695889 | Sørlie | Tore | LMBK | NO | ![]() |
||||
4 | 695893 | Strengelsrud | Marius | Hønefoss RC Klubb | NO | ![]() |
||||
5 | 695906 | Ramsrud | Jonas | Hønefoss RC-klubb | NO | ![]() |
||||
6 | 695936 | Egge | Bjørnar | NO | ![]() |
|||||
7 | 695990 | Bergstrøm | Steve | Hønefoss RC-klubb | NO | ![]() |
||||
8 | 696053 | Bø | Lars Erik | Lørenskog Modellbilklubb | NO | ![]() |
||||
9 | 696281 | Hovde | Christian | Hønefoss RC-klubb | NO | ![]() |
||||
10 | 696393 | Medalen | Magnus | Turvognlaget | NO | ![]() |
||||
11 | 696503 | Thomsen | Henrik | NO | ![]() |
|||||
12 | 696504 | Thomsen | Asgeir | NO | ![]() |
|||||
13 | 696580 | Andersen | Arild | hønefoss rc klubb | NO | ![]() |
||||
14 | 696715 | Bjørge | Kenneth | Gtl rc klubb | NO | ![]() |
||||
15 | 696917 | Juven | Espen | GTL rcklubben | NO | ![]() |
||||
16 | 696920 | Engen | Vemund | GTL RC Klubb | NO | ![]() |
||||
17 | 697017 | Nygård | Erik | Hønefoss RC | NO | ![]() |
to the MyRCM customer zone