Resultaten 1 - 15 van 15 |
# | Sleutel | Achternaam | Voornaam | Club | Land | Betaald | I | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sectie: Rally Aantal deelnemers: 10 Maximaal aantal deelnemers in deze klasse: geen limiet |
||||||||||
1 | 692328 | Peperkoorn | Sam | MAC de Kempen | NL | ![]() |
||||
2 | 692412 | van der Heijden | Martijn | RC Hotwheels Deventer | NL | ![]() |
||||
3 | 692449 | Jansen | Cees | Mac de Kempen | NL | ![]() |
||||
4 | 692716 | van de Wal | André | ERCE | NL | ![]() |
||||
5 | 694802 | Methorst | Yoeri | ERCE | NL | ![]() |
||||
6 | 695054 | Velthuis | Gé | ERCE | NL | ![]() |
||||
7 | 695061 | Donkers | Perry | NL | ![]() |
|||||
8 | 696136 | Van Den Heuvel | Mitchell | NL | ![]() |
|||||
9 | 696170 | Schooneveld | Danny | NL | ![]() |
|||||
10 | 696306 | Klaasen | Joris | MACH | NL | ![]() |
||||
Sectie: Rally Unlimited Aantal deelnemers: 5 Maximaal aantal deelnemers in deze klasse: geen limiet |
||||||||||
1 | 693424 | van Giezen | Ed | ERCE | NL | ![]() |
||||
2 | 693635 | van den Wildenberg | Kees | Mac de Kempen | NL | |||||
3 | 694803 | Methorst | Yoeri | ERCE | NL | ![]() |
||||
4 | 694973 | van den Akker | Rick | HFCC Racing | NL | ![]() |
||||
5 | 696307 | Klaasen | Joris | MACH | NL | ![]() |
naar de klantenzone MyRCM