Ergebnisse 1 - 41 von 41 |
# | Key | Name | Vorname | Verein | Land | Bezahlt | I | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasse: 2WD Buggy Anzahl Nennungen: 18 Maximale Nennungen in dieser Klasse: kein Begrenzung |
||||||||||
1 | 756895 | Widmer | Fabian Luca | EOCD | CH | ![]() |
||||
2 | 756946 | Frehner | Kay | EMBCM | CH | ![]() |
||||
3 | 757913 | Schmid | Florian | TIT / EOCD | CH | ![]() |
||||
4 | 757915 | Schmid | Nico | TIT / EOCD | CH | ![]() |
||||
5 | 758041 | Tremp | Michael | HVBRS | CH | ![]() |
||||
6 | 760031 | Arnold | Felix | EOCD | CH | ![]() |
||||
7 | 760109 | Feuz | Peter | Offroad Team Zürich | CH | ![]() |
||||
8 | 760168 | Weidmann | Martin | HVBRS | CH | ![]() |
||||
9 | 760211 | Pietroboni | Silvio | HVBRS | CH | ![]() |
||||
10 | 760501 | Hörenz | Felix | MACW | CH | ![]() |
||||
11 | 760704 | Dissler | Jan | H-11 HVRBS | CH | ![]() |
||||
12 | 760986 | Honegger | Yves | CH | ![]() |
|||||
13 | 761102 | Leuenberger | Sebastien | Gemc | CH | ![]() |
||||
14 | 761112 | Holland | Lars | HVBRS | CH | ![]() |
||||
15 | 761113 | Mutti | Jason | HVBRS | CH | ![]() |
||||
16 | 761146 | Mariotto | Adriano | CH | ![]() |
|||||
17 | 761349 | Baumann | Rémy | TIT | CH | ![]() |
||||
18 | 762032 | Delafontaine | Nico | EOCD | CH | ![]() |
||||
Klasse: 4WD Buggy Anzahl Nennungen: 13 Maximale Nennungen in dieser Klasse: kein Begrenzung |
||||||||||
1 | 756094 | Jeisy | Philip | TIT / EOCD | CH | ![]() |
||||
2 | 756947 | Frehner | Kay | EMBCM | CH | ![]() |
||||
3 | 757914 | Schmid | Florian | TIT / EOCD | CH | ![]() |
||||
4 | 760032 | Arnold | Felix | EOCD | CH | ![]() |
||||
5 | 760104 | Fricker | Patrick | RCBCM | CH | ![]() |
||||
6 | 760111 | Feuz | Peter | Offroad Team Zürich | CH | ![]() |
||||
7 | 760212 | Pietroboni | Silvio | HVBRS | CH | ![]() |
||||
8 | 760465 | Trottmann | John | MACW | CH | ![]() |
||||
9 | 760705 | Dissler | Jan | H-11 HVRBS | CH | ![]() |
||||
10 | 760987 | Honegger | Yves | CH | ![]() |
|||||
11 | 761181 | Burkhardt | Fizzy | Team Kaiju | CH | ![]() |
||||
12 | 761871 | Mariotto | Adriano | CH | ![]() |
|||||
13 | 761939 | Studer | Tobias | Team Kaiju | CH | ![]() |
||||
Klasse: Monster 2WD Anzahl Nennungen: 7 Maximale Nennungen in dieser Klasse: kein Begrenzung |
||||||||||
1 | 759361 | Embacher | Hansrudi | HVBRS | CH | ![]() |
||||
2 | 760167 | Weidmann | Martin | HVBRS | CH | ![]() |
||||
3 | 760210 | Pietroboni | Silvio | HVBRS | CH | ![]() |
||||
4 | 760703 | Dissler | Jan | H-11 HVRBS | CH | ![]() |
||||
5 | 761144 | Mariotto | Adriano | CH | ![]() |
|||||
6 | 761960 | Wuillemin | Tyas | CH | ![]() |
|||||
7 | 762053 | Zülle | Andy | TIT | CH | ![]() |
||||
Klasse: Sportsman 2WD Buggy Anzahl Nennungen: 3 Maximale Nennungen in dieser Klasse: kein Begrenzung |
||||||||||
1 | 760610 | Mannhart | Daniel | RC Racing Birsek | CH | ![]() |
||||
2 | 760745 | Mächler | Mathias | RC Racing Birseck | CH | ![]() |
||||
3 | 761733 | Huggenberger | Michael | Kaiju | CH | ![]() |
zur MyRCM Kundenzone