Resultat 1 - 9 från 9 |
# | Nyckel | Efternamn | Förnamn | Klubb | Land | Paid | I | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klass: EFRA Electric Offroad 2WD Number of participants: 9 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 676131 | Pålsson | Jessica | FRCK | SE | ![]() |
||||
2 | 676132 | Pålsson | Mikael | FRCK | SE | ![]() |
||||
3 | 676148 | Johansson | Jonas | Frck | SE | ![]() |
||||
4 | 677717 | Albertz | Ludwig | Arlövs motor club | SE | ![]() |
||||
5 | 677786 | Oldenhov | Christer | Furulunds RCK | SE | ![]() |
||||
6 | 677915 | Magnusson | Pontus | MSK Kvarnvingarna | SE | ![]() |
||||
7 | 679276 | Magnusson | Emil | Msk kvarnvingarna | SE | ![]() |
||||
8 | 681301 | Olsson | Johan | FRCK | SE | ![]() |
||||
9 | 681362 | Wärne | Martin | Höörs RCK | SE | ![]() |
to the MyRCM customer zone