Výsledky 1 - 38 z 38 |
# | Klíc | Príjmení | Jméno | Klub | Zeme | Paid | I | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasse: Mini-Z Box Stock Number of participants: 12 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 720311 | Křišťan | Petr | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
||||
2 | 721290 | Grivalský | Martin | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
||||
3 | 722639 | Veverka | Václav | 1. Mini Z Racer ČR | CZ | ![]() |
||||
4 | 722679 | Hofbauer | Jiří | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
||||
5 | 722756 | Kliský | Miloslav | 1. Mini-Z Racer CR | CZ | ![]() |
||||
6 | 723090 | Orgovan | Julius | 1.Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
||||
7 | 723443 | Orgovan | Samuel | 1.Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
||||
8 | 723677 | Paták | Daniel | 1.Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
||||
9 | 723834 | Kliský | Luboš | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
||||
10 | 723978 | Kopecký | Jiří | CZ | ![]() |
|||||
11 | 724023 | Pěnička | Radek | CZ | ![]() |
|||||
12 | 724024 | Pěnička | Tomáš | CZ | ![]() |
|||||
Klasse: Formule1 Number of participants: 6 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 720309 | Křišťan | Petr | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
||||
2 | 721288 | Grivalský | Martin | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
||||
3 | 723092 | Orgovan | Julius | 1.Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
||||
4 | 723832 | Kliský | Luboš | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
||||
5 | 723968 | Dvořák | Petr | 1.Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
||||
6 | 723980 | Kopecký | Jiří | CZ | ![]() |
|||||
Klasse: HM Number of participants: 9 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 720310 | Křišťan | Petr | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
||||
2 | 721289 | Grivalský | Martin | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
||||
3 | 722678 | Hofbauer | Jiří | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
||||
4 | 723444 | Orgovan | Samuel | 1.Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
||||
5 | 723679 | Paták | Daniel | 1.Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
||||
6 | 723833 | Kliský | Luboš | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
||||
7 | 723871 | Rippl | Aleš | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
||||
8 | 723969 | Dvořák | Petr | 1.Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
||||
9 | 723979 | Kopecký | Jiří | CZ | ![]() |
|||||
Klasse: 2WD/4WD Open Number of participants: 2 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 720312 | Křišťan | Petr | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
||||
2 | 721287 | Grivalský | Martin | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
||||
Klasse: 2 WD Stock Number of participants: 9 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 720308 | Křišťan | Petr | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
||||
2 | 721286 | Grivalský | Martin | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
||||
3 | 722640 | Veverka | Václav | 1. Mini Z Racer ČR | CZ | ![]() |
||||
4 | 722757 | Kliský | Miloslav | 1. Mini-Z Racer CR | CZ | ![]() |
||||
5 | 723093 | Orgovan | Julius | 1.Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
||||
6 | 723678 | Paták | Daniel | 1.Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
||||
7 | 723831 | Kliský | Luboš | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
||||
8 | 723870 | Rippl | Aleš | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
||||
9 | 723966 | Dvořák | Petr | 1.Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
to the MyRCM customer zone