Resultaten 1 - 32 van 32 |
# | Sleutel | Achternaam | Voornaam | Club | Land | Betaald | I | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sectie: 1:10 Offroad Electro Aantal deelnemers: 8 Maximaal aantal deelnemers in deze klasse: geen limiet |
||||||||||
1 | 642450 | Been | Timon | Rcc zoetermeer | NL | ![]() |
||||
2 | 643114 | De gunst | Mark | Rc club zoetermeer | NL | ![]() |
||||
3 | 644089 | Helder | Bert | RCC zoetermeer | NL | ![]() |
||||
4 | 645209 | Scholte | Sander | RACO 2000 | NL | ![]() |
||||
5 | 645253 | Jeffrey | Balk | NL | ![]() |
|||||
6 | 645257 | Vos | Jeroen | Rc club Zoetermeer | NL | ![]() |
||||
7 | 645279 | Rebers | Raymond | NL | ![]() |
|||||
8 | 645364 | Lohmeijer | Rick | NL | ![]() |
|||||
Sectie: 1:8 Offroad Electro Aantal deelnemers: 24 Maximaal aantal deelnemers in deze klasse: geen limiet |
||||||||||
1 | 642445 | Helder | Bert | RC club zoetermeer | NL | ![]() |
||||
2 | 642475 | Koolmees | Mario | RC Club Zoetermeer | NL | ![]() |
||||
3 | 642483 | de Haas | Eric | RC Club Zoetermeer | NL | ![]() |
||||
4 | 642503 | Van der meij | Joey | Rccz | NL | ![]() |
||||
5 | 643112 | De gunst | Mark | Rc club zoetermeer | NL | ![]() |
||||
6 | 643501 | Van der Laan | Jeroen | RCC Zoetermeer | NL | ![]() |
||||
7 | 643504 | Van der Laan | Remco | RCC Zoetermeer | NL | ![]() |
||||
8 | 643890 | Rebers | Raymond | RC Club Zoetermeer | NL | ![]() |
||||
9 | 643898 | van de Steeg | Tycho | RCCZ | NL | ![]() |
||||
10 | 643899 | van de Steeg | Bas | NL | ![]() |
|||||
11 | 643925 | Voskuijl | Troy | NL | ![]() |
|||||
12 | 644129 | Kreijkes | Richard | Rcc-Zoetermeer | NL | ![]() |
||||
13 | 644373 | van Krevelen | Marcel | NL | ![]() |
|||||
14 | 644566 | Piloo | Ches | MVW Purmerend | NL | ![]() |
||||
15 | 645077 | Arendzen | Jamai | NL | ![]() |
|||||
16 | 645200 | Vreugdenhil | Tom | RCCZ | NL | ![]() |
||||
17 | 645206 | Doorn | Dick | Raco2000 | NL | ![]() |
||||
18 | 645210 | Scholte | Sander | RACO 2000 | NL | ![]() |
||||
19 | 645221 | Vos | Desteney | Rc club Zoetermeer | NL | ![]() |
||||
20 | 645254 | Vos | Jeroen | Rc club Zoetermeer | NL | ![]() |
||||
21 | 645349 | van Dijk | Michael | Raco 2000 | NL | ![]() |
||||
22 | 645350 | Borgdorff | Mika | NL | ![]() |
|||||
23 | 645351 | Borgdorff | Jos | NL | ![]() |
|||||
24 | 645352 | beton | ron | NL | ![]() |
naar de klantenzone MyRCM