Resultaten 1 - 32 van 32 |
# | Sleutel | Achternaam | Voornaam | Club | Land | Betaald | I | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sectie: 1:10 Offroad Electro Aantal deelnemers: 4 Maximaal aantal deelnemers in deze klasse: geen limiet |
||||||||||
1 | 633607 | Been | Timon | Rcc zoetermeer | NL | ![]() |
||||
2 | 636585 | Rebers | Raymond | NL | ![]() |
|||||
3 | 641277 | Vos | Jeroen | Rc club Zoetermeer | NL | ![]() |
||||
4 | 641999 | van Dijk | Tim | NL | ||||||
Sectie: 1:8 Offroad Electro Aantal deelnemers: 28 Maximaal aantal deelnemers in deze klasse: geen limiet |
||||||||||
1 | 633296 | Koolmees | Mario | RC Club Zoetermeer | NL | ![]() |
||||
2 | 633300 | Koolmees | Milan | RC Club Zoetermeer | NL | ![]() |
||||
3 | 633606 | Been | Timon | Rcc zoetermeer | NL | ![]() |
||||
4 | 633628 | Arendzen | Jamai | NL | ![]() |
|||||
5 | 633848 | de Gunst | Mark | Rc club zoetermeer | NL | ![]() |
||||
6 | 634424 | Helder | Bert | RCC zoetermeer | NL | ![]() |
||||
7 | 635876 | van der Vaart | Willem | NL | ![]() |
|||||
8 | 636579 | Rebers | Raymond | NL | ![]() |
|||||
9 | 639317 | de Haas | Eric | RC Club Zoetermeer | NL | ![]() |
||||
10 | 640137 | Heuer | Peter | RCC Zoetermeer | NL | ![]() |
||||
11 | 640138 | Heuer | Wout | NL | ![]() |
|||||
12 | 640477 | Kreijkes | Richard | Rcc-Zoetermeer | NL | ![]() |
||||
13 | 640547 | Van der Laan | Jeroen | RCC Zoetermeer | NL | ![]() |
||||
14 | 640550 | Van der Laan | Remco | RCC Zoetermeer | NL | ![]() |
||||
15 | 641037 | Voskuijl | Troy | Rccz | NL | ![]() |
||||
16 | 641260 | Vos | Desteney | Rc club Zoetermeer | NL | ![]() |
||||
17 | 641274 | Vos | Jeroen | Rc club Zoetermeer | NL | ![]() |
||||
18 | 641725 | Koot | Oscar | Raco2000 | NL | ![]() |
||||
19 | 641779 | van der Spek | Bart | RC Club Zoetermeer | NL | ![]() |
||||
20 | 641871 | Van der meij | Joey | Rccz | NL | ![]() |
||||
21 | 641875 | Niesing | Thijs | Raco2000 | NL | ![]() |
||||
22 | 641877 | van Es | Sander | NL | ![]() |
|||||
23 | 641950 | Borgdorff | Jos | NL | ![]() |
|||||
24 | 641951 | Borgdorff | Mika | NL | ![]() |
|||||
25 | 641974 | Doorn | Dick | Raco2000 | NL | ![]() |
||||
26 | 642000 | van Dijk | Jan | NL | ||||||
27 | 642002 | van Dijk | Michael | Raco 2000 | NL | ![]() |
||||
28 | 642010 | Mutsaers | Tom | NL | ![]() |
naar de klantenzone MyRCM