Resultat 1 - 14 från 14 |
# | Nyckel | Efternamn | Förnamn | Klubb | Land | Paid | I | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klass: EFRA Electric Offroad 2WD Number of participants: 10 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 588770 | Pålsson | Jessica | FRCK | SE | ![]() |
||||
2 | 588772 | Pålsson | Mikael | FRCK | SE | ![]() |
||||
3 | 588905 | Oldenhov | Christer | Furulunds RCK | SE | ![]() |
||||
4 | 588936 | Olsson | Johan | FRCK | SE | ![]() |
||||
5 | 589061 | Johansson | Jonas | Frck | SE | ![]() |
||||
6 | 589864 | Kjellson | Mattias | FRCK | SE | ![]() |
||||
7 | 590799 | Magnusson | Pontus | MSK Kvarnvingarna | SE | ![]() |
||||
8 | 590863 | Nermfors | Hampus | FRCK | SE | ![]() |
||||
9 | 592015 | Andersson | Anton | FRCK | SE | ![]() |
||||
10 | 592341 | Holm | Thomas | HRCK | SE | ![]() |
||||
Klass: EFRA Electric Offroad 4WD Number of participants: 4 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 588771 | Pålsson | Jessica | FRCK | SE | ![]() |
||||
2 | 590807 | Magnusson | Emil | Msk kvarnvingarna | SE | ![]() |
||||
3 | 590859 | Albertz | Fredrik | Arlövs motor club | SE | ![]() |
||||
4 | 590862 | Albertz | Ludwig | Arlövs motor club | SE | ![]() |
to the MyRCM customer zone