Results 1 - 101 from 101 |
# | Key | Last Name | First Name | Club | Country | Paid | I | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Section: SIORC Buggy 2wd Number of participants: 47 Maximum participants in this class: 50 |
||||||||||
1 | 577966 | Garcia | Carlos | ERMC | CH | |||||
2 | 577969 | Cresta | Angelo | CH | ||||||
3 | 577975 | Roch | Baptiste | TMCM | FR | |||||
4 | 577979 | Baltensperger | Didier | MBLR | CH | |||||
5 | 577985 | Fabbo | Tiziano | MBLR | CH | |||||
6 | 577988 | Pace | Daniela | MBLR | CH | |||||
7 | 578008 | coudray | julien | FR | ||||||
8 | 578009 | coudray | LUCAS | FR | ||||||
9 | 578012 | Antunes Alves | Carlos | Mblr | CH | |||||
10 | 578020 | Gruaz | Cyrille | ERMC | CH | |||||
11 | 578038 | Pinto | Carlos | MBLR | CH | |||||
12 | 578039 | Morand | Théo | FR | ||||||
13 | 578131 | Chapuis | Pascal | CH | ||||||
14 | 578138 | Lima | Joao Paulo | ERMC | CH | |||||
15 | 578146 | Stettler | Marco | ORCBS | CH | |||||
16 | 578147 | Stettler | Hans-Rudolf | ORCBS | CH | |||||
17 | 578234 | Brulé | Arthur | ERMC Grand Saconnex | FR | |||||
18 | 578273 | goettelmann | olivier | FR | ||||||
19 | 578274 | Favre | Daniel | BCLC | CH | |||||
20 | 578884 | Carlucci | Pascal | MBLR | CH | |||||
21 | 579050 | Hecq | Romain | CH | ||||||
22 | 579211 | Massoni | Phil | 1100 | FR | |||||
23 | 579261 | POISSON | David | FR | ||||||
24 | 579302 | Verdan | Antoine | 1082 | FR | |||||
25 | 579303 | Verdan | Samuel | 1082 | FR | |||||
26 | 579476 | Braun | Tania | CH | ||||||
27 | 579584 | ANGER | Thomas | 0281 | FR | |||||
28 | 579668 | Labarthe | Blaise | CH | ||||||
29 | 579880 | HOUSSARD | Cyril | Club Tarentaise Modélisme | FR | |||||
30 | 579950 | Cuanoud | Sébastien | ERMC | CH | |||||
31 | 579988 | HOUSSARD | Marthyn | Club Tarentaise Modélisme | FR | |||||
32 | 580003 | Joye | Anthony | CH | ||||||
33 | 580039 | Carusi | Alex | ERMC | CH | |||||
34 | 580105 | Djuric | Sladjan | CH | ||||||
35 | 580116 | commeau | grégory | FR | ||||||
36 | 580138 | Bretscher | Finn | BCLC | CH | |||||
37 | 580140 | Bretscher | Lars | BCLC | CH | |||||
38 | 580353 | Buffat | Arnaud | CH | ||||||
39 | 580469 | ANGER | Gaetan | FR | ||||||
40 | 580478 | Carusi | Laetizia | CH | ||||||
41 | 580479 | Carusi | Clara | CH | ||||||
42 | 580651 | Gondian | Hervé | CH | ||||||
43 | 580698 | Maurer | Michel | ERMCGS | CH | |||||
44 | 580700 | Maurer | Lionel | ERMC | CH | |||||
45 | 581198 | GUIGLI | Maxime | FR | ||||||
46 | 581221 | Franceschi | Paul | CH | ||||||
47 | 581260 | JOYE | Steve | GEMC | CH | |||||
Section: SIORC Buggy 4wd Number of participants: 37 Maximum participants in this class: 50 |
||||||||||
1 | 577957 | Betticher | Jean-Marc | ERMC | CH | |||||
2 | 577964 | Garcia | Carlos | ERMC | CH | |||||
3 | 577973 | Cresta | Angelo | CH | ||||||
4 | 577983 | Baltensperger | Didier | MBLR | CH | |||||
5 | 577987 | Fabbo | Tiziano | MBLR | CH | |||||
6 | 577994 | Gerini | Valter | mblr | CH | |||||
7 | 577996 | DOS SANTOS | CARLOS | CH | ||||||
8 | 578002 | Arza | José | CH | ||||||
9 | 578015 | Antunes Alves | Carlos | Mblr | CH | |||||
10 | 578021 | Gruaz | Cyrille | ERMC | CH | |||||
11 | 578040 | Pinto | Carlos | MBLR | CH | |||||
12 | 578059 | Philippe | Hugo | FR | ||||||
13 | 578135 | Lima | Joao Paulo | ERMC | CH | |||||
14 | 578235 | Brulé | Arthur | ERMC Grand Saconnex | FR | |||||
15 | 578882 | Carlucci | Pascal | MBLR | CH | |||||
16 | 578885 | Cettour | Hervé | GeMC | CH | |||||
17 | 579262 | POISSON | David | FR | ||||||
18 | 579264 | BOUILLOUX POISSON | Elodie | FR | ||||||
19 | 579270 | reverdy | jules | FR | ||||||
20 | 579483 | Braun | Pascal | ERMC | CH | |||||
21 | 579535 | Brunero | Pascal | Auto modèle Club de Rumilly | FR | |||||
22 | 579585 | ANGER | Thomas | 0281 | FR | |||||
23 | 579669 | Labarthe | Blaise | CH | ||||||
24 | 579757 | pereira | paulo | PT | ||||||
25 | 579951 | Cuanoud | Sébastien | ERMC | CH | |||||
26 | 580040 | Carusi | Alex | ERMC | CH | |||||
27 | 580106 | Djuric | Sladjan | CH | ||||||
28 | 580139 | Bretscher | Finn | BCLC | CH | |||||
29 | 580141 | Bretscher | Lars | BCLC | CH | |||||
30 | 580556 | Petoud | Eric | CH | ||||||
31 | 580573 | Vaquero | Yann | CH | ||||||
32 | 580652 | Gondian | Hervé | CH | ||||||
33 | 580697 | Maurer | Michel | ERMCGS | CH | |||||
34 | 580699 | Maurer | Lionel | ERMC | CH | |||||
35 | 581177 | CARPANO | PATRICE | FR | ||||||
36 | 581252 | Léger | Cédric | ERMC | CH | |||||
37 | 581264 | JOYE | Steve | GEMC | CH | |||||
Section: SIORC Junior Number of participants: 7 Maximum participants in this class: 0 |
||||||||||
1 | 578232 | Brulé | Antoine | FR | ||||||
2 | 578272 | goettelmann | Romain | FR | ||||||
3 | 579671 | Labarthe | Erwan | CH | ||||||
4 | 580004 | Joye | Matthew | CH | ||||||
5 | 580005 | Joye | Matthew | CH | ||||||
6 | 580104 | Djuric | Martin | CH | ||||||
7 | 581223 | franceschi | Maxime | CH | ||||||
Section: SIORC Short Course Number of participants: 10 Maximum participants in this class: 10 |
||||||||||
1 | 577990 | Rey | André | NMBC | CH | |||||
2 | 578004 | Arza | José | CH | ||||||
3 | 578132 | Chapuis | Pascal | CH | ||||||
4 | 578275 | Favre | Daniel | BCLC | CH | |||||
5 | 578886 | Cettour | Hervé | GeMC | CH | |||||
6 | 579534 | Brunero | Pascal | Auto modèle Club de Rumilly | FR | |||||
7 | 580002 | Joye | Anthony | CH | ||||||
8 | 580087 | CARPANO | PATRICE | FR | ||||||
9 | 580142 | Vaquero | Yann | CH | ||||||
10 | 580473 | Morand | Michel | FR |
to the MyRCM customer zone