Results 1 - 90 from 90 |
# | Key | Section | Last Name | First Name | Country | Paid | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 505850 | 1:12 Track | Aasen | Finn | NO | ![]() |
|
2 | 505853 | 1:12 Track | Freng | Trygve Bull | NO | ![]() |
|
3 | 505935 | 1:12 Track | Sivertsen | Vidar | NO | ![]() |
|
4 | 506051 | 1:12 Track | Nikolaisen | Hans | NO | ![]() |
|
5 | 506242 | 1:12 Track | Rønning | Lars Ivar | NO | ![]() |
|
6 | 507579 | 1:12 Track | Hagen | Jan Erik | NO | ![]() |
|
7 | 508721 | 1:12 Track | Tommy Solberg | Bråthen | NO | ![]() |
|
8 | 510137 | 1:12 Track | Finnset | Ole Morten | NO | ![]() |
|
9 | 512184 | 1:12 Track | Mikkelsen | Anders | NO | ![]() |
|
10 | 512203 | 1:12 Track | Røine | Andre | NO | ![]() |
|
11 | 505884 | M-chassis Pro | Berg-Gøranson | Henrik | NO | ![]() |
|
12 | 505886 | M-chassis Pro | Berg-Gøranson | Even | NO | ![]() |
|
13 | 505922 | M-chassis Pro | Nordbyhagen | Nils Anders | NO | ![]() |
|
14 | 505923 | M-chassis Pro | kråbøl hagesven | Anna | NO | ![]() |
|
15 | 506150 | M-chassis Pro | Vigdal | Gunstein Bjarne | NO | ![]() |
|
16 | 506259 | M-chassis Pro | Teigen | Thomas | NO | ![]() |
|
17 | 507831 | M-chassis Pro | Flaten | Andreas | NO | ![]() |
|
18 | 508126 | M-chassis Pro | Bergstrøm | Steve | NO | ![]() |
|
19 | 508219 | M-chassis Pro | Andersen | Arild | NO | ![]() |
|
20 | 508856 | M-chassis Pro | Juven | Espen | NO | ![]() |
|
21 | 511202 | M-chassis Pro | knudsen | christoffer | NO | ![]() |
|
22 | 511626 | M-chassis Pro | olsen | runar | NO | ![]() |
|
23 | 512000 | M-chassis Pro | Hovde | Christian | NO | ![]() |
|
24 | 512727 | M-chassis Pro | Gabrielsen | Willy | NO | ![]() |
|
25 | 512728 | M-chassis Pro | Johannessen | Øyvind | NO | ![]() |
|
26 | 513362 | M-chassis Pro | foslien | vegard | NO | ![]() |
|
27 | 513447 | M-chassis Pro | Strengelsrud | Marius | NO | ![]() |
|
28 | 505502 | 1:10 Touring Modified | Stusdal | Øyvind | NO | ![]() |
|
29 | 505777 | 1:10 Touring Modified | Terum | Geir Bjarte | NO | ![]() |
|
30 | 505862 | 1:10 Touring Modified | Daving | Andreas | NO | ![]() |
|
31 | 505890 | 1:10 Touring Modified | Ellingsen | Georg | NO | ![]() |
|
32 | 506046 | 1:10 Touring Modified | Håheim | Nikolai | NO | ![]() |
|
33 | 506060 | 1:10 Touring Modified | Andersen | Lars A. | NO | ![]() |
|
34 | 506164 | 1:10 Touring Modified | Røine | Andre | NO | ![]() |
|
35 | 506213 | 1:10 Touring Modified | Andersen | Gunnar | NO | ![]() |
|
36 | 507351 | 1:10 Touring Modified | Pettersen | Ketil | NO | ![]() |
|
37 | 508097 | 1:10 Touring Modified | Hanssen | Per | NO | ![]() |
|
38 | 508180 | 1:10 Touring Modified | Svestøl | Rune | NO | ![]() |
|
39 | 508321 | 1:10 Touring Modified | Nedrebø | Mathias | NO | ![]() |
|
40 | 508836 | 1:10 Touring Modified | Johansen | Tommy | NO | ![]() |
|
41 | 508838 | 1:10 Touring Modified | Finnset | Morten | NO | ![]() |
|
42 | 510597 | 1:10 Touring Modified | Gjemble | Roy | NO | ![]() |
|
43 | 511136 | 1:10 Touring Modified | Reitan | Sindre | NO | ![]() |
|
44 | 512403 | 1:10 Touring Modified | Johannessen | Helge | NO | ![]() |
|
45 | 512735 | 1:10 Touring Modified | Brøvig | Gisle | NO | ![]() |
|
46 | 512931 | 1:10 Touring Modified | Høgden | Kai | NO | ![]() |
|
47 | 513361 | 1:10 Touring Modified | Sanden | Tobias | NO | ![]() |
|
48 | 505847 | 1:10 Touring Stock | Borgevad | Jørn Kristian | NO | ![]() |
|
49 | 505848 | 1:10 Touring Stock | Nilsen | Marthe | NO | ![]() |
|
50 | 505861 | 1:10 Touring Stock | Daving | Andreas | NO | ![]() |
|
51 | 505873 | 1:10 Touring Stock | Falch | Anders | NO | ![]() |
|
52 | 505990 | 1:10 Touring Stock | Erlandsen | Atle | NO | ![]() |
|
53 | 506032 | 1:10 Touring Stock | Medalen | Magnus | NO | ![]() |
|
54 | 506052 | 1:10 Touring Stock | Nikolaisen | Hans | NO | ![]() |
|
55 | 506058 | 1:10 Touring Stock | Berntsen | Trygve | NO | ![]() |
|
56 | 506064 | 1:10 Touring Stock | Teigen | Terje | NO | ![]() |
|
57 | 506074 | 1:10 Touring Stock | Hanssen | Per | NO | ![]() |
|
58 | 506135 | 1:10 Touring Stock | Dahl | Bjorn | NO | ![]() |
|
59 | 506151 | 1:10 Touring Stock | Vigdal | Gunstein Bjarne | NO | ![]() |
|
60 | 506245 | 1:10 Touring Stock | Dahl | Rolf | NO | ![]() |
|
61 | 506316 | 1:10 Touring Stock | Flaath | Jaran | NO | ![]() |
|
62 | 506950 | 1:10 Touring Stock | Sørensen | Lasse | NO | ![]() |
|
63 | 507352 | 1:10 Touring Stock | Dahle | Tommy | NO | ![]() |
|
64 | 507354 | 1:10 Touring Stock | Dahle | Olav | NO | ![]() |
|
65 | 507960 | 1:10 Touring Stock | Lipiec | Jacek | NO | ![]() |
|
66 | 508041 | 1:10 Touring Stock | Hauge | Tor Leif | NO | ![]() |
|
67 | 508079 | 1:10 Touring Stock | Larsen | Roger | NO | ![]() |
|
68 | 508084 | 1:10 Touring Stock | Bråten | Roy | NO | ![]() |
|
69 | 508114 | 1:10 Touring Stock | Johannessen | Helge | NO | ![]() |
|
70 | 508152 | 1:10 Touring Stock | Eikeland | Elias | NO | ![]() |
|
71 | 508182 | 1:10 Touring Stock | Sørlie | Martin | NO | ![]() |
|
72 | 508192 | 1:10 Touring Stock | Høgden | Kai | NO | ![]() |
|
73 | 508452 | 1:10 Touring Stock | Klungland | Ole Terje | NO | ![]() |
|
74 | 509112 | 1:10 Touring Stock | Hansen | Eivind Lassegård | NO | ![]() |
|
75 | 509145 | 1:10 Touring Stock | Svee | Stig Tore | NO | ![]() |
|
76 | 509503 | 1:10 Touring Stock | Elshaug | Jan Erik | NO | ![]() |
|
77 | 509712 | 1:10 Touring Stock | Hansen | Tommy | NO | ![]() |
|
78 | 509714 | 1:10 Touring Stock | Støle Hansen | Sebastian | NO | ![]() |
|
79 | 510104 | 1:10 Touring Stock | Winther | Bernt | NO | ![]() |
|
80 | 510605 | 1:10 Touring Stock | Aasen | Finn | NO | ![]() |
|
81 | 511400 | 1:10 Touring Stock | Henriksen | Henning | NO | ![]() |
|
82 | 511483 | 1:10 Touring Stock | Solhaug | Trond Vidar | NO | ![]() |
|
83 | 512013 | 1:10 Touring Stock | Nilsen | Marius | NO | ![]() |
|
84 | 512242 | 1:10 Touring Stock | Bø | Lars Erik | NO | ![]() |
|
85 | 512598 | 1:10 Touring Stock | Bryne | Andreas | NO | ![]() |
|
86 | 512599 | 1:10 Touring Stock | Bryne | Ole Thomas | NO | ![]() |
|
87 | 512601 | 1:10 Touring Stock | Bryne | Ole Jacob | NO | ![]() |
|
88 | 512612 | 1:10 Touring Stock | Finnset | Morten | NO | ![]() |
|
89 | 512892 | 1:10 Touring Stock | Valsø | Asbjørn | NO | ![]() |
|
90 | 513469 | 1:10 Touring Stock | Ramsrud | Jonas | NO | ![]() |
to the MyRCM customer zone