Risultati 1 - 38 da 38 |
# | Chiave | Categoria | Cognome | Nome | Nazione | Pagato | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 455442 | 1/10 touring | Vitali | Fabrizio | IT | ||
2 | 455444 | 1/10 touring | Tenzi | Alessandro | IT | ||
3 | 456328 | 1/10 touring | cacchio' | francesco | IT | ||
4 | 456886 | 1/10 touring | graziosi | claudio | IT | ||
5 | 457589 | 1/10 touring | Buonpadre | Alessio | IT | ||
6 | 458650 | 1/10 touring | FERRANTE | DIEGO | RU | ||
7 | 458727 | 1/10 touring | D'Angelo | Pasquale | IT | ||
8 | 458872 | 1/10 touring | pierluigi | mattei | IT | ||
9 | 459520 | 1/10 touring | Stoppini | Simone | IT | ||
10 | 459758 | 1/10 touring | bentivoglio | german | AF | ||
11 | 460014 | 1/10 touring | Fuganti | Mirko | IT | ||
12 | 460066 | 1/10 touring | D'ambrogio | Manuel | IT | ||
13 | 460075 | 1/10 touring | pierella | francesco | IT | ||
14 | 460077 | 1/10 touring | Pierini | Gabriele | IT | ![]() |
|
15 | 460138 | 1/10 touring | Carucci | Romualdo | IT | ||
16 | 460174 | 1/10 touring | Neri | Stefano | IT | ||
17 | 455381 | 1/8 pista | Brega | Lorenzo | IT | ||
18 | 455422 | 1/8 pista | secchiaroli | stefano | AF | ||
19 | 455583 | 1/8 pista | Papale | Giancarlo | IT | ||
20 | 455622 | 1/8 pista | Massetti | Roberto | IT | ||
21 | 456358 | 1/8 pista | Lockmer | Giorgio | IT | ![]() |
|
22 | 456455 | 1/8 pista | Pittiglio | Alessandro | IT | ||
23 | 456534 | 1/8 pista | Falleroni | Mario | IT | ||
24 | 456979 | 1/8 pista | Ferrentino | Manuel | IT | ||
25 | 457099 | 1/8 pista | Coluzzi | Denny | IT | ||
26 | 457116 | 1/8 pista | Purgatori | Roberto | IT | ||
27 | 457132 | 1/8 pista | De Cesare | Roberto | IT | ![]() |
|
28 | 457784 | 1/8 pista | Sammarini | Sandro | IT | ||
29 | 457786 | 1/8 pista | Sammarini | Stefano | IT | ||
30 | 458259 | 1/8 pista | mattei | pierluigi | IT | ||
31 | 458265 | 1/8 pista | Crocetti | Danilo | IT | ||
32 | 458507 | 1/8 pista | Di Febo | Gianmarco | IT | ||
33 | 458653 | 1/8 pista | MARCHETTI | JONATAN | IT | ||
34 | 458786 | 1/8 pista | Giuliodori | Danilo | IT | ||
35 | 458853 | 1/8 pista | Paliotto | Andrea | IT | ||
36 | 459023 | 1/8 pista | Nardi | Matteo | IT | ||
37 | 459545 | 1/8 pista | Cortellini | Eligio | IT | ||
38 | 460114 | 1/8 pista | D'Angelo | Attilio | IT |
to the MyRCM customer zone