Výsledky 1 - 18 z 18 |
# | Klíc | Príjmení | Jméno | Klub | Zeme | Paid | I | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasse: Large Scale Off Road Number of participants: 18 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 423614 | Helbich | Marek | HCracing | SK | ![]() |
||||
2 | 423644 | Novotný | Libor | RC Sport Březí | CZ | ![]() |
||||
3 | 424032 | Prokeš | Jara | CZ | ||||||
4 | 424450 | Kružík | Adrián | SK | ||||||
5 | 424900 | Řídký | Ivoš | RCA Stařeč | CZ | |||||
6 | 425597 | Fišer | Vaclav | RC sport Březí | CZ | ![]() |
||||
7 | 425661 | Jilek | Filip | RC sport Brezi | CZ | |||||
8 | 426020 | Macejik | Jan | SK | ||||||
9 | 426159 | Martin | Kraus | Praktic MK | CZ | |||||
10 | 426173 | Kraus | Tomáš | CZ | ||||||
11 | 426266 | Žďárský Jun. | Jan | CZ | ||||||
12 | 426267 | Žďárský Sen. | Jan | CZ | ||||||
13 | 426556 | Krejcar | Ludvík | RC AUTOKLUB STAŘEČ | CZ | ![]() |
||||
14 | 426627 | Netolický | Jiří | ModelklubRK | CZ | |||||
15 | 426996 | Viktorín | Petr | Modelklubrk | CZ | ![]() |
||||
16 | 427007 | Fišer | Petr | RC sport Březí | CZ | ![]() |
||||
17 | 427044 | Uhrik | Adrian | SK | ||||||
18 | 427099 | Čechovský | Petr | CZ |
to the MyRCM customer zone