Results 1 - 38 from 38 |
# | Key | Last Name | First Name | Club | Country | Paid | I | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Section: 1:8 Offroad Fuel Number of participants: 38 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 412908 | Rønning | Lars Ivar | Hønefoss rc-klubb | NO | ![]() |
||||
2 | 412962 | Berg | Hans Magne | Oslo Modelbilklubb, | NO | ![]() |
||||
3 | 412967 | Olsen | Helge | Kristiansand ModellBilKlubb | NO | ![]() |
||||
4 | 413075 | Claus | Didriksen | Bombk | NO | ![]() |
||||
5 | 413425 | Hoddø | Eskil | OMK | NO | ![]() |
||||
6 | 413928 | kwiatkowski | danny | Kodal RC-klubb | NO | ![]() |
||||
7 | 414298 | Andreassen | Bastian | Kristiansand Modellbilklubb | NO | ![]() |
||||
8 | 415104 | Aadnøy | Trond Eric | Stavanger modellbil klubb | NO | ![]() |
||||
9 | 415293 | Vold | Børge | SMBK (Strand modellbilklubb) | NO | ![]() |
||||
10 | 416367 | Moland | Hans Olaf | Kristiansand Model Bil Klubb | NO | ![]() |
||||
11 | 416376 | Homme | Thomas Helleland | Kristiansand Modellbilklubb | NO | ![]() |
||||
12 | 416523 | Amtedal | Egil | Kristiansand Modellbilklubb | NO | ![]() |
||||
13 | 416538 | Myrvold | Gisle | Oslomodellbilklubb | NO | ![]() |
||||
14 | 416539 | Kronheim | jan erik | Bombk | NO | ![]() |
||||
15 | 416550 | Mo | Lars Erik | OMBK | NO | ![]() |
||||
16 | 416560 | Byrkjeland | Thomas | Bombk | NO | ![]() |
||||
17 | 416838 | Erstad | Bjarte | bombk | NO | ![]() |
||||
18 | 416851 | Bjelkevik | Rune Jordalen | Bergen og Omegn MBK | NO | ![]() |
||||
19 | 417960 | Solberg | Stian | Oslo Modellbilklubb | NO | ![]() |
||||
20 | 418253 | Solberg | Tommy | Omk | NO | ![]() |
||||
21 | 418446 | Berg | Øystein | Grenland MBK | NO | ![]() |
||||
22 | 418452 | Brøvig | Gisle | NO | ![]() |
|||||
23 | 419684 | gjerstad | kim | OMK | NO | ![]() |
||||
24 | 419694 | Haug | Bjørn-Ivar | Omk | NO | ![]() |
||||
25 | 419704 | Akram | Asim | NO | ![]() |
|||||
26 | 419871 | Helland | Kenneth | Stavanger Modellbilklubb | NO | ![]() |
||||
27 | 420394 | Wilberg | Eivind | oslomodellbilklubb | NO | ![]() |
||||
28 | 421130 | Berget | Rune | OMK | NO | ![]() |
||||
29 | 421615 | Arne | Nyhamn | Bombk | NO | ![]() |
||||
30 | 421835 | Thorkildsen | Morten | NO | ![]() |
|||||
31 | 422696 | Espenes | Eivind | Tromsø | NO | ![]() |
||||
32 | 422898 | Bjørge | Kenneth | Gtl rc klubb | NO | ![]() |
||||
33 | 422947 | Mehren | Anders | NO | ![]() |
|||||
34 | 423051 | Olaussen | Morten | GMBK | NO | ![]() |
||||
35 | 423658 | Ulfseth | Yngve Brække | Oslo Modellbilklubb (OMK) | NO | ![]() |
||||
36 | 424176 | Karim | Manaf | NO | ![]() |
|||||
37 | 424309 | Lie | Eivind | Stavanger Modellbil Klubb | NO | ![]() |
||||
38 | 424779 | Knapper | Truls | NO | ![]() |
to the MyRCM customer zone