Results 1 - 51 from 51 |
# | Key | Last Name | First Name | Club | Country | Paid | I | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Section: 2WD NC Number of participants: 20 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 399989 | Sirnes | Ulrik | BOMBK | NO | ![]() |
||||
2 | 400448 | Bjelkevik | Rune Jordalen | Bergen og Omegn MBK | NO | ![]() |
||||
3 | 400978 | Sandgrind | Andreas | Oslo Modellbiklubb | NO | ![]() |
||||
4 | 401110 | oen | vidar | Bombk | NO | |||||
5 | 401260 | Uglehus Rød | Filip | Bombk | NO | |||||
6 | 405920 | Kristensen | Marius | Oslo modellbilklubb | NO | ![]() |
||||
7 | 406091 | Pedersen | Frode | BOMBK | NO | ![]() |
||||
8 | 406190 | Nå | Sveinung | Radøy RC | NO | ![]() |
||||
9 | 408021 | Helland | Bjørn Tore | Bergen OMBK | NO | ![]() |
||||
10 | 412720 | Isaksen | Petter | Oslo modellbil klubb | NO | ![]() |
||||
11 | 413095 | Gjemble | Roy | Innherred RC Bil Klubb | NO | ![]() |
||||
12 | 413124 | Andersson | Sebastian | NO | ![]() |
|||||
13 | 414261 | Skauen | Frode | Oslo Modellbilklubb | NO | ![]() |
||||
14 | 415690 | Reitan | Sindre | Trondheim Rc-Bilklubb | NO | ![]() |
||||
15 | 416869 | Helland | Jostein | Bergen OMBK | NO | ![]() |
||||
16 | 417717 | Helle | Thomas | BOMBK | NO | ![]() |
||||
17 | 418069 | Rasmussen | Fredrik A. | bombk | NO | ![]() |
||||
18 | 418159 | Døler | Øystein | Grenland | NO | ![]() |
||||
19 | 418331 | Doler | Thorbjorn | NO | ![]() |
|||||
20 | 418512 | Bergsvåg | Martin | Bombk | NO | ![]() |
||||
Section: 4WD NC Number of participants: 19 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 399990 | Sirnes | Ulrik | BOMBK | NO | ![]() |
||||
2 | 400449 | Bjelkevik | Rune Jordalen | Bergen og Omegn MBK | NO | ![]() |
||||
3 | 400976 | Sandgrind | Andreas | Oslo Modellbiklubb | NO | ![]() |
||||
4 | 401111 | oen | vidar | Bombk | NO | |||||
5 | 401261 | Uglehus Rød | Filip | Bombk | NO | |||||
6 | 405921 | Kristensen | Marius | Oslo modellbilklubb | NO | ![]() |
||||
7 | 406092 | Pedersen | Frode | BOMBK | NO | ![]() |
||||
8 | 406191 | Nå | Sveinung | Radøy RC | NO | ![]() |
||||
9 | 408022 | Helland | Bjørn Tore | Bergen OMBK | NO | ![]() |
||||
10 | 409600 | Haugom | Erlend | BOMBK | NO | ![]() |
||||
11 | 412721 | Isaksen | Petter | Oslo modellbil klubb | NO | ![]() |
||||
12 | 413084 | Søgnesand | Adrian | NO | ||||||
13 | 413098 | Gjemble | Roy | Innherred RC Bil Klubb | NO | ![]() |
||||
14 | 413125 | Andersson | Sebastian | NO | ![]() |
|||||
15 | 414262 | Skauen | Frode | Oslo Modellbilklubb | NO | ![]() |
||||
16 | 415688 | Reitan | Sindre | Trondheim Rc-Bilklubb | NO | ![]() |
||||
17 | 418071 | Rasmussen | Fredrik A. | bombk | NO | ![]() |
||||
18 | 418163 | Døler | Øystein | Grenland | NO | ![]() |
||||
19 | 418332 | Doler | Thorbjorn | NO | ![]() |
|||||
Section: Rekrutt Number of participants: 8 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 401165 | Helland | Alette | BOMBK | NO | |||||
2 | 401166 | Helland | Mikal | BOMBK | NO | |||||
3 | 406522 | Oen | Tilla | Bombk | NO | |||||
4 | 417833 | Johnsen | Børre | bombk | NO | |||||
5 | 417976 | Søgnesand | Sander | BOMBK | NO | |||||
6 | 417977 | Åsheim | Lucas | BOMBK | NO | |||||
7 | 417998 | Isaksen | Tordar | Ombk | NO | |||||
8 | 418979 | Hindenes | Abelone | BOMBK | NO | |||||
Section: Short course trucks Number of participants: 4 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 406192 | Nå | Sveinung | Radøy RC | NO | ![]() |
||||
2 | 410086 | Haugom | Erlend | BOMBK | NO | ![]() |
||||
3 | 417601 | Helland | Jostein | Bergen OMBK | NO | ![]() |
||||
4 | 418511 | Bergsvåg | Martin | Bombk | NO | ![]() |
to the MyRCM customer zone