Results 1 - 28 from 28 |
# | Key | Last Name | First Name | Club | Country | Paid | I | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Section: Gran Turismo (GT-12) Number of participants: 2 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 377661 | Meriläinen | Tauno | KUA | FI | |||||
2 | 387899 | Aalto | Ville | JoeUA | FI | |||||
Section: Mini Competition Number of participants: 18 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 378033 | Mykkänen | Jori | Ekpa | FI | ![]() |
||||
2 | 378111 | helistölä | mikko | joeua | FI | |||||
3 | 381544 | Raatikainen | Kalle | FI | ![]() |
|||||
4 | 381602 | Moilanen | Saku | ÄkPa | FI | ![]() |
||||
5 | 382531 | Sorri | Heikki | JoeUA | FI | ![]() |
||||
6 | 382546 | Jolkkonen | A-P | JoeUA | FI | |||||
7 | 382563 | Jakorinne | Asmo | KUA | FI | ![]() |
||||
8 | 383471 | Mika | Moilanen | ÄkPa | FI | |||||
9 | 384520 | Valtanen | Janne | FI | ||||||
10 | 385311 | Kämäräinen | Pekka | FI | ||||||
11 | 387521 | Ahonen | Tero | Kua | BY | |||||
12 | 387564 | Barck | Sami | FI | ||||||
13 | 387642 | Lankinen | Pasi | EKpa ry | CM | |||||
14 | 387792 | Tikkinen | Tomi | Äänekosken pienoisautoilijat | FI | |||||
15 | 387898 | Aalto | Ville | JoeUA | FI | |||||
16 | 387956 | åkerlund | aaro | äkpa | FI | |||||
17 | 387995 | koivisto | ilpo | saikart | FI | |||||
18 | 388107 | Ström | Petri | JoeUA | FI | |||||
Section: Touring Saloon Beginner (TSB) Number of participants: 4 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 377662 | Meriläinen | Tauno | KUA | FI | |||||
2 | 385722 | Sorri | Heikki | JoeUA | FI | ![]() |
||||
3 | 387518 | Ahonen | Tero | Kua | BY | |||||
4 | 387996 | koivisto | ilpo | saikart | FI | |||||
Section: Touring Saloon Pro Stock (TSP) Number of participants: 4 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 378034 | Mykkänen | Jori | Ekpa | FI | ![]() |
||||
2 | 383202 | Säilä | Jaakko | FI | ||||||
3 | 384518 | Valtanen | Janne | OSPA | FI | |||||
4 | 387948 | Vuorinen | Ismo | FI |
to the MyRCM customer zone