Results 1 - 44 from 44 |
# | Key | Last Name | First Name | Club | Country | Paid | I | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Section: 1:12Track Number of participants: 2 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 362216 | Freng | Trygve Bull | Lørenskog MBK | NO | ![]() |
||||
2 | 366379 | Helland | Jostein | Bergen OMBK | NO | |||||
Section: M-Chassis Number of participants: 16 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 359134 | Nå | Sveinung | Radøy RC | NO | ![]() |
||||
2 | 364751 | Johnsen | Jarle | NO | ||||||
3 | 365476 | Haugom | Erlend | BOMBK | NO | ![]() |
||||
4 | 366083 | Nilsen | Stig | NO | ||||||
5 | 366500 | Stølsbotn | Trond Even | NO | ||||||
6 | 366573 | Hjertaas | Martin Andre | BOMBK | NO | ![]() |
||||
7 | 366583 | Helland | Henrik | Bombk | NO | |||||
8 | 366586 | Haaland | Stian | Bombk | NO | |||||
9 | 366587 | Haaland | Svein Erik | Bombk | NO | |||||
10 | 366965 | Bryne | Ole Thomas | NO | ||||||
11 | 367033 | Svein | Skredderstuen | NO | ![]() |
|||||
12 | 367066 | Bergsvåg | Martin | Bombk | NO | ![]() |
||||
13 | 367299 | Helland | Alette | Bombk | NO | |||||
14 | 367506 | Haaland | Martine | Bombk | NO | |||||
15 | 367507 | Helland | Mikal | Bombk | NO | |||||
16 | 367508 | Sandal | Cato | Bombk | NO | |||||
Section: Stock Touring Number of participants: 9 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 362377 | Bryne | Ole Thomas | Stavanger Modellbilklubb | NO | ![]() |
||||
2 | 362380 | Bryne | Andreas | Stavanger Modellbilklubb | NO | ![]() |
||||
3 | 362381 | Bryne | Ole Jacob | Stavanger Modellbilklubb | NO | ![]() |
||||
4 | 364750 | Johnsen | Vegard | NO | ||||||
5 | 365133 | Fjeldvær | Espen | Lmbk | NO | ![]() |
||||
6 | 365208 | Freng | Trygve Bull | Lørenskog MBK | NO | ![]() |
||||
7 | 365213 | Stavnhaugen | Henning | GTL RC-Klubb | NO | ![]() |
||||
8 | 366189 | Orholm | Steinar | NO | ![]() |
|||||
9 | 366194 | Kristoffersen | Dag Erik | GTL | NO | ![]() |
||||
Section: Supastox Number of participants: 4 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 359135 | Nå | Sveinung | Radøy RC | NO | ![]() |
||||
2 | 361311 | Rasmussen | Fredrik A. | bombk | NO | ![]() |
||||
3 | 364964 | Helle | Thomas | BOMBK | NO | ![]() |
||||
4 | 365477 | Haugom | Erlend | BOMBK | NO | ![]() |
||||
Section: Touring Number of participants: 13 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 357127 | Hanssen | Per | BOMBK | NO | ![]() |
||||
2 | 357881 | Sirnes | Ulrik | NO | ![]() |
|||||
3 | 358050 | Pedersen | Frode | BOMBK | NO | ![]() |
||||
4 | 359136 | Nå | Sveinung | Radøy RC | NO | ![]() |
||||
5 | 361312 | Rasmussen | Fredrik A. | bombk | NO | ![]() |
||||
6 | 363493 | Johannessen | Helge | Lørenskog Modellbilklubb | NO | ![]() |
||||
7 | 364031 | Håheim | Nikolai | Stavanger Modellbil Klubb | NO | ![]() |
||||
8 | 364135 | Enerstvedt | Even | Stavanger modellbilklubb | NO | ![]() |
||||
9 | 364523 | Erstad | Bjarte | Bombk | NO | |||||
10 | 365214 | Stavnhaugen | Henning | GTL RC-Klubb | NO | ![]() |
||||
11 | 365368 | Sanden | Tobias | kvinesdal rc klubb | NO | ![]() |
||||
12 | 365691 | Bjørn Tore | Helland | BOMBK | NO | |||||
13 | 366782 | Haugom | Erlend | BOMBK | NO | ![]() |
to the MyRCM customer zone