Výsledky 1 - 21 z 21 |
# | Klíc | Príjmení | Jméno | Klub | Zeme | Paid | I | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasse: CP Buggy 1:6 Number of participants: 21 Maximum participants in this class: 40 (global limit on the event) |
||||||||||
1 | 249151 | LET | Milan | RCA Rakovník | CZ | ![]() |
||||
2 | 249712 | Šarina | Patrik | RCA Rakovník | CZ | ![]() |
||||
3 | 249951 | Prinosil | Radek | RCA Rakovnik | CZ | ![]() |
||||
4 | 251225 | Šmolík | Vlastimil | CZ | ![]() |
|||||
5 | 251407 | Šnajdr | Petr | CZ | ||||||
6 | 251630 | Šrámek | Jakub | CZ | ||||||
7 | 251744 | Bambula | Radek | PRAKTIC MK | CZ | |||||
8 | 252089 | Končel | Martin | CZ | ![]() |
|||||
9 | 252124 | Balcar | Pavel | RC Offroad Trutnov | CZ | ![]() |
||||
10 | 252131 | Hartman | Petr | Klub sráčů | BD | |||||
11 | 252173 | Janča | Milan | CZ | ||||||
12 | 252176 | Inemanova | Tereza | CZ | ||||||
13 | 252225 | Kraus | Martin | Praktic MK | CZ | |||||
14 | 252263 | Poustka | Martin | CZ | ||||||
15 | 252346 | Richter | Jaroslav | CZ | ||||||
16 | 252362 | Janu | Jan | CZ | ||||||
17 | 252441 | Petrák | Roman | CZ | ||||||
18 | 252442 | Petrák | Martin | CZ | ||||||
19 | 252577 | Vostrý | Jaroslav | RCA Rakovník | CZ | |||||
20 | 252739 | Řimsa | Pavel | CZ | ||||||
21 | 252870 | Pešík | Stanislav | CZ |
to the MyRCM customer zone