Výsledky 1 - 15 z 15 |
# | Klíc | Príjmení | Jméno | Klub | Zeme | Paid | I | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasse: Large Scale Off Road Number of participants: 15 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 147922 | Novotný | Libor | RC Sport Březí | CZ | ![]() |
||||
2 | 148680 | Fišer | Petr | RC sport Březí | CZ | |||||
3 | 148984 | Jílek | Filip | RC Březí | CZ | |||||
4 | 149104 | Miloš | Dobiaš | HC racing | SK | ![]() |
||||
5 | 149123 | Alman | Andrej | ARC Revúca | SK | |||||
6 | 149134 | Béňa | Antonín | CZ | ||||||
7 | 149154 | Helbich | Marek | HCracing | SK | |||||
8 | 149411 | Viktorín | Petr | Modelklubrk | CZ | ![]() |
||||
9 | 149479 | Prokeš | Jara | CZ | ||||||
10 | 149575 | Fišer | Vasek | CZ | ||||||
11 | 149720 | Vater | Dušan | CZ | ||||||
12 | 149813 | Lysoněk | Pavel | BB | ||||||
13 | 149907 | Hošek | David | CZ | ||||||
14 | 149908 | Hošek | Miroslav | CZ | ||||||
15 | 150069 | Col | Dominik | CZ | ![]() |
to the MyRCM customer zone