Výsledky 1 - 19 z 19 |
# | Klíc | Príjmení | Jméno | Klub | Zeme | Paid | I | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasse: Large Scale Off Road Number of participants: 19 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 147921 | Novotný | Libor | RC Sport Březí | CZ | ![]() |
||||
2 | 148679 | Fišer | Petr | RC sport Březí | CZ | |||||
3 | 148958 | Berko | Dušan | HCracing Slovakia | SK | |||||
4 | 148983 | Jílek | Filip | RC Březí | CZ | |||||
5 | 149103 | Miloš | Dobiaš | HC racing | SK | ![]() |
||||
6 | 149122 | Alman | Andrej | ARC Revúca | SK | |||||
7 | 149132 | Béňa | Antonín | CZ | ||||||
8 | 149153 | Helbich | Marek | HCracing | SK | |||||
9 | 149410 | Viktorín | Petr | Modelklubrk | CZ | ![]() |
||||
10 | 149451 | Žďarský | Jan | CZ | ||||||
11 | 149476 | Prokeš | Jara | CZ | ||||||
12 | 149574 | Fišer | Vasek | CZ | ||||||
13 | 149614 | Fastner | Rene | RC Sport Brezi | AT | |||||
14 | 149651 | Lysoněk | Pavel | CZ | ||||||
15 | 149691 | BAMBULA | RADEK | CZ | ||||||
16 | 149694 | Viktorin | Ivo | modelklub RK | CZ | |||||
17 | 149719 | Vater | Dušan | CZ | ||||||
18 | 149905 | Hošek | David | CZ | ||||||
19 | 149906 | Hošek | Miroslav | CZ |
to the MyRCM customer zone