| Results 1 - 56 from 56 |
| # | Key | Last Name | First Name | Club | Country | Paid | I | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Section: M2-10 Number of participants: 32 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
| 1 | 121526 | Jakorinne | Asmo | KUA | FI | |||||
| 2 | 121680 | Linnanen | Hannes | Koskela RC | FI | |||||
| 3 | 121722 | Meriläinen | Tauno | FI | ||||||
| 4 | 121848 | Mykkänen | Niklas | EKpa ry | FI | |||||
| 5 | 121890 | Jäppinen | Lari | TamUA/PRCA | FI | |||||
| 6 | 122119 | Mäki | Oskari | VUA | FI | |||||
| 7 | 122450 | Huhmarsalo | Jaakko | VUA | FI | |||||
| 8 | 122463 | Luopajärvi | Mikko | Vaasan UA | FI | |||||
| 9 | 122499 | Bäckman | Niko | Rccjkl | FI | |||||
| 10 | 122939 | Jylhänkangas | Pauli | FI | ||||||
| 11 | 123083 | Eklund | Marko | PRCA | FI | |||||
| 12 | 123235 | Luopajärvi | Jussi | Vaasan UA | FI | |||||
| 13 | 123399 | Tolonen | Riku | LemUa | FI | |||||
| 14 | 123490 | Halme | Jarmo | TamUA | FI | |||||
| 15 | 123541 | Viik | Sami | Koskela rc Äänekoski | FI | |||||
| 16 | 123557 | Virta | Henri | FI | ||||||
| 17 | 123852 | Räsänen | Matti | KaiPA | VE | |||||
| 18 | 123889 | Rinne | Jussi | RCCJKL | FI | |||||
| 19 | 123928 | Hyvärinen | Jarkko | FI | ||||||
| 20 | 123992 | Mäkinen | Jani | Rccjkl | FI | |||||
| 21 | 123993 | Haapasalo | Tommi | RccJKL | FI | |||||
| 22 | 124003 | Gabrielsson | Jarno | Koskela RC | FI | |||||
| 23 | 124191 | Säilä | Jaakko | FI | ||||||
| 24 | 124195 | Lampinen | Mikko | PRCA | FI | |||||
| 25 | 124426 | Simonen | Miro | RCCJKL | FI | |||||
| 26 | 124490 | Orhanen | Samppa | PKSRCA | FI | |||||
| 27 | 124511 | Hyttinen | Antti | JoeUA | FI | |||||
| 28 | 124553 | Ahonen | Atte | kua | FI | |||||
| 29 | 124558 | Hyttinen | Topias | JoeUA | FI | |||||
| 30 | 124565 | Ovaskainen | Jukka | KUA | FI | |||||
| 31 | 124567 | Halonen | Jarno | PKSRCA | FI | |||||
| 32 | 124585 | Haatanen | Joona | RccJkl | FI | |||||
|
Section: M4-10 Number of participants: 24 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
| 1 | 121676 | Jakorinne | Asmo | KUA | FI | |||||
| 2 | 121681 | Linnanen | Hannes | Koskela RC | FI | |||||
| 3 | 121849 | Mykkänen | Jori | EKpa ry | FI | |||||
| 4 | 122093 | Hyvärinen | Joonas | Kuopion urheiluautolijat ry | FI | |||||
| 5 | 122120 | Mäki | Oskari | VUA | FI | |||||
| 6 | 122355 | Aspinen | Janne | RCCJKL Ry | FI | |||||
| 7 | 122940 | Jylhänkangas | Pauli | FI | ||||||
| 8 | 123237 | Luopajärvi | Jussi | Vaasan UA | FI | |||||
| 9 | 123543 | Viik | Sami | Koskela rc Äänekoski | FI | |||||
| 10 | 123558 | Virta | Henri | FI | ||||||
| 11 | 123762 | Hakonen | Tomi | FI | ||||||
| 12 | 123929 | Hyvärinen | Jarkko | FI | ||||||
| 13 | 124192 | Säilä | Jaakko | KUA | FI | |||||
| 14 | 124449 | Jolkkonen | Ari-Pekka | FI | ||||||
| 15 | 124451 | Uotila | Vesa | prca | FI | |||||
| 16 | 124502 | Rajaniemi | Juho | PKSRCA | FI | |||||
| 17 | 124550 | Ahonen | Eetu | kua | FI | |||||
| 18 | 124556 | Ahonen | Tero | FI | ||||||
| 19 | 124608 | Honkanen | Markku | PKSRCA | FI | |||||
| 20 | 124628 | Ruotsalainen | Ilpo | PKSRCA | FI | |||||
| 21 | 124637 | Hattunen | Juho | Pksrca | FI | |||||
| 22 | 124642 | Vuorinen | Ismo | FI | ||||||
| 23 | 124646 | Luodemäki | Sami | FI | ||||||
| 24 | 124647 | Holmberg | Niklas | PKSRCA | FI | |||||
to the MyRCM customer zone