# | Evenement | Van | Tot | Aantal | Inschrijfformulier | Streaming |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maastosarja II 20.7.2024 Oulu | 20.07.2024 | 21.07.2024 | 0 | 14.07.2024 07:57 | |
2 | OSPA OffRoad Cup 2024 #1 | 02.06.2024 | 02.06.2024 | 3 | 01.06.2024 11:35 | |
3 | Oulun Mini-Hipat | 04.05.2024 | 04.05.2024 | 8 | 03.05.2024 09:36 | |
4 | 12Track Tour III 2024 Oulu | 07.04.2024 | 07.04.2024 | 17 | 24.03.2024 13:15 | |
5 | FinTrack Tour III 2024 Oulu | 06.04.2024 | 07.04.2024 | |||
6 | Blue Carpet Race '23 | 16.12.2023 | 17.12.2023 | 9 | 10.12.2023 10:08 | |
7 | Pikkuautokilpailu #1 | 07.10.2023 | 07.10.2023 | |||
8 | Maastosarja IV 2023 Kuopio | 26.08.2023 | 26.08.2023 | 3 | 20.08.2023 16:57 | |
9 | Tiistain timanttiset rossit | 15.08.2023 | 15.08.2023 | |||
10 | Maastosarja SM III 2023 Oulu | 06.08.2023 | 06.08.2023 | 0 | 04.08.2023 06:38 | |
11 | Ospa kertsikia #1 12.7.2023 | 12.07.2023 | 12.07.2023 | 0 | 11.07.2023 23:59 | |
12 | Ospa kertsikisa #1 5.7.2023 | 05.07.2023 | 05.07.2023 | 4 | 04.07.2023 19:39 | |
13 | FinTrack Tour IV 2023 Oulu sunnuntai | 02.04.2023 | 02.04.2023 | |||
14 | FinTrack Tour IV 2023 Oulu lauantai | 01.04.2023 | 01.04.2023 | |||
15 | OSPA Onroad Masters 2023 25.3.2023 Oulu | 25.03.2023 | 25.03.2023 | 9 | 20.03.2023 23:59 | |
16 | 12Track Tour IV 2023 Oulu | 05.03.2023 | 05.03.2023 | 8 | 26.02.2023 23:59 | |
17 | 12Track Tour III 2023 Oulu | 04.03.2023 | 04.03.2023 | 8 | 26.02.2023 23:59 | |
18 | OSPA Xmas Race 2022 17.12.20222 Oulu | 17.12.2022 | 18.12.2022 | 11 | 14.12.2022 23:59 | |
19 | Blue Carpet Race 2022 Oulu 19.11. | 19.11.2022 | 19.11.2022 | 9 | 14.11.2022 23:59 | |
20 | OSPA Offroad Cup 2022 #5 28.8. | 28.08.2022 | 28.08.2022 | 6 | 27.08.2022 23:59 | |
21 | Ospa 10min superfinaali | 28.08.2022 | 28.08.2022 | |||
22 | OSPA Offroad Cup 2022 #4 14.8. | 14.08.2022 | 14.08.2022 | 0 | 08.08.2022 23:59 | |
23 | OSPA Offroad Cup 2022 #3 31.7 | 31.07.2022 | 31.07.2022 | 7 | 30.07.2022 23:59 | |
24 | Maastosarja II 2022 Oulu | 23.07.2022 | 24.07.2022 | |||
25 | OSPA Offroad Cup 2022 #2 17.7. | 17.07.2022 | 17.07.2022 | 6 | 16.07.2022 23:59 | |
26 | OSPA Offroad Cup 2022 #1 29.6. | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 7 | 28.06.2022 23:59 | |
27 | 12TrackTour IV 2022 Oulu | 06.03.2022 | 06.03.2022 | 11 | 27.02.2022 23:59 | |
28 | 12 TrackTour III 2022 Oulu | 05.03.2022 | 05.03.2022 | 11 | 27.02.2022 23:59 | |
29 | Oulu Indoor Champs 2021 | 20.11.2021 | 20.11.2021 | 16 | 17.11.2021 23:59 | |
30 | Maastosarja 3 Joensuu | 28.08.2021 | 29.08.2021 | 7 | 15.08.2021 23:59 | |
31 | OSPA Kesäsarja 2021 osakilpailu #7 18.8. | 18.08.2021 | 18.08.2021 | 0 | 17.08.2021 19:59 | |
32 | OSPA Kesäsarja 2021 osakilpailu #6 11.8. | 11.08.2021 | 11.08.2021 | 0 | 10.08.2021 19:59 | |
33 | Maastosarja II 7.-8.8.2021 Oulu | 07.08.2021 | 08.08.2021 | 6 | 25.07.2021 23:59 | |
34 | OSPA Kesäsarja 2021 osakilpailu #5 21.7. | 21.07.2021 | 21.07.2021 | 0 | 20.07.2021 23:59 | |
35 | OSPA Kesäsarja 2021 osakilpailu #4 7.7. | 07.07.2021 | 07.07.2021 | 0 | 06.07.2021 19:59 | |
36 | OSPA Kesäsarja 2021 osakilpailu #3 23.6. | 23.06.2021 | 23.06.2021 | 1 | 22.06.2021 19:59 | |
37 | OSPA Kesäsarja 2021 osakilpailu #2 9.6. | 10.06.2021 | 10.06.2021 | 3 | 09.06.2021 23:59 | |
38 | OSPA Kesäsarja 2021 osakilpailu #1 2.6. | 02.06.2021 | 03.06.2021 | 6 | 01.06.2021 19:59 | |
39 | Finnish Indoor Champs 2021 | 24.04.2021 | 24.04.2021 | 15 | 23.04.2021 17:59 | |
40 | The Last Jokiranta Race 19.12.2020 | 19.12.2020 | 19.12.2020 | 8 | 18.12.2020 23:59 | |
41 | OSPA Indoor Champs 2020 | 31.10.2020 | 31.10.2020 | 15 | 27.10.2020 23:59 | |
42 | OSPA Rata & Krossi Chämps 2020 | 29.08.2020 | 30.08.2020 | 22 | 28.08.2020 16:00 | |
43 | 2wd testikisa 16.8.2020 | 16.08.2020 | 16.08.2020 | |||
44 | Ospa Kaakkurin kertsikisa #1 5.7.2020 | 05.07.2020 | 05.07.2020 | 10 | 02.07.2020 23:59 | |
45 | Kaakkurin RC ratojen avajaiset 14.6.2020 | 14.06.2020 | 14.06.2020 | 10 | 09.06.2020 16:00 | |
46 | Summer Jumps 2020 #1 Joensuu | 13.06.2020 | 13.06.2020 | 26 | 07.06.2020 23:59 | |
47 | Finnish Indoor Champs 2020 | 21.03.2020 | 22.03.2020 | 24 | 15.03.2020 22:00 | |
48 | 12Track Tour IV 2020 Oulu | 23.02.2020 | 23.02.2020 | 10 | 17.02.2020 22:00 | |
49 | 12Track Tour III 2020 Oulu | 22.02.2020 | 22.02.2020 | 10 | 17.02.2020 22:00 | |
50 | Ospa kertsikisa #3 GT-12 ja turisteja | 04.01.2020 | 04.01.2020 | 11 | 03.01.2020 18:00 |
1 | 2 | Volgende |
# | Kampioenschap | Sectie | Jaar | Geteld | Niet geteld | Rapporten |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ospa Offroad Cup 2022 | M2-10 summercup | 2022 | 5 | 2 | Rapporten |
2 | Ospa TSB-10 kertsikisasarja talvi 2019-2020 | TSB-10 [TSB-10] | 2020 | 3 | 2 | Rapporten |
3 | Ospa GT-12 kertsikisasarja talvi 2019-2020 | GT-12 [GT-12] | 2019 | 3 | 2 | Rapporten |
4 | Ospa SummerCup 2017 | Corri [Corri] | 2017 | 2 | 2 | Rapporten |
5 | Summer Cup M2-10 2017 | M2-10 [M2-10] | 2017 | 4 | 1 | Rapporten |
6 | SummerCup M4-10 2017 | M4-10 [M4-10] | 2017 | 4 | 1 | Rapporten |
7 | OSPA Summer Cup M4-10 | SummerCupNelkku [996] | 2016 | 6 | 3 | Rapporten |
8 | OSPA SummerCup M2-10 | SummerCupTuuppi [995] | 2016 | 6 | 3 | Rapporten |
9 | OSPA SummerCup truck | SummerCupTruck [997] | 2016 | 6 | 3 | Rapporten |
1 |
naar de klantenzone MyRCM