 
| # | Evenement | Van | Tot | Aantal | Inschrijfformulier | Streaming | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OAK`A LSC Latvia 1/5 Rc Cup 2025 - 7.posms Aizkraukle | 04.10.2025 | 04.10.2025 | 18 | 03.10.2025 20:59 | |
| 2 | Latvijas RcOffroad Kauss 2025 6.posms | 20.09.2025 | 20.09.2025 | 31 | 18.09.2025 23:59 | |
| 3 | OAK`A LSC Latvia 1/5 Rc Cup 2025 - 6.posms Rokiškis | 13.09.2025 | 13.09.2025 | 15 | 12.09.2025 20:30 | |
| 4 | Latvijas RcOffroad Kauss 2025 5.posms | 06.09.2025 | 06.09.2025 | 32 | 04.09.2025 23:59 | |
| 5 | OAK`A LSC Latvia 1/5 Rc Cup 2025 - 5.posms Turaida | 30.08.2025 | 30.08.2025 | 16 | 29.08.2025 20:59 | |
| 6 | OAK`A LSC Latvia 1/5 Rc Cup 2025 - 4.posms Aizkraukle | 02.08.2025 | 02.08.2025 | 12 | 01.08.2025 20:59 | |
| 7 | Latvijas RcOffroad Kauss 2025 4.posms | 19.07.2025 | 19.07.2025 | 42 | 17.07.2025 23:59 | |
| 8 | TuraidaCup 2025 @04-06.07.2025 | 04.07.2025 | 06.07.2025 | |||
| 9 | Latvijas RcOffroad Kauss 2025 3.posms | 21.06.2025 | 21.06.2025 | 36 | 19.06.2025 23:59 | |
| 10 | OAK`A LSC Latvia 1/5 Rc Cup 2025 - 3.posms Aizkraukle | 14.06.2025 | 14.06.2025 | 13 | 13.06.2025 20:59 | |
| 11 | Latvijas RcOffroad Kauss 2025 2.posms | 07.06.2025 | 07.06.2025 | 38 | 06.06.2025 23:59 | |
| 12 | OAK`A LSC Latvia 1/5 Rc Cup 2025 - 2.posms Rokiškis | 31.05.2025 | 31.05.2025 | 21 | 30.05.2025 20:59 | |
| 13 | Latvijas RcOffroad Kauss 2025 1.posms | 17.05.2025 | 17.05.2025 | 36 | 15.05.2025 23:59 | |
| 14 | LSC Latvia 2025 - 1.posms Aizkraukle | 03.05.2025 | 03.05.2025 | 23 | 02.05.2025 20:59 | |
| 15 | Tepiķa cīņas 2024/2025 6.posms | 22.03.2025 | 22.03.2025 | 52 | 21.03.2025 20:59 | |
| 16 | Tepiķa cīņas 2024/2025 5.posms | 01.03.2025 | 01.03.2025 | 52 | 28.02.2025 19:59 | |
| 17 | Tepiķa cīņas 2024/2025 4.posms | 08.02.2025 | 08.02.2025 | 56 | 07.02.2025 21:59 | |
| 18 | Tepiķu Treniņš 25.01.2025 | 25.01.2025 | 25.01.2025 | 23 | 24.01.2025 19:59 | |
| 19 | Tepiķa cīņas 2024/2025 3.posms | 11.01.2025 | 11.01.2025 | 60 | 10.01.2025 21:59 | |
| 20 | Tepiķu Treniņš 29.12.2024 | 29.12.2024 | 29.12.2024 | 30 | 20.12.2024 21:59 | |
| 21 | Tepiķa cīņas 2024/2025 2.posms | 07.12.2024 | 07.12.2024 | 48 | 06.12.2024 21:00 | |
| 22 | Tepiķa cīņas 2024/2025 1.posms | 16.11.2024 | 16.11.2024 | 53 | 15.11.2024 21:59 | |
| 23 | LSC Latvia 2024 - 7.posms Turaida Rc | 28.09.2024 | 28.09.2024 | 26 | 26.09.2024 21:59 | |
| 24 | Cēsu RcOffroad Rudens kauss | 28.09.2024 | 28.09.2024 | 8 | 27.09.2024 23:59 | |
| 25 | "Latvijas RcOffroad Kauss 2024" 7.posms | 14.09.2024 | 14.09.2024 | 31 | 13.09.2024 23:59 | |
| 26 | LSC Latvia 2024 - 6.posms Aizkraukle Rc | 07.09.2024 | 07.09.2024 | 21 | 06.09.2024 21:59 | |
| 27 | "Latvijas RcOffroad Kauss 2024" 6.posms | 24.08.2024 | 24.08.2024 | 19 | 23.08.2024 23:59 | |
| 28 | LSC Latvia 2024 - 5.posms Aizkraukle Rc | 24.08.2024 | 24.08.2024 | 22 | 23.08.2024 21:59 | |
| 29 | LSC Latvia 2024 - 4.posms Rokiskis LT | 03.08.2024 | 03.08.2024 | 20 | 02.08.2024 18:00 | |
| 30 | "Latvijas RcOffroad Kauss 2024" 5.posms | 27.07.2024 | 27.07.2024 | 26 | 26.07.2024 23:59 | |
| 31 | "Latvijas RcOffroad Kauss 2024" 4.posms | 13.07.2024 | 13.07.2024 | 28 | 12.07.2024 23:59 | |
| 32 | Turaida Cup 2024 | 12.07.2024 | 14.07.2024 | |||
| 33 | "Latvijas RcOffroad Kauss 2024" 3.posms | 22.06.2024 | 22.06.2024 | 23 | 21.06.2024 23:59 | |
| 34 | LSC Latvia 2024 - 3.posms Aizkaukle | 08.06.2024 | 08.06.2024 | 19 | 07.06.2024 21:59 | |
| 35 | "Latvijas RcOffroad Kauss 2024" 2.posms | 08.06.2024 | 08.06.2024 | 26 | 07.06.2024 23:59 | |
| 36 | LSC Latvia 2024 - 2.posms Aizkaukle | 25.05.2024 | 25.05.2024 | 20 | 24.05.2024 21:00 | |
| 37 | LSC Latvia 2024 - 1.posms Aizkraukle F1 | 04.05.2024 | 04.05.2024 | 14 | 03.05.2024 21:59 | |
| 38 | "Latvijas RcOffroad Kauss 2024" 1.posms | 04.05.2024 | 04.05.2024 | 34 | 03.05.2024 23:59 | |
| 39 | Tepiķa cīņas 2023/2024 6.posms | 23.03.2024 | 23.03.2024 | 37 | 22.03.2024 21:00 | |
| 40 | Tepiķa cīņas 2023/2024 5.posms | 02.03.2024 | 02.03.2024 | 39 | 01.03.2024 21:00 | |
| 41 | Tepiķa cīņas 2023/2024 4.posms | 17.02.2024 | 17.02.2024 | 35 | 16.02.2024 21:40 | |
| 42 | Tepiķa cīņas 2023/2024 3.posms | 13.01.2024 | 13.01.2024 | 45 | 12.01.2024 21:59 | |
| 43 | Tepiķa cīņas 2023/2024 2.posms | 16.12.2023 | 16.12.2023 | 46 | 15.12.2023 21:00 | |
| 44 | Tepiķa cīņas 2023/2024 1.posms | 11.11.2023 | 11.11.2023 | 50 | 10.11.2023 22:00 | |
| 45 | LSC Latvia 2023 - 6.posms Turaida | 30.09.2023 | 30.09.2023 | 23 | 29.09.2023 22:00 | |
| 46 | "Latvijas RcOffroad Kauss 2023" 8.posms | 16.09.2023 | 16.09.2023 | 34 | 15.09.2023 23:59 | |
| 47 | LSC Latvia 2023 - 5.posms Aizkraukle F1 | 09.09.2023 | 09.09.2023 | 11 | 08.09.2023 21:59 | |
| 48 | "Latvijas RcOffroad Kauss 2023" 7.posms | 26.08.2023 | 26.08.2023 | 23 | 25.08.2023 23:59 | |
| 49 | Baltic Cup 2023 Large Scale - Turaida Rc Racing | 18.08.2023 | 20.08.2023 | 28 | 13.08.2023 23:59 | |
| 50 | BalticCup '23 - "Latvijas RcOffroad Kauss 2023" 6.posms | 04.08.2023 | 06.08.2023 | 43 | 02.08.2023 23:59 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Volgende | 
| # | Kampioenschap | Sectie | Jaar | Geteld | Niet geteld | Rapporten | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RcOffroad 2025 Championship 1:8 Buggy | 1:8 Buggy-E [1/8eco] | 2025 | 6 | 1 |  Rapporten | 
| 2 | RcOffroad 2025 Championship 1:10 2WD | 1/10 2WD Open [1:10-2WD] | 2025 | 6 | 1 |  Rapporten | 
| 3 | RcOffroad 2025 Championship 1:10 4WD | 1/10 4WD Open [1:10 4WD] | 2025 | 6 | 1 |  Rapporten | 
| 4 | RcOffroad 2025 Championship 1:8 Open | 1:8 Open [1:8 Open] | 2025 | 6 | 1 |  Rapporten | 
| 5 | RcOffroad 2024 Championship 1:10 Open | 1:10 Open [1/10-4WD] | 2024 | 7 | 1 |  Rapporten | 
| 6 | RcOffroad 2024 Championship 1:8 Open | 1:8 Open [1:8 Open] | 2024 | 7 | 1 |  Rapporten | 
| 7 | RcOffroad 2024 Championship 1:8 E-Buggy | 1:8 Buggy-E [1/8eco] | 2024 | 7 | 1 |  Rapporten | 
| 8 | EST-LAT RC Truggy Cup 2024 | 1:8 Open [1:8 Open] | 2024 | 7 | 4 |  Rapporten | 
| 9 | RcOffroad 2023 Championship 1:8 E-Buggy | 1:8 Buggy-E [1/8eco] | 2023 | 8 | 2 |  Rapporten | 
| 10 | RcOffroad 2023 Championship 1:10 Open | 1:10 Open [1/10-4WD] | 2023 | 8 | 2 |  Rapporten | 
| 11 | RcOffroad 2023 Championship 1:8 Open | 1:8 Open [1:8 Open] | 2023 | 8 | 2 |  Rapporten | 
| 12 | Tepiķa cīņas 2022/2023 1/10 Buggy 2WD | 1/10 Buggy 2WD [1_10_B2WD] | 2023 | 4 | 1 |  Rapporten | 
| 13 | Tepiķa cīņas 2022/2023 1/10 Buggy 4WD | 1/10 Buggy 4WD [1_10_B4WD] | 2023 | 4 | 0 |  Rapporten | 
| 14 | Tepiķa cīņas 2022/2023 1/10 Touring Standard | 1/10 Touring Standard [1_10_STND] | 2023 | 4 | 0 |  Rapporten | 
| 15 | Tepiķa cīņas 2022/2023 1/10 SCT | ShortCourse 2wd stock [Onroad-SC-2WD] | 2023 | 4 | 0 |  Rapporten | 
| 16 | RcOffroad 2021 Championship 1:8 E-Buggy | 1:8 Buggy-E [1/8eco] | 2022 | 6 | 1 |  Rapporten | 
| 17 | RcOffroad 2021 Championship 1:8 Open | 1:8 Open [1:8 Open] | 2022 | 6 | 1 |  Rapporten | 
| 18 | RcOffroad 2021 Championship 1:10 Open | 1:10 Open [1/10-4WD] | 2022 | 6 | 1 |  Rapporten | 
| 19 | RcOffroad 2021 Championship 1:10 Buggy 2WD | 1/10 2WD Buggy Open [1:10-2WD] | 2021 | 6 | 1 |  Rapporten | 
| 20 | RcOffroad 2020 Championship 1:10 Buggy 4WD | 1/10 4WD Buggy Open [1:10 4WD] | 2021 | 6 | 1 |  Rapporten | 
| 21 | RcOffroad 2021 Championship 1:8 Buggy Elektro | 1:8 Buggy-E [1/8eco] | 2021 | 6 | 1 |  Rapporten | 
| 22 | RcOffroad 2020 Championship 1:8 Buggy Nitro | 1:8 Buggy [1/8Nitro] | 2020 | 6 | 0 |  Rapporten | 
| 23 | RcOffroad 2020 Championship 1:8 Buggy Elektro | 1:8 Buggy-E [1/8eco] | 2020 | 6 | 1 |  Rapporten | 
| 24 | RcOffroad 2020 Championship 1:10 Buggy 2WD | 1/10 2WD Buggy Open [1:10-2WD] | 2020 | 6 | 1 |  Rapporten | 
| 25 | RcOffroad 2020 Championship 1:10 Buggy 4WD | 1/10 4WD Buggy Open [1:10 4WD] | 2020 | 6 | 0 |  Rapporten | 
| 26 | RcOffroad 2020 Championship 1:10 SCT | 1:10 SCT [1/10SCT] | 2020 | 6 | 0 |  Rapporten | 
| 27 | RcOffroad 2019 Championship 1:8 Buggy Nitro | 1:8 Buggy [1/8Nitro] | 2019 | 6 | 1 |  Rapporten | 
| 28 | RcOffroad 2019 Championship 1:8 Buggy Elektro | 1:8 Buggy-E [1/8eco] | 2019 | 6 | 1 |  Rapporten | 
| 29 | RcOffroad 2019 Championship 1:10 Buggy 21T | 1:10 Buggy 21T [1:10 21T] | 2019 | 6 | 1 |  Rapporten | 
| 30 | Tepiķa Cīņas 19/20 Touring Standard | 1/10 Touring Standard [1_10_STND] | 2019 | 6 | 3 |  Rapporten | 
| 31 | Tepiķa Cīņas 19/20 Buggy 2WD | 1/10 Buggy 2WD [1_10_B2WD] | 2019 | 6 | 3 |  Rapporten | 
| 32 | Tepiķa Cīņas 19/20 Buggy 4WD | 1/10 Buggy 4WD [1_10_B4WD] | 2019 | 6 | 3 |  Rapporten | 
| 33 | Tepiķa Cīņas 18/19 Buggy 2WD | 1/10 Buggy 2WD [1_10_B2WD] | 2018 | 6 | 1 |  Rapporten | 
| 34 | Tepiķa Cīņas 18/19 Buggy 4WD | 1/10 Buggy 4WD [1_10_B4WD] | 2018 | 6 | 1 |  Rapporten | 
| 35 | Tepiķa Cīņas 18/19 Touring Standard | 1/10 Touring Standard [1_10_STND] | 2018 | 6 | 1 |  Rapporten | 
| 36 | RcOffroad 2018 1:10 Buggy-E Open | 1:10 Buggy-E Open [1/10-4WD] | 2018 | 6 | 1 |  Rapporten | 
| 37 | RcOffroad 2018 Buggy-E | 1:8 Buggy-E [1/8eco] | 2018 | 6 | 1 |  Rapporten | 
| 38 | RcOffroad 2018 Buggy | 1:8 Buggy [1/8Nitro] | 2018 | 6 | 1 |  Rapporten | 
| 39 | Tepiķa Cīņas 18/19 Touring Parma | 1/10 Touring Parma [1_10_PARMA] | 2018 | 4 | 1 |  Rapporten | 
| 40 | RcOffroad 2017 Buggy | 1/8Nitro [1:8 Buggy] | 2017 | 6 | 1 |  Rapporten | 
| 41 | RcOffroad 2017 Buggy-E | 1/8eco [1:8 Buggy-E] | 2017 | 6 | 1 |  Rapporten | 
| 42 | RcOffroad 2017 1:10 Buggy-E Open | 1/10-4WD [1:10 Buggy-E Open] | 2017 | 6 | 1 |  Rapporten | 
| 43 | Tepiķa Cīņas 17/18 Buggy 4WD | 1/10 Buggy 4WD [1_10_B4WD] | 2017 | 6 | 1 |  Rapporten | 
| 44 | Tepiķa Cīņas 17/18 Buggy 2WD | 1/10 Buggy 2WD [1_10_B2WD] | 2017 | 6 | 1 |  Rapporten | 
| 45 | Tepiķa Cīņas 17/18 Touring Standard | 1/10 Touring Standard [1_10_STND] | 2017 | 6 | 1 |  Rapporten | 
| 46 | Tepiķa Cīņas 17/18 Touring Prostock | 1/10 Touring ProStock [1_10_PRO] | 2017 | 6 | 1 |  Rapporten | 
| 47 | Tepiķa Cīņas 17/18 Touring Parma | 1/10 Touring Parma [1_10_PARMA] | 2017 | 6 | 3 |  Rapporten | 
| 48 | RcOffroad Cup 2016 | 1/8eco [1:8 Buggy-E] | 2016 | 6 | 1 |  Rapporten | 
| 49 | RcOffroad Cup 2016 | 1/8Nitro [1/8 Nitro] | 2016 | 6 | 2 |  Rapporten | 
| 50 | RcOffroad Cup 2016 | 1/10-4WD [1/10-4WD] | 2016 | 6 | 1 |  Rapporten | 
| 1 | 2 | Volgende | 
naar de klantenzone MyRCM