# | イベント | から | まで | 申込 | レース受付 | ストリーミング |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 этап ФАМС СПб 2024-25, Агалатово | 27.04.2025 | 27.04.2025 | 0 | 12.04.2025 00:00 | |
2 | 6 этап ФАМС СПб 2024-25, Агалатово | 30.03.2025 | 30.03.2025 | 0 | 15.03.2025 00:00 | |
3 | 5 этап ФАМС СПб 2024-25, Агалатово | 16.02.2025 | 16.02.2025 | 0 | 01.02.2025 00:00 | |
4 | 4 этап ФАМС СПб 2024-25, Агалатово | 19.01.2025 | 19.01.2025 | 0 | 04.01.2025 00:00 | |
5 | 3 этап ФАМС СПб 2024-25, Агалатово | 08.12.2024 | 08.12.2024 | 0 | 23.11.2024 00:00 | |
6 | 2 этап ФАМС СПб 2024-25, Агалатово | 03.11.2024 | 03.11.2024 | 0 | 19.10.2024 00:00 | |
7 | 1 этап ФАМС СПб 2024-25, Агалатово | 13.10.2024 | 13.10.2024 | 7 | OLエントリー | |
8 | Чемпионат России 2024 по ШКГ, Лемар | 28.07.2024 | 28.07.2024 | |||
9 | Кубок России 2024 по ШКГ, Лемар | 23.07.2024 | 25.07.2024 | 61 | 19.07.2024 23:59 | |
10 | GRAND PRIX SPB 2024, On-Road | 14.04.2024 | 14.04.2024 | 15 | 12.04.2024 23:59 | |
11 | Чемпионат Санкт-Петербурга 2024, Агалатово | 07.04.2024 | 07.04.2024 | 8 | 06.04.2024 16:00 | |
12 | 10 этап ФАМС СПб 2023-24, Агалатово | 17.03.2024 | 17.03.2024 | 4 | 16.03.2024 17:00 | |
13 | 9 этап ФАМС СПб 2023-24, Агалатово | 03.03.2024 | 03.03.2024 | 8 | 02.03.2024 16:00 | |
14 | 8 этап ФАМС СПб 2023-24, Агалатово | 11.02.2024 | 11.02.2024 | 8 | 10.02.2024 16:00 | |
15 | 7 этап ФАМС СПб 2023-24, Агалатово | 14.01.2024 | 14.01.2024 | 4 | 13.01.2024 16:00 | |
16 | 6 этап ФАМС СПб 2023-24, Агалатово | 17.12.2023 | 17.12.2023 | 8 | 16.12.2023 16:00 | |
17 | 5 этап ФАМС СПб 2023-24, Агалатово | 03.12.2023 | 03.12.2023 | 9 | 02.12.2023 16:00 | |
18 | 4 этап ФАМС СПб 2023-24, Агалатово | 19.11.2023 | 19.11.2023 | 7 | 18.11.2023 16:00 | |
19 | 3 этап ФАМС СПб 2023-24, Агалатово | 05.11.2023 | 05.11.2023 | 9 | 04.11.2023 16:00 | |
20 | 2 этап ФАМС СПб 2023-24, Агалатово | 22.10.2023 | 22.10.2023 | 7 | 21.10.2023 17:00 | |
21 | 1 этап ФАМС СПб 2023-24, Агалатово | 08.10.2023 | 08.10.2023 | 4 | 07.10.2023 17:00 | |
22 | Чемпионат России 2023 по ШКГ, Лемар, 11-13 августа | 11.08.2023 | 13.08.2023 | 73 | 25.07.2023 00:00 | |
23 | Кубок России 2023 по ШКГ, Лемар, 8-10 августа | 08.08.2023 | 10.08.2023 | 54 | 25.07.2023 00:00 | |
24 | GRAND PRIX SPB 2023 | 16.04.2023 | 16.04.2023 | 22 | 13.04.2023 17:00 | |
25 | 10 этап Кубка ФАМС Санкт-Петербурга 2022-23, Агалатово | 09.04.2023 | 09.04.2023 | 11 | 08.04.2023 16:00 | |
26 | 9 этап Кубка ФАМС Санкт-Петербурга 2022-23, Агалатово | 26.03.2023 | 26.03.2023 | 10 | 25.03.2023 16:00 | |
27 | 8 этап Кубка ФАМС Санкт-Петербурга 2022-23, Агалатово | 26.02.2023 | 26.02.2023 | 11 | 25.02.2023 16:00 | |
28 | 7 этап Кубка ФАМС Санкт-Петербурга 2022-23, Агалатово | 29.01.2023 | 29.01.2023 | 18 | 28.01.2023 16:00 | |
29 | 6 этап Кубка ФАМС Санкт-Петербурга 2022-23, Агалатово | 15.01.2023 | 15.01.2023 | 16 | 14.01.2023 16:00 | |
30 | 5 этап Кубка ФАМС Санкт-Петербурга 2022-23, Агалатово | 04.12.2022 | 04.12.2022 | 13 | 03.12.2022 16:00 | |
31 | 4 этап Кубка ФАМС Санкт-Петербурга 2022-23, Агалатово | 20.11.2022 | 20.11.2022 | 5 | 19.11.2022 16:00 | |
32 | 3 этап Кубка ФАМС Санкт-Петербурга 2022-23, Агалатово | 06.11.2022 | 06.11.2022 | 11 | 05.11.2022 16:00 | |
33 | 2 этап Кубка ФАМС Санкт-Петербурга 2022-23, Агалатово | 23.10.2022 | 23.10.2022 | 4 | 22.10.2022 16:00 | |
34 | 1 этап Кубка ФАМС Санкт-Петербурга 2022-23, Агалатово | 09.10.2022 | 09.10.2022 | 8 | 08.10.2022 16:00 | |
35 | 5 этап Куба ФАМС СПб 2022, Охта | 21.08.2022 | 21.08.2022 | 3 | 20.08.2022 23:59 | |
36 | Чемпионат России 2022 по ШКГ, Лемар, 5-7 августа | 05.08.2022 | 07.08.2022 | 73 | 30.07.2022 14:00 | |
37 | 2 этап Кубка России 2022 по ШКГ, Лемар, 2-4 августа | 02.08.2022 | 04.08.2022 | 49 | 30.07.2022 14:00 | |
38 | 2 этап Куба ФАМС СПб 2022, Охта | 03.07.2022 | 03.07.2022 | 4 | 02.07.2022 17:00 | |
39 | 1 этап Кубка России 2022 по ШКГ, Лемар, 24-26 июня | 24.06.2022 | 26.06.2022 | 43 | 22.06.2022 16:00 | |
40 | 1 этап Куба ФАМС СПб 2022, Охта | 12.06.2022 | 12.06.2022 | 4 | 11.06.2022 17:00 | |
41 | Елагин Слёт On-road Грузовики | 04.06.2022 | 04.06.2022 | 11 | 02.06.2022 17:00 | |
42 | 6 этап Кубка ФАМС СПб 2022, Агалатово | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 12 | 07.05.2022 17:00 | |
43 | 5 этап Кубка ФАМС СПб 2022, Агалатово | 17.04.2022 | 17.04.2022 | 9 | 16.04.2022 17:00 | |
44 | 4 этап Кубка ФАМС СПб 2022, Агалатово | 10.04.2022 | 10.04.2022 | 16 | 09.04.2022 17:00 | |
45 | 3 этап Кубка ФАМС СПб 2022, Агалатово | 20.03.2022 | 20.03.2022 | 10 | 19.03.2022 16:00 | |
46 | 2 этап Кубка ФАМС СПб 2022, Арена | 20.02.2022 | 20.02.2022 | 14 | 19.02.2022 17:59 | |
47 | 1 этап Кубка ФАМС СПб 2022, Арена | 09.01.2022 | 09.01.2022 | 16 | 08.01.2022 23:59 | |
48 | Кубок Двух Столиц, 2 этап, Санкт-Петербург | 23.10.2021 | 24.10.2021 | 21 | 21.10.2021 23:59 | |
49 | 6 этап летнего кубка ФАМС СПб 2021, Охта | 22.08.2021 | 22.08.2021 | 0 | 21.08.2021 17:00 | |
50 | 5 этап летнего кубка ФАМС СПб 2021, Охта | 08.08.2021 | 08.08.2021 | 0 | 07.08.2021 17:00 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 次へ |
# | チャンピオンシップ | クラス | 年度 | ラウンド | 除外ラウンド | 集計表 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кубок ФАМС СПб 2024-25 | C-12 [C-12] | 2025 | 7 | 2 | 集計表 |
2 | Кубок ФАМС СПб 2024-25 | Coupe [Coupe 17,5] | 2025 | 7 | 2 | 集計表 |
3 | Кубок ФАМС СПб 2024-25 | MODIFIED [TCM-10] | 2025 | 7 | 2 | 集計表 |
4 | Кубок ФАМС СПб 2024-25 | MONO [TCS Euro Truck] | 2025 | 7 | 2 | 集計表 |
5 | Кубок ФАМС СПб 2023-24 | MODIFIED [TCM-10] | 2024 | 10 | 3 | 集計表 |
6 | Кубок ФАМС СПб 2023-24 | C-12 [C-12] | 2024 | 10 | 3 | 集計表 |
7 | Кубок ФАМС СПб 2023-24 | Coupe [Coupe 17,5] | 2024 | 10 | 3 | 集計表 |
8 | Кубок ФАМС СПб 2023-24 | MONO [TCS Euro Truck] | 2024 | 10 | 3 | 集計表 |
9 | Coupe17,5 | Coupe [Coupe 17,5] | 2023 | 5 | 2 | 集計表 |
10 | Кубок ФАМС Санкт-Петербурга, Агалатово | MODIFIED [TCM-10] | 2023 | 10 | 3 | 集計表 |
11 | Кубок ФАМС Санкт-Петербурга, Агалатово | C-12 [C-12] | 2023 | 10 | 3 | 集計表 |
12 | Кубок ФАМС Санкт-Петербурга, Агалатово | MONO [TCS Euro Truck] | 2023 | 10 | 3 | 集計表 |
13 | Кубок ФАМС Санкт-Петербурга, Агалатово | STOCK 13.5 [TCS-10 (13.5)] | 2023 | 10 | 3 | 集計表 |
14 | Летний кубок ФАМС СПб 2021, шоссейные гонки, Охта | MODIFIED [TCM-10] | 2021 | 6 | 2 | 集計表 |
15 | Летний кубок ФАМС СПб 2021, шоссейные гонки, Охта | C-12 [C-12] | 2021 | 6 | 2 | 集計表 |
16 | Летний кубок ФАМС СПб 2021, шоссейные гонки, Охта | MONO [TCS Euro Truck] | 2021 | 6 | 2 | 集計表 |
17 | Летний кубок ФАМС СПб 2021, шоссейные гонки, Охта | STOCK 13.5 [TCS-10 (13.5)] | 2021 | 6 | 2 | 集計表 |
18 | Летний кубок ФАМС СПб 2021, шоссейные гонки, Охта | STOCK 17.5 Open [TCS-10 17,5 Open] | 2021 | 6 | 2 | 集計表 |
19 | Кубок ФАМС Санкт-Петербурга, шоссейные гонки | MODIFIED [TCM-10] | 2021 | 12 | 3 | 集計表 |
20 | Кубок ФАМС Санкт-Петербурга, шоссейные гонки | C-12 [C-12] | 2021 | 12 | 3 | 集計表 |
21 | Кубок ФАМС Санкт-Петербурга, шоссейные гонки | STOCK 13.5 [TCS-10 (13.5)] | 2021 | 12 | 3 | 集計表 |
22 | Кубок ФАМС Санкт-Петербурга, шоссейные гонки | MONO [TCS Euro Truck] | 2021 | 12 | 3 | 集計表 |
23 | Кубок СКА РЦ-АВТО 2019-20, шоссейные гонки | MODIFIED [TCM-10] | 2020 | 10 | 3 | 集計表 |
24 | Кубок СКА РЦ-АВТО 2019-20, шоссейные гонки | MONO [TCS Euro Truck] | 2020 | 10 | 3 | 集計表 |
25 | Кубок СКА РЦ-АВТО 2019-20, шоссейные гонки | STOCK 13.5 [TCS-10 (13.5)] | 2020 | 10 | 3 | 集計表 |
26 | Кубок СКА РЦ-АВТО 2019-20, шоссейные гонки | STOCK 17.5 Open [TCS-10 17,5 Open] | 2020 | 10 | 3 | 集計表 |
27 | Кубок Санкт-Петербурга 2020, шоссейные гонки | MODIFIED [TCM-10] | 2020 | 4 | 1 | 集計表 |
28 | Кубок Санкт-Петербурга 2020, шоссейные гонки | MONO [TCS Euro Truck] | 2020 | 4 | 1 | 集計表 |
29 | Кубок Санкт-Петербурга 2020, шоссейные гонки | STOCK 13.5 [TCS-10 (13.5)] | 2020 | 4 | 1 | 集計表 |
30 | Кубок СКА РЦ-АВТО 2019-20, шоссейные гонки | Euro Truck PRO [TCS Euro Truck PRO] | 2020 | 8 | 3 | 集計表 |
31 | Кубок СКА РЦ-АВТО 2018-19, шоссейные гонки | MODIFIED [TCM-10] | 2019 | 9 | 2 | 集計表 |
32 | Кубок СКА РЦ-АВТО 2018-19, шоссейные гонки | MONO [TCS Euro Truck] | 2019 | 9 | 2 | 集計表 |
33 | Кубок СКА РЦ-АВТО 2018-19, шоссейные гонки | STOCK 13.5 [TCS-10 (13.5)] | 2019 | 9 | 2 | 集計表 |
34 | Кубок Санкт-Петербурга 2019, шоссейные гонки | MODIFIED [TCM-10] | 2019 | 4 | 1 | 集計表 |
35 | Кубок Санкт-Петербурга 2019, шоссейные гонки | MONO [TCS Euro Truck] | 2019 | 4 | 1 | 集計表 |
36 | Летний кубок ФАМС СПб 2019, Охта | MODIFIED [TCM-10] | 2019 | 4 | 1 | 集計表 |
37 | Кубок Санкт-Петербурга 2019, шоссейные гонки | STOCK 13.5 [TCS-10 (13.5)] | 2019 | 4 | 1 | 集計表 |
38 | Летний кубок ФАМС СПб 2019, Охта | STOCK 13.5 [TCS-10 (13.5)] | 2019 | 4 | 1 | 集計表 |
39 | Летний кубок ФАМС СПб 2019, Охта | MONO [TCS Euro Truck] | 2019 | 4 | 1 | 集計表 |
40 | Летний кубок ФАМС СПб 2019, Охта | STOCK 17.5 Open [TCS-10 17,5 Open] | 2019 | 4 | 1 | 集計表 |
41 | Кубок Санкт-Петербурга 2018, шоссейные гонки | MODIFIED [TCM-10] | 2018 | 4 | 1 | 集計表 |
42 | Кубок Санкт-Петербурга 2018, шоссейные гонки | STOCK 13.5 [TCS-10 (13.5)] | 2018 | 4 | 1 | 集計表 |
43 | Кубок Санкт-Петербурга 2018, шоссейные гонки | MONO [TCS Euro Truck] | 2018 | 4 | 1 | 集計表 |
44 | Кубок СКА РЦ-АВТО 2017-18, шоссейные гонки | MONO [TCS Euro Truck] | 2018 | 8 | 2 | 集計表 |
45 | Летний кубок СКА РЦ-АВТО 2018, "ОХТА" | MODIFIED [TCM-10] | 2018 | 5 | 2 | 集計表 |
46 | Летний кубок СКА РЦ-АВТО 2018, "ОХТА" | MONO [TCS Euro Truck] | 2018 | 5 | 2 | 集計表 |
47 | Летний кубок СКА РЦ-АВТО 2018, "ОХТА" | STOCK 13.5 [TCS-10 (13.5)] | 2018 | 5 | 2 | 集計表 |
48 | Кубок СКА РЦ-АВТО 2017-18, шоссейные гонки | MODIFIED [TCM-10] | 2018 | 10 | 2 | 集計表 |
49 | Кубок СКА РЦ-АВТО 2017-18, шоссейные гонки | STOCK 13.5 [TCS-10 (13.5)] | 2018 | 10 | 2 | 集計表 |
50 | Кубок СКА РЦ-АВТО 2017-18, шоссейные гонки | STOCK [TCS-10] | 2018 | 10 | 2 | 集計表 |
1 | 2 | 3 | 次へ |
MyRCM カスタマーゾーンへのリンク