# | Evenement | Van | Tot | Aantal | Inschrijfformulier | Streaming |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CK6_2024 | 07.09.2024 | 07.09.2024 | 29 | 06.09.2024 20:59 | |
2 | CK5_2024 | 03.08.2024 | 03.08.2024 | 30 | 02.08.2024 20:59 | |
3 | CK4_2024 | 06.07.2024 | 06.07.2024 | 29 | 05.07.2024 20:59 | |
4 | 2024 Kampenhout International Race_4WD | 30.06.2024 | 30.06.2024 | 33 / 0 | 24.04.2024 18:59 | |
5 | 2024 Kampenhout International Race_Truck | 30.06.2024 | 30.06.2024 | 14 / 1 | 24.04.2024 18:59 | |
6 | 2024 Kampenhout International Race_2WD | 29.06.2024 | 29.06.2024 | 51 / 0 | 24.04.2024 18:59 | |
7 | CK3_2024 | 08.06.2024 | 08.06.2024 | 31 | 07.06.2024 20:59 | |
8 | CK2_2024 | 04.05.2024 | 04.05.2024 | 29 | 03.05.2024 20:59 | |
9 | CK1_ 2024 | 06.04.2024 | 06.04.2024 | 38 | 05.04.2024 20:59 | |
10 | CK6_2023 | 07.10.2023 | 07.10.2023 | 41 | 06.10.2023 23:59 | |
11 | CK5_2023 | 09.09.2023 | 09.09.2023 | 20 | 07.09.2023 23:59 | |
12 | CK4_2023 | 26.08.2023 | 26.08.2023 | 26 | 24.08.2023 23:59 | |
13 | Kampenhout International 4WD & Truck | 02.07.2023 | 02.07.2023 | 40 | 13.06.2023 00:00 | |
14 | Kampenhout International 2WD | 01.07.2023 | 01.07.2023 | 43 | 13.06.2023 00:00 | |
15 | CK3_2023 | 03.06.2023 | 03.06.2023 | 26 | 01.06.2023 23:59 | |
16 | CK2_2023 | 20.05.2023 | 20.05.2023 | 31 | 18.05.2023 23:59 | |
17 | CK1_2023 | 08.04.2023 | 08.04.2023 | 51 | 07.04.2023 23:59 | |
18 | Test inschrijving | 29.01.2023 | 29.01.2023 | 22 | 28.01.2023 23:59 |
1 |
# | Kampioenschap | Sectie | Jaar | Geteld | Niet geteld | Rapporten |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MBV_CK2024_2WD | Buggy 2WD [2WD] | 2024 | 6 | 2 | Rapporten |
2 | MBV_CK2024_4WD | Buggy 4WD [4WD] | 2024 | 6 | 2 | Rapporten |
3 | MBV_CK2024_Truck | Truck [Truck] | 2024 | 6 | 2 | Rapporten |
4 | MBV_CK2023_2WD | Buggy 2WD [2WD] | 2023 | 6 | 2 | Rapporten |
5 | MBV_CK2023_4WD | Buggy 4WD [4WD] | 2023 | 6 | 2 | Rapporten |
6 | MBV_CK2023_Truck | Truck [Truck] | 2023 | 6 | 2 | Rapporten |
1 |
naar de klantenzone MyRCM