# | Yarış | Başlangıç | Bitiş | Sayı | Yarış Kayıt | Yayın |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-2025 Téli Elektromos Onroad 8. forduló | 05.04.2025 | 05.04.2025 | 0 | 05.03.2025 00:00 | |
2 | WRH Onroad 2024-25 6. forduló | 22.03.2025 | 22.03.2025 | 0 | 22.02.2025 00:00 | |
3 | WRH Offroad 2024-25 6. forduló | 08.03.2025 | 08.03.2025 | 0 | 08.02.2025 00:00 | |
4 | 2024-2025 Téli Elektromos Onroad 7. forduló | 01.03.2025 | 01.03.2025 | 0 | 01.02.2025 00:00 | |
5 | WRH Onroad 2024-25 5. forduló | 22.02.2025 | 22.02.2025 | 0 | 22.01.2025 00:00 | |
6 | 2024-2025 Téli Elektromos Onroad 6. forduló | 15.02.2025 | 15.02.2025 | 0 | 15.01.2025 00:00 | |
7 | WRH Offroad 2024-25 5. forduló | 08.02.2025 | 08.02.2025 | 0 | 08.01.2025 00:00 | |
8 | WRH Onroad 2024-25 4. forduló | 25.01.2025 | 25.01.2025 | 0 | 25.12.2024 00:00 | |
9 | WRH Offroad 2024-25 4. forduló | 11.01.2025 | 11.01.2025 | 0 | 11.12.2024 00:00 | |
10 | 2024-2025 Téli Elektromos Onroad 5. forduló | 04.01.2025 | 04.01.2025 | 0 | Sign up to this event | |
11 | WRH Onroad 2024-25 3. forduló | 21.12.2024 | 21.12.2024 | 3 | Sign up to this event | |
12 | WRH Offroad 2024-25 3. forduló | 07.12.2024 | 07.12.2024 | 58 | Sign up to this event | |
13 | 2024-2025 Téli Elektromos Onroad MB 4. forduló | 30.11.2024 | 30.11.2024 | 63 | 28.11.2024 23:59 | |
14 | WRH Onroad 2024-25 2. forduló | 23.11.2024 | 23.11.2024 | 57 | 21.11.2024 23:59 | |
15 | 2024-2025 Téli Elektromos Onroad MB 3. forduló | 16.11.2024 | 16.11.2024 | 63 | 14.11.2024 23:59 | |
16 | WRH Offroad 2024-25 2. forduló | 09.11.2024 | 09.11.2024 | 67 | 07.11.2024 23:59 | |
17 | WRH Onroad 2024-25 1. forduló | 26.10.2024 | 26.10.2024 | 65 | 24.10.2024 23:59 | |
18 | 2024-2025 Téli Elektromos Onroad MB 2. forduló | 19.10.2024 | 19.10.2024 | 63 | 17.10.2024 23:59 | |
19 | WRH Offroad 2024-25 1. forduló | 12.10.2024 | 12.10.2024 | 51 | 10.10.2024 23:59 | |
20 | 2024-2025 Téli Elektromos Onroad MB 1. forduló | 05.10.2024 | 05.10.2024 | 50 | 03.10.2024 23:59 | |
21 | Offroad MB 2024 Homokbödöge 6. forduló | 21.09.2024 | 21.09.2024 | 40 | 17.09.2024 23:59 | |
22 | 1/10 Nyári elektromos MB 6. forduló Szada | 15.09.2024 | 15.09.2024 | 29 | 12.09.2024 23:59 | |
23 | 2024 MB Onroad 1/8,1/10 3. forduló | 08.09.2024 | 08.09.2024 | 22 | 05.09.2024 23:59 | |
24 | Offroad MB 2024 Szekszárd 4. forduló | 31.08.2024 | 31.08.2024 | 40 | 27.08.2024 23:59 | |
25 | MB Onroad 1/5 | 18.08.2024 | 18.08.2024 | 0 | 18.08.2024 00:00 | |
26 | Offroad MB 2024 Győr 5. forduló | 10.08.2024 | 10.08.2024 | 47 | 06.08.2024 23:59 | |
27 | 1/10 Nyári elektromos MB 5. forduló Szada | 28.07.2024 | 28.07.2024 | 40 | 25.07.2024 23:59 | |
28 | Offroad MB 2024 Szekszárd 4. forduló | 20.07.2024 | 20.07.2024 | 42 | 16.07.2024 23:59 | |
29 | 1/10 Nyári elektromos MB 4. forduló Szada | 07.07.2024 | 07.07.2024 | 44 | 04.07.2024 23:59 | |
30 | SMSE CUP | 06.07.2024 | 06.07.2024 | 28 | 04.07.2024 23:59 | |
31 | Offroad MB 2024 Homokbödöge 3. forduló | 29.06.2024 | 29.06.2024 | 59 | 25.06.2024 23:59 | |
32 | MB 2024 Onroad 1.8, 1.10 | 23.06.2024 | 23.06.2024 | 25 | 20.06.2024 23:59 | |
33 | MB 1.5 Pécs | 16.06.2024 | 16.06.2024 | 0 | 16.06.2024 00:00 | |
34 | 1/10 Nyári elektromos MB 3. forduló Szada | 09.06.2024 | 09.06.2024 | 47 | 06.06.2024 23:59 | |
35 | III. Sokoró kupa | 08.06.2024 | 08.06.2024 | 41 | 06.06.2024 23:59 | |
36 | MB Offroad 2024 Pécs 2. forduló | 25.05.2024 | 25.05.2024 | 33 | 21.05.2024 23:59 | |
37 | 2024 MB 1:8 1:10 Onroad | 19.05.2024 | 19.05.2024 | 17 | 16.05.2024 23:59 | |
38 | 1/10 Nyári elektromos MB 2. forduló Szada | 12.05.2024 | 12.05.2024 | 43 | 09.05.2024 23:59 | |
39 | Offroad MB 2024 Apaj 1. forduló | 27.04.2024 | 27.04.2024 | 42 | 23.04.2024 23:59 | |
40 | 1/10 Nyári elektromos MB 1. forduló Szada | 21.04.2024 | 21.04.2024 | 40 | 18.04.2024 23:59 | |
41 | WRH Hungary 2023-2024 Téli Bajnokság 8 forduló Szár | 06.04.2024 | 06.04.2024 | 63 | 04.04.2024 23:59 | |
42 | Rc Prof 2023-24 Gyömrő 8. forduló | 23.03.2024 | 23.03.2024 | 45 | 21.03.2024 23:59 | |
43 | Téli Magyar Bajnokság Onroad 2023-24 Szár 6. forduló | 16.03.2024 | 16.03.2024 | 55 | 14.03.2024 23:59 | |
44 | WRH Hungary 2023-2024 Téli Bajnokság 7 forduló Szár | 09.03.2024 | 09.03.2024 | 86 | 07.03.2024 23:59 | |
45 | Rc Prof 2023-24 Gyömrő 7. forduló | 02.03.2024 | 02.03.2024 | 60 | 29.02.2024 23:59 | |
46 | Téli Magyar Bajnokság Onroad 2023-24 Szár 5. forduló | 24.02.2024 | 24.02.2024 | 57 | 22.02.2024 23:59 | |
47 | WRH Hungary 2023-2024 Téli Bajnokság 6 forduló Szár | 17.02.2024 | 17.02.2024 | 87 | 15.02.2024 23:59 | |
48 | Rc Prof 2023-24 Gyömrő 6. forduló | 10.02.2024 | 10.02.2024 | 59 | 08.02.2024 23:59 | |
49 | Téli Magyar Bajnokság Onroad 2023-24 Szár 4. forduló | 27.01.2024 | 27.01.2024 | 55 | 25.01.2024 23:59 | |
50 | WRH Hungary 2023-2024 Téli Bajnokság 5 forduló Szár | 20.01.2024 | 20.01.2024 | 104 | 18.01.2024 23:59 |
1 | 2 | 3 | İleri |
# | Şampiyona | Sınıf | Yıl | Sayıldı | Sayılmadı | Rapor |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Téli MB 2023-24 Pancar | 1/10 Elektromos GT12/Pancar [1/10 GT Pancar] | 2024 | 3 | 0 | Rapor |
2 | MB 2024 SCT | 1/10 SCT [SCT 4WD] | 2024 | 4 | 0 | Rapor |
3 | WRH 2023-2024 Truggy | 1/10 WRH Truggy 2WD [1/10 El. Truggy 2WD] | 2024 | 4 | 0 | Rapor |
4 | 2024-2025 MB 13,5 | MB Elektromos 13.5 [1/10 Stock 13.5] | 2024 | 8 | 1 | Rapor |
5 | 2024-2025 MB 21,5 | MB elektromos 21.5 [1/10 elektromos 21.5] | 2024 | 8 | 1 | Rapor |
6 | 2024-2025 MB 17,5 | MB Elektromos N 17.5 [1/10 Elektromos N] | 2024 | 8 | 1 | Rapor |
7 | 2024-2025 MB FWD | MB FWD Onroad [1/10 elektromosFWD] | 2024 | 8 | 1 | Rapor |
8 | 2024-2025 MB Alap | MB Elektromos Alap [1/10 Alap Onroad] | 2024 | 8 | 1 | Rapor |
9 | 2024-2025 Rally | 1/10 Elektromos Rally [1/10Elektromos Rally] | 2024 | 8 | 1 | Rapor |
10 | 2024-2025 1/12 | MB 1/12 [MB 1/12] | 2024 | 8 | 1 | Rapor |
11 | 2024 MB Onroad Elektromos Alap | 1/10 Elektromos Alap [1/10 Elektromos Alap] | 2024 | 5 | 0 | Rapor |
12 | 2024 MB Onroad Sport | 1/10 Elektromos Sport [1/10Elektromos Sport] | 2024 | 5 | 0 | Rapor |
13 | 2024 MB Onroad Elektromos 21,5 | 1/10 Elektromos 21.5 [1/10 Elektromos21.5T] | 2024 | 5 | 0 | Rapor |
14 | 2024 MB Onroad Elektromos 17,5 | 1/10 Elektromos 17.5 [1/10 Elektromos N MB] | 2024 | 5 | 0 | Rapor |
15 | 2024 MB Onroad Elektromos 13,5 | 1/10 Elektromos Stock Onroad [1/10 ElektromosStock] | 2024 | 5 | 0 | Rapor |
16 | 2024 MB Onroad Elektromos 17,5 FWD | 1/10 Elektromos FWD 17.5 [1/10 FWD 17.5] | 2024 | 5 | 0 | Rapor |
17 | 2024 Rc Prof Rally | 1/10 Rally [1/10 Rally] | 2024 | 5 | 0 | Rapor |
18 | 2024 Rc Prof Nitro Stock | Nitro Alap [Nitro Alap] | 2024 | 5 | 0 | Rapor |
19 | Téli MB 2023-2024 FWD | 1/10 Elektromos FWD 17.5 [1/10 FWD 17.5] | 2024 | 6 | 2 | Rapor |
20 | WRH 2024-2025 Buggy Stock 4WD | 1/10 WRH Buggy Stock 4WD [1/10 Buggy Stock 4WD] | 2024 | 6 | 2 | Rapor |
21 | WRH 2024-2025 Buggy Stock 2WD | 1/10 WRH Buggy Stock 2WD [1/10 Buggy Stock 2WD] | 2024 | 6 | 2 | Rapor |
22 | WRH 2024-2025 Buggy 4WD | 1/10 WRH Buggy 4WD [1/10 Buggy 4WD] | 2024 | 6 | 2 | Rapor |
23 | WRH 2024-2025 Buggy 2WD | 1/10 WRH Buggy 2WD [1/10 Buggy 2WD] | 2024 | 6 | 2 | Rapor |
24 | WRH 2024-2025 Kids | 1/10 WRH Buggy Kids [1/10 Buggy Junior] | 2024 | 6 | 2 | Rapor |
25 | WRH 2024-2025 Truggy | 1/10 WRH Truggy 2WD [1/10 El. Truggy 2WD] | 2024 | 6 | 2 | Rapor |
26 | WRH 2024-2025 SCT 4WD | 1/10 WRH SCT 4WD [1/10 4 WD SCT] | 2024 | 6 | 2 | Rapor |
27 | WRH 2024-2025 Onroad Retro | WRH Retro [Retro] | 2024 | 6 | 2 | Rapor |
28 | WRH 2024-2025 Onroad Mini | WRH Mini [Mini] | 2024 | 6 | 2 | Rapor |
29 | WRH 2024-2025 Onroad 21,5 T Beginner | WRH 21.5 T Beginner [21.5 T Beginner] | 2024 | 6 | 2 | Rapor |
30 | WRH 2024-2025 Onroad 21,5 T Pro | WRH 21.5 T Pro [21.5 T Pro] | 2024 | 6 | 2 | Rapor |
31 | MB 2024 Offroad 1.8 E-Buggy | 1/8 E-Buggy [1/8 BuggyPE] | 2024 | 6 | 1 | Rapor |
32 | WRH 2024-2025 Onroad 17,5 N | WRH 17.5 T N [17.5 T N] | 2024 | 6 | 2 | Rapor |
33 | 2024 Hobby E-Buggy | 1/8 E-Buggy Hobby [Stock 1/8 Buggy] | 2024 | 6 | 1 | Rapor |
34 | WRH 2024-2025 Onroad FWD | WRH FWD [FWD] | 2024 | 6 | 2 | Rapor |
35 | MB 2024 Offroad 1.8 Buggy Nitro | 1/8 Buggy Nitró [1/8 BuggyR] | 2024 | 6 | 1 | Rapor |
36 | WRH 2024-2025 Onroad 1/12 GT | WRH 1/12 GT [1/12 GT] | 2024 | 6 | 2 | Rapor |
37 | WRH 2024-2025 Onroad 1/12 Pro | WRH 1/12 Pro [1/12 Pro] | 2024 | 6 | 2 | Rapor |
38 | MB 2024 Offroad 1.8 Junior | 1/8 E-Buggy Junior [1:8 E-Buggy] | 2024 | 6 | 1 | Rapor |
39 | WRH 2024-2025 Onroad Alap | WRH Alap [WRH Alap] | 2024 | 6 | 2 | Rapor |
40 | WRH 2024-2025 Onroad Kids | WRH Kids [WRH Kids] | 2024 | 6 | 2 | Rapor |
41 | MB Offroad SCT | SCT 4WD [SCT 4WD] | 2023 | 5 | 0 | Rapor |
42 | MB Offroad 1.8 Junior 2023 | 1/8 Junior [1/8 Junior] | 2023 | 5 | 0 | Rapor |
43 | MB Onroad 1.10 Nitro Stock 2023 | 1.10 Nitro Stock [1/10 Nitro Stock] | 2023 | 4 | 1 | Rapor |
44 | MB Onroad Nitro 1.10 Tuning 2023 | 1/10 Nitro Tuning [1/10 Nitro Tuning] | 2023 | 4 | 1 | Rapor |
45 | MB Onroad 1.8 Nitro 2023 | 1/8 Nitro Onroad [1/8 Nitro Onroad] | 2023 | 4 | 1 | Rapor |
46 | MB Onroad 1.10 Elektromos 21.5 | 1/10 Elektromos 21.5 T Onroad MB [1/10 Elektromos21.5T] | 2023 | 6 | 2 | Rapor |
47 | MB Onroad 1.10 Elektromos FWD | 1/10 Elektromos FWD Onroad [1/10 elektromosFWD] | 2023 | 6 | 2 | Rapor |
48 | MB Onroad 1.10 Elektromos Alap | 1/10 Elektromos MB Alap [1/10 Elektromos Alap] | 2023 | 6 | 2 | Rapor |
49 | MB Onroad 1.10 Elektromos 13.5 Stock | 1/10 Elektromos Stock MB Onroad [1/10 ElektromosStock] | 2023 | 6 | 2 | Rapor |
50 | Rc Prof Muchmore 13.5 | Muchmore 13.5 T [Muchmore 13.5 T] | 2023 | 6 | 2 | Rapor |
1 | 2 | İleri |
to the MyRCM customer zone