# | イベント | から | まで | 申込 | レース受付 | ストリーミング |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023年度マンスリーレース第7戦 | 15.10.2023 | 15.10.2023 | 16 | 07.10.2023 00:00 | |
2 | 2023年度マンスリーレース第6戦 | 10.09.2023 | 10.09.2023 | 21 | 02.09.2023 00:00 | |
3 | 2023年度マンスリーレース第5戦 | 20.08.2023 | 20.08.2023 | 19 | 11.08.2023 00:00 | |
4 | 2023年度マンスリーレース第4戦 | 16.07.2023 | 16.07.2023 | 26 | 01.07.2023 00:00 | |
5 | 2023年度マンスリーレース第3戦(再日程) | 25.06.2023 | 25.06.2023 | 15 | 10.06.2023 00:00 | |
6 | 2023年度マンスリーレース第3戦 | 11.06.2023 | 11.06.2023 | 9 | 27.05.2023 00:00 | |
7 | 2023年度マンスリーレース第2戦 | 21.05.2023 | 21.05.2023 | 35 | 15.05.2023 16:37 | |
8 | 2023マンスリーレース開幕戦 | 23.04.2023 | 23.04.2023 | 38 | 08.04.2023 00:00 | |
9 | 2022マンスリーレース最終戦 | 19.03.2023 | 19.03.2023 | 44 | 04.03.2023 00:00 | |
10 | 2022年度マンスリーレース第11戦 | 19.02.2023 | 19.02.2023 | 43 | 04.02.2023 00:00 | |
11 | 2022年度マンスリーレース第10戦 | 15.01.2023 | 15.01.2023 | 26 | 08.01.2023 00:00 | |
12 | 2022年度マンスリーレース第9戦 | 18.12.2022 | 18.12.2022 | 32 | 11.12.2022 00:00 | |
13 | 2022関東オフロードチャレンジ第2戦 | 20.11.2022 | 20.11.2022 | 71 | 05.11.2022 00:00 | |
14 | 2022マンスリーレース第7戦 | 16.10.2022 | 16.10.2022 | 26 | 01.10.2022 00:00 | |
15 | 2022年度マンスリーレース第6戦 | 25.09.2022 | 25.09.2022 | 14 | 17.09.2022 00:00 | |
16 | マンスリーレース第5戦 | 14.08.2022 | 14.08.2022 | 12 | 30.07.2022 00:00 | |
17 | 2022マンスリーレース第4戦 | 17.07.2022 | 17.07.2022 | 16 | 02.07.2022 00:00 | |
18 | 2022年度マンスリーレース第3戦 | 19.06.2022 | 19.06.2022 | 15 | 04.06.2022 00:00 | |
19 | 2022年度マンスリーレース第2戦 | 29.05.2022 | 29.05.2022 | 44 | 14.05.2022 00:00 | |
20 | 2022年度OCKマンスリーレース開幕戦 | 17.04.2022 | 17.04.2022 | 31 | 11.04.2022 00:00 | |
21 | 2021年度マンスリーレース最終戦 | 20.03.2022 | 20.03.2022 | 37 | 05.03.2022 00:00 | |
22 | テストレース | 23.01.2022 | 23.01.2022 | 23 | 15.01.2022 00:00 | |
23 | 2021年度マンスリーレース第10戦 | 23.01.2022 | 29.01.2022 | 42 | 23.01.2022 00:00 |
1 |
MyRCM カスタマーゾーンへのリンク