# | Evenement | Van | Tot | Aantal | Inschrijfformulier | Streaming |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025年新春HappyNewYear RACE | 03.01.2025 | 03.01.2025 | 0 | 19.12.2024 00:00 | |
2 | GB2024年もありがとうございますレース | 22.12.2024 | 22.12.2024 | 7 | Meld je aan voor dit evenement | |
3 | GB勝手に電動オフロード北半球選手権 | 24.11.2024 | 24.11.2024 | 41 | 23.11.2024 23:59 | |
4 | GBオンロードレース | 17.11.2024 | 17.11.2024 | 8 | 16.11.2024 23:59 | |
5 | GBオフロードラウンド10 | 27.10.2024 | 27.10.2024 | 23 | 26.10.2024 23:59 | |
6 | フタバ模型専門店主催タミチャレ10月 | 20.10.2024 | 20.10.2024 | 24 | 19.10.2024 23:59 | |
7 | GBオフロードR9延期戦 | 06.10.2024 | 06.10.2024 | 28 | 05.10.2024 23:59 | |
8 | GBオフロードR9 | 29.09.2024 | 29.09.2024 | 13 | 28.09.2024 23:59 | |
9 | フタバ模型専門店主催タミチャレ+GBオンロード | 15.09.2024 | 15.09.2024 | 20 | 14.09.2024 23:59 | |
10 | GBオフロード宇宙選手権R8 | 25.08.2024 | 25.08.2024 | 45 | 24.08.2024 23:59 | |
11 | タミチャレフタバ模型専門店主催+GBオンロード | 18.08.2024 | 18.08.2024 | 22 | 17.08.2024 23:59 | |
12 | KOC2024第1戦&GB 宇宙選手権R7 | 28.07.2024 | 28.07.2024 | 85 | 27.07.2024 23:59 | |
13 | タミチャレフタバ模型専門店主催+GB-ONROAD | 21.07.2024 | 21.07.2024 | 29 | 20.07.2024 23:59 | |
14 | GB宇宙選手権 R6 | 23.06.2024 | 23.06.2024 | 13 | 22.06.2024 23:59 | |
15 | フタバ模型専門店タミチャレ&GBオンロードレース | 16.06.2024 | 16.06.2024 | 32 | 15.06.2024 23:59 | |
16 | GBオフロードラウンド5 | 26.05.2024 | 26.05.2024 | 42 | 25.05.2024 23:59 | |
17 | フタバ模型専門店主催タミチャレ&GBオンロードレース | 19.05.2024 | 19.05.2024 | 35 | 18.05.2024 23:59 | |
18 | GBサーキット19歳バースティレース | 28.04.2024 | 28.04.2024 | 27 | 27.04.2024 23:59 | |
19 | GBオフロード2024.R3 | 24.03.2024 | 24.03.2024 | 26 | 23.03.2024 23:59 | |
20 | タミチャレR1フタバ模型専門店主催 & GBオンロード | 10.03.2024 | 10.03.2024 | 24 | 09.03.2024 23:59 | |
21 | 2024GB宇宙選手権R2 3月3日 | 03.03.2024 | 03.03.2024 | 27 | 02.03.2024 23:59 | |
22 | Gさん祝79歳HappyBirthday RACE | 28.01.2024 | 28.01.2024 | 34 | 27.01.2024 23:59 | |
23 | GB2023.12月オフロードクリスマスラウンド | 24.12.2023 | 24.12.2023 | 43 | 23.12.2023 23:59 | |
24 | GBオフロードラウンド11月 | 26.11.2023 | 26.11.2023 | 26 | 25.11.2023 23:59 | |
25 | フタバ模型専門店主催タミチャレ最終戦 ビンテージ12&コミカルビックタイヤ | 03.11.2023 | 03.11.2023 | 18 | 02.11.2023 23:59 | |
26 | 2023KOC第1戦&GB宇宙選手権 | 22.10.2023 | 22.10.2023 | 81 | 21.10.2023 23:59 | |
27 | HOBBYWING CUP 2023 オフロード | 17.09.2023 | 17.09.2023 | 99 | 24.08.2023 06:09 | |
28 | GBオフロード宇宙選手権R7 | 27.08.2023 | 27.08.2023 | 22 | 26.08.2023 23:59 | |
29 | フタバ模型専門店主催タミチャレ ビンテージ12 コミカルビックタイヤ | 20.08.2023 | 20.08.2023 | 23 | 20.08.2023 09:59 | |
30 | KOC2022関東シリーズ最終戦 | 23.07.2023 | 23.07.2023 | 79 | 22.07.2023 23:59 | |
31 | フタバ模型専門店主催タミチャレ&ビンテージ12 | 16.07.2023 | 16.07.2023 | 16 | 15.07.2023 23:59 | |
32 | GBオフロードR6 | 25.06.2023 | 25.06.2023 | 56 | 24.06.2023 23:59 | |
33 | フタバ模型専門店主催タミチャレ&ビンテージ12 | 18.06.2023 | 18.06.2023 | 29 | 17.06.2023 23:59 | |
34 | GBオフロードR5 | 28.05.2023 | 28.05.2023 | 51 | 27.05.2023 23:59 | |
35 | フタバ模型専門店主催タミチャレ&ビンテージ12 | 21.05.2023 | 21.05.2023 | 45 | 20.05.2023 23:59 | |
36 | GB18周年記念イベントGW勝手に東日本選手権 | 05.05.2023 | 05.05.2023 | 55 | 04.05.2023 23:59 | |
37 | GB2023 宇宙選手権バギーレース | 23.04.2023 | 23.04.2023 | 63 | 22.04.2023 23:59 | |
38 | フタバ模型主催 タミチャレ& ビンテージ12 IN GB | 16.04.2023 | 16.04.2023 | 24 | 15.04.2023 23:59 | |
39 | 関東オフロードチャレンジ2022 GB | 26.03.2023 | 26.03.2023 | 7 | 25.03.2023 23:59 | |
40 | タミチャレON-ROAD 2023ラウンド1 | 19.03.2023 | 19.03.2023 | 31 | 18.03.2023 23:59 | |
41 | GBオフロードラウンド2レース | 26.02.2023 | 26.02.2023 | 63 | 25.02.2023 23:59 | |
42 | GBオフロードラウンド2 | 29.01.2023 | 29.01.2023 | 79 | 28.01.2023 23:59 | |
43 | GB2023ハッピーニューイヤー特別戦 | 03.01.2023 | 03.01.2023 | 30 | 02.01.2023 23:59 | |
44 | クリスマスだよ2022GBラウンド12 | 25.12.2022 | 25.12.2022 | 75 | 24.12.2022 23:59 | |
45 | GBラウンドオフロードR11 | 27.11.2022 | 27.11.2022 | 40 | 26.11.2022 23:59 | |
46 | GBオフ宇宙選手権 10月ラウンド | 23.10.2022 | 23.10.2022 | 59 | 22.10.2022 23:59 | |
47 | フタバ模型主催 タミチャレ ビンテージ12 | 16.10.2022 | 16.10.2022 | 26 | 15.10.2022 23:59 | |
48 | GB 宇宙選手権 オフロード R9 | 25.09.2022 | 25.09.2022 | 43 | 24.09.2022 23:59 | |
49 | フタバ模型専門店主催 タミチャレ&ビンテージ12 | 18.09.2022 | 18.09.2022 | 11 | 17.09.2022 23:59 | |
50 | GBオフロードラウンド8 | 28.08.2022 | 28.08.2022 | 21 | 27.08.2022 23:59 |
1 | 2 | Volgende |
# | Kampioenschap | Sectie | Jaar | Geteld | Niet geteld | Rapporten |
---|
naar de klantenzone MyRCM