| # | イベント | から | まで | 申込 | レース受付 | ストリーミング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Training Marzahn | 12.10.2025 | 12.10.2025 | |||
| 2 | Training Marzahn | 11.10.2025 | 11.10.2025 | |||
| 3 | Training Marzahn | 28.09.2025 | 28.09.2025 | |||
| 4 | Training Marzahn | 27.09.2025 | 27.09.2025 | |||
| 5 | Training Marzahn | 26.09.2025 | 26.09.2025 | |||
| 6 | Training Marzahn | 21.09.2025 | 21.09.2025 | |||
| 7 | Training Marzahn | 21.09.2025 | 21.09.2025 | |||
| 8 | Training Marzahn | 21.09.2025 | 21.09.2025 | |||
| 9 | Training Marzahn | 20.09.2025 | 20.09.2025 | |||
| 10 | Training Marzahn | 13.09.2025 | 13.09.2025 | |||
| 11 | Training Marzahn | 30.08.2025 | 30.08.2025 | |||
| 12 | Training Marzahn | 22.08.2025 | 22.08.2025 | |||
| 13 | Training Marzahn | 18.06.2025 | 18.06.2025 | |||
| 14 | Training Marzahn | 04.06.2025 | 04.06.2025 | |||
| 15 | Training Marzahn | 29.05.2025 | 29.05.2025 | |||
| 16 | Training Marzahn | 27.04.2025 | 27.04.2025 | |||
| 17 | Training Marzahn | 26.04.2025 | 26.04.2025 | |||
| 18 | Training Marzahn | 25.04.2025 | 25.04.2025 | |||
| 19 | Training Marzahn | 21.04.2025 | 21.04.2025 | |||
| 20 | Training Marzahn | 16.04.2025 | 16.04.2025 | |||
| 21 | Training Marzahn | 15.04.2025 | 15.04.2025 | |||
| 22 | Training Marzahn | 13.04.2025 | 13.04.2025 | |||
| 23 | 7. Lauf Berlin Touring Masters + Sk-Lauf Ost | 15.09.2024 | 15.09.2024 | 32 | 12.09.2024 22:00 | |
| 24 | Training Marzahn | 15.09.2024 | 15.09.2024 | |||
| 25 | Training Marzahn | 14.09.2024 | 14.09.2024 | |||
| 26 | Training Marzahn | 07.09.2024 | 07.09.2024 | |||
| 27 | Training Marzahn | 10.08.2024 | 10.08.2024 | |||
| 28 | Training Marzahn | 30.06.2024 | 30.06.2024 | |||
| 29 | Training Marzahn | 24.06.2024 | 24.06.2024 | |||
| 30 | Training Marzahn | 09.06.2024 | 09.06.2024 | |||
| 31 | Training Marzahn | 07.06.2024 | 07.06.2024 | |||
| 32 | 3. Lauf Berlin Touring Masters + SK-Lauf Ost | 02.06.2024 | 02.06.2024 | 37 | 30.05.2024 22:00 | |
| 33 | Training Marzahn | 02.06.2024 | 02.06.2024 | |||
| 34 | Training Marzahn | 01.06.2024 | 01.06.2024 | |||
| 35 | Berlin Winter Series 2023/24 Round 4 + SM-Lauf | 23.03.2024 | 24.03.2024 | 51 | 20.03.2024 20:00 | |
| 36 | Berlin Winter Series 2023/24 Round 3 + SK-Lauf Ost | 06.01.2024 | 07.01.2024 | 81 | 03.01.2024 20:00 | |
| 37 | Berlin Winter Series 2023/24 Round 2 | 02.12.2023 | 03.12.2023 | 80 | 29.11.2023 20:00 | |
| 38 | Berlin Winter Series 2023/24 Round 1 + SK-Lauf Ost | 18.11.2023 | 19.11.2023 | 54 | 15.11.2023 20:00 | |
| 39 | Training Marzahn | 03.10.2023 | 03.10.2023 | |||
| 40 | SK-Lauf SK5 und Berlin Touring Masters Finale | 23.09.2023 | 24.09.2023 | 43 / 0 | 21.09.2023 22:00 | |
| 41 | Training Marzahn | 23.09.2023 | 23.09.2023 | |||
| 42 | Training Marzahn | 09.09.2023 | 09.09.2023 | |||
| 43 | Training Marzahn | 19.08.2023 | 19.08.2023 | |||
| 44 | Training Marzahn | 15.07.2023 | 15.07.2023 | |||
| 45 | Training Marzahn | 25.06.2023 | 25.06.2023 | |||
| 46 | Training Marzahn | 18.05.2023 | 18.05.2023 | |||
| 47 | Training Marzahn | 30.04.2023 | 30.04.2023 | |||
| 48 | SK-Lauf SK5 und Berlin Touring Masters Lauf 1 | 29.04.2023 | 30.04.2023 | 37 | 27.04.2023 22:00 | |
| 49 | Training Marzahn | 29.04.2023 | 29.04.2023 | |||
| 50 | Training Marzahn | 23.04.2023 | 23.04.2023 |
| 1 | 2 | 次へ |
| # | チャンピオンシップ | クラス | 年度 | ラウンド | 除外ラウンド | 集計表 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berlin Touring Masters 2025 | BTM FWD | 2025 | 8 | 3 | 集計表 |
| 2 | Berlin Touring Masters 2025 | BTM Formel 1 | 2025 | 8 | 3 | 集計表 |
| 3 | Berlin Touring Masters 2025 | BTM Fun 21,5 | 2025 | 8 | 3 | 集計表 |
| 4 | Berlin Touring Masters 2025 | BTM LMH 21,5 | 2025 | 8 | 3 | 集計表 |
| 5 | Berlin Touring Masters 2025 | BTM Rookie | 2025 | 8 | 3 | 集計表 |
| 6 | Berlin Touring Masters 2025 | BTM ToniSport17.5 | 2025 | 8 | 3 | 集計表 |
| 7 | Berlin Touring Masters 2024 | BTM Rookie | 2024 | 8 | 2 | 集計表 |
| 8 | Berlin Touring Masters 2024 | BTM FWD | 2024 | 8 | 2 | 集計表 |
| 9 | Berlin Touring Masters 2024 | BTM ToniSport17.5 | 2024 | 8 | 2 | 集計表 |
| 10 | Berlin Touring Masters 2024 | BTM Fun 21,5 | 2024 | 8 | 2 | 集計表 |
| 11 | Berlin Touring Masters 2024 | Formel 1 | 2024 | 8 | 2 | 集計表 |
| 12 | Berlin Touring Masters 2023 | Rookie | 2023 | 8 | 2 | 集計表 |
| 13 | Berlin Touring Masters 2023 | ToniSport 17.5 + EGTWHO | 2023 | 8 | 2 | 集計表 |
| 14 | Berlin Touring Masters 2023 | Fun 21.5 + EGTWFUN | 2023 | 8 | 2 | 集計表 |
| 15 | Berlin Touring Masters 2023 | Front Wheel Drive + EGTWFR | 2023 | 8 | 2 | 集計表 |
| 16 | Berlin Winter Series 2023/24 | BWS Fun 21,5 - EGTWFUN | 2023 | 4 | 1 | 集計表 |
| 17 | Berlin Winter Series 2023/24 | BWS 1:12 - EB | 2023 | 4 | 1 | 集計表 |
| 18 | Berlin Winter Series 2023/24 | BWS FWD 17,5 - EGTWFR | 2023 | 4 | 1 | 集計表 |
| 19 | Berlin Winter Series 2023/24 | BWS Formel 1 - EGF1 | 2023 | 4 | 1 | 集計表 |
| 20 | Berlin Winter Series 2023/24 | BWS Modified - EGTWMO | 2023 | 4 | 1 | 集計表 |
| 21 | Berlin Winter Series 2023/24 | BWS TC 17.5 - EGTWHO | 2023 | 4 | 1 | 集計表 |
| 22 | Berlin Winter Series 2022/23 | BWS 1:12 EB | 2022 | 3 | 1 | 集計表 |
| 23 | Berlin Winter Series 2022/23 | BWS Formel 1 | 2022 | 3 | 1 | 集計表 |
| 24 | Berlin Winter Series 2022/23 | BWS Front Wheel Drive | 2022 | 3 | 1 | 集計表 |
| 25 | Berlin Winter Series 2022/23 | BWS Fun | 2022 | 3 | 1 | 集計表 |
| 26 | Berlin Winter Series 2022/23 | BWS Hobby 17,5 | 2022 | 3 | 1 | 集計表 |
| 27 | Berlin Winter Series 2022/23 | BWS Modified | 2022 | 3 | 1 | 集計表 |
| 28 | Berlin Winter Series 2022/23 | BWS Stock 13,5 | 2022 | 3 | 1 | 集計表 |
| 29 | Berlin Winter Series 2022/23 | Yokomo GT1 | 2022 | 3 | 1 | 集計表 |
| 30 | Berlin Winter Series 2021/22 | BWS Fun | 2021 | 3 | 1 | 集計表 |
| 31 | Berlin Winter Series 2021/22 | BWS Front Wheel Drive | 2021 | 3 | 1 | 集計表 |
| 32 | Berlin Winter Series 2021/22 | BWS Hobby 17,5 | 2021 | 3 | 1 | 集計表 |
| 33 | Berlin Winter Series 2021/22 | BWS Stock 13,5 / EGTWSP | 2021 | 3 | 1 | 集計表 |
| 34 | Berlin Winter Series 2021/22 | BWS Formel 1 | 2021 | 3 | 1 | 集計表 |
| 35 | Berlin Winter Series 2021/22 | BWS 1:12 | 2021 | 3 | 1 | 集計表 |
| 36 | Berlin Winter Series 2021/22 | BWS Modified | 2021 | 3 | 1 | 集計表 |
| 37 | BTM | EGTWHO + ToniSport 17,5 | 2021 | 8 | 2 | 集計表 |
| 38 | BTM | EGTWSP + 13,5 Sport | 2021 | 8 | 2 | 集計表 |
| 39 | BTM | Rookie | 2021 | 8 | 2 | 集計表 |
| 40 | BTM | EGTWFR + FWD | 2021 | 8 | 2 | 集計表 |
| 41 | BTM | EGTWFUN + BTM Fun | 2021 | 8 | 2 | 集計表 |
| 1 |
MyRCM カスタマーゾーンへのリンク