ÖFMAV Sektion Verbrenner Flachbahn
Ville: Winklarn
Pays: Austria
Site internet:
Ville: Winklarn
Pays: Austria
Site internet:
| 1 |
| # | Championnat | Catégorie | Année | Compté | Non compté | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÖM VF & EF8 & GT8 2025 | OM-EF8GT | 2025 | 4 | 1 | Résultats |
| 2 | ÖM VF & EF8 & GT8 2025 | OM-VF 1:10 | 2025 | 4 | 1 | Résultats |
| 3 | ÖM VF & EF8 & GT8 2025 | OM-VF 1:8 | 2025 | 4 | 1 | Résultats |
| 4 | NÖ-CUP | NO-EF8G | 2024 | 5 | 1 | Résultats |
| 5 | NÖ-CUP | NO-EFGT8 | 2024 | 5 | 1 | Résultats |
| 6 | NÖ-CUP | NO-VF 1:10 | 2024 | 5 | 1 | Résultats |
| 7 | NÖ-CUP | NO-VF 1:8 | 2024 | 5 | 1 | Résultats |
| 8 | ÖM VF & EF8 & GT8 2024 | OM-VF 1:8 | 2024 | 4 | 1 | Résultats |
| 9 | ÖM VF & EF8 & GT8 2024 | OM-VF 1:10 | 2024 | 4 | 1 | Résultats |
| 10 | ÖM VF & EF8 & GT8 2024 | OM-EF 1:8 G | 2024 | 4 | 1 | Résultats |
| 11 | ÖM VF & EF8 & GT8 2024 | OM-EF8GT | 2024 | 4 | 1 | Résultats |
| 12 | ÖM VF & EF8 & GT8 2023 | OM-VF 1:8 | 2023 | 4 | 1 | Résultats |
| 13 | ÖM VF & EF8 & GT8 2023 | OM-VF8GT | 2023 | 4 | 1 | Résultats |
| 14 | ÖM VF & EF8 & GT8 2023 | OM-EF8GT | 2023 | 4 | 1 | Résultats |
| 15 | ÖM VF & EF8 & GT8 2023 | OM-VF 1:10 | 2023 | 4 | 1 | Résultats |
| 16 | ÖM VF & EF8 & GT8 2023 | OM-EF 1:8 G | 2023 | 4 | 1 | Résultats |
| 17 | ÖM VF & EF8 2022 | OM EF 1:8 G | 2022 | 4 | 1 | Résultats |
| 18 | ÖM VF & EF8 2022 | OM VF 1:10 | 2022 | 4 | 1 | Résultats |
| 19 | ÖM VF & EF8 2022 | OM-VF 1:8 | 2022 | 4 | 1 | Résultats |
| 20 | ÖM VF & EF8 2021 Jugend | OM-VF 1:10 | 2021 | 4 | 1 | Résultats |
| 21 | ÖM VF & EF8 2021 Jugend | OM-VF 1:8 | 2021 | 4 | 1 | Résultats |
| 22 | ÖM VF & EF8 2021 Jugend | OM EF 1:8 G | 2021 | 4 | 1 | Résultats |
| 23 | ÖM VF & EF8 2021 | OM VF 1:10 | 2021 | 4 | 1 | Résultats |
| 24 | ÖM VF & EF8 2021 | OM-VF 1:8 | 2021 | 4 | 1 | Résultats |
| 25 | ÖM VF & EF8 2021 | OM EF 1:8 G | 2021 | 4 | 1 | Résultats |
| 26 | ÖM VF & EF8 2021 | OM EF 1:8 U | 2021 | 4 | 1 | Résultats |
| 27 | ÖM VF/EF8 2020, VF 1:10 Scale | OM VF 1:10 | 2020 | 3 | 1 | Résultats |
| 28 | ÖM VF/EF8 2020, VF 1:8 | OM-VF 1:8 [OM-VF 1:8] | 2020 | 3 | 1 | Résultats |
| 29 | ÖM VF/EF8 2020, EF 1:8 Gefedert (Suspension) | OM EF 1:8 G [OM EF1:8M] | 2020 | 2 | 0 | Résultats |
| 30 | ÖM VF/EF8 2020, EF 1:8 Ungefedert (Flat Pan 4WD) | OM EF 1:8 U [OM EF1:8S] | 2020 | 2 | 0 | Résultats |
| 31 | ÖM VF/EF8 2019, EF 1:8 Gefedert (Suspension) | OM EF 1:8 G [OM EF1:8M] | 2019 | 4 | 1 | Résultats |
| 32 | ÖM VF/EF8 2019, EF 1:8 Ungefedert (Flat Pan 4WD) | OM EF 1:8 U [OM EF1:8S] | 2019 | 4 | 1 | Résultats |
| 33 | ÖM VF/EF8 2019, VF 1:8 | OM-VF 1:8 [OM-VF 1:8] | 2019 | 4 | 1 | Résultats |
| 34 | ÖM VF/EF8 2019, VF 1:10 Scale | OM VF 1:10 | 2019 | 4 | 1 | Résultats |
| 1 |
vers l'espace client MyRCM