# | Событие | С | По | Пилоты | Регистрация | Экран гонки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hudy Series - MSP Bohumín 2024/2025 - 5. závod | 12.04.2025 | 12.04.2025 | 1 | Регистрация на это событие | |
2 | Hudy Series - RP - - Bohumín 2024/2025 - 4. závod | 08.03.2025 | 08.03.2025 | 0 | Регистрация на это событие | |
3 | Hudy Series - MSP Bohumín 2024/2025 - 4. závod | 01.02.2025 | 01.02.2025 | 1 | Регистрация на это событие | |
4 | Hudy Series - MSP Bohumín 2024/2025 - 3. závod | 25.01.2025 | 25.01.2025 | 1 | Регистрация на это событие | |
5 | Hudy Series - RP - - Bohumín 2024/2025 - 3. závod | 11.01.2025 | 11.01.2025 | 1 | Регистрация на это событие | |
6 | Hudy Series - MSP Bohumín 2024/2025 - 2. závod | 04.01.2025 | 04.01.2025 | 3 | Регистрация на это событие | |
7 | Hudy Series - RP - - Bohumín 2024/2025 - 2. závod | 22.12.2024 | 22.12.2024 | 1 | Регистрация на это событие | |
8 | Hudy Series - RP - - Bohumín 2024/2025 - 1. závod | 24.11.2024 | 24.11.2024 | 7 | Регистрация на это событие | |
9 | Hudy Series - MSP Bohumín 2024/2025 - 1. závod | 26.10.2024 | 26.10.2024 | 56 | 25.10.2024 20:00 | |
10 | RP - - Rychvald 2024 - 7. závod | 13.10.2024 | 13.10.2024 | 27 | 12.10.2024 23:59 | |
11 | RP - - Rychvald 2024 - 6. závod | 31.08.2024 | 31.08.2024 | 27 | 30.08.2024 23:59 | |
12 | RP - - Rychvald 2024 - 5. závod | 17.08.2024 | 17.08.2024 | 28 | 16.08.2024 23:59 | |
13 | RP - - Rychvald 2024 - 4. závod | 20.07.2024 | 20.07.2024 | 26 | 19.07.2024 23:59 | |
14 | RP - - Rychvald 2024 - 6h. závod | 30.06.2024 | 30.06.2024 | 5 | 29.06.2024 00:00 | |
15 | RP - - Rychvald 2024 - 3. závod | 29.06.2024 | 29.06.2024 | 33 | 28.06.2024 23:59 | |
16 | RP - - Rychvald 2024 - 2. závod | 09.06.2024 | 09.06.2024 | 32 | 09.06.2024 23:59 | |
17 | RP - - Rychvald 2024 - 1. závod | 18.05.2024 | 18.05.2024 | 26 | 17.05.2024 23:59 | |
18 | TRÉNINK2 | 08.05.2024 | 08.05.2024 | 11 | 07.05.2024 23:59 | |
19 | TRÉNINK OFFROAD | 01.05.2024 | 01.05.2024 | 9 | 01.05.2024 00:00 | |
20 | MSP - Bohumín 2023/2024 - 6. závod | 13.04.2024 | 14.04.2024 | 68 | 12.04.2024 20:00 | |
21 | MSP Trénink - Bohumín 2023/2024 - 6. závod | 12.04.2024 | 12.04.2024 | |||
22 | RP - - Bohumín 2023/2024 - 5. závod | 06.04.2024 | 06.04.2024 | 51 | 05.04.2024 23:59 | |
23 | MĆR - - Bohumín 2024 - 1. závod | 30.03.2024 | 30.03.2024 | 90 | 29.03.2024 23:59 | |
24 | MSP - Bohumín 2023/2024 - 5. závod | 10.03.2024 | 10.03.2024 | 78 | 09.03.2024 20:00 | |
25 | MSP Trénink - Bohumín 2023/2024 - 5. závod | 09.03.2024 | 09.03.2024 | |||
26 | RP - - Bohumín 2023/2024 - 4. závod | 24.02.2024 | 24.02.2024 | 62 | 23.02.2024 23:59 | |
27 | MSP - Bohumín 2023/2024 - 4. závod | 11.02.2024 | 11.02.2024 | 67 | 10.02.2024 20:00 | |
28 | MSP Trénink - Bohumín 2023/2024 - 4. závod | 10.02.2024 | 10.02.2024 | 50 | 10.02.2024 23:59 | |
29 | RP - - Bohumín 2023/2024 - 3. závod | 13.01.2024 | 13.01.2024 | 63 | 12.01.2024 23:59 | |
30 | MSP - Bohumín 2023/2024 - 3. závod | 06.01.2024 | 06.01.2024 | 101 | 05.01.2024 20:00 | |
31 | MSP Trénink - Bohumín 2022/2023 - 3. závod | 05.01.2024 | 05.01.2024 | |||
32 | RP - - Bohumín 2023/2024 - 2. závod | 09.12.2023 | 09.12.2023 | 62 | 08.12.2023 23:59 | |
33 | MSP - Bohumín 2023/2024 - 2. závod | 02.12.2023 | 02.12.2023 | 89 | 01.12.2023 20:00 | |
34 | MSP - Bohumín 2023/2024 - 2. trénink | 01.12.2023 | 01.12.2023 | |||
35 | RP - - Bohumín 2023/2024 - 1. závod | 18.11.2023 | 18.11.2023 | 69 | 17.11.2023 23:59 | |
36 | MSP - Bohumín 2023/2024 - 1. závod | 29.10.2023 | 29.10.2023 | 78 | 28.10.2023 20:00 | |
37 | MSP - Bohumín 2023/2024 - 1. trénink | 28.10.2023 | 28.10.2023 | |||
38 | RP - - Rychvald 2023 - 6. závod | 14.10.2023 | 14.10.2023 | 41 | 13.10.2023 23:59 | |
39 | RP - - Rychvald 2023 - 5. závod | 09.09.2023 | 09.09.2023 | 29 | 08.09.2023 23:59 | |
40 | Rychvald 2023 - 6h Short Sourse | 20.08.2023 | 20.08.2023 | 3 | 19.08.2023 23:59 | |
41 | 4. závod MČR Electric Buggy - 1:10E - Rychvald 19.8.2023 | 19.08.2023 | 19.08.2023 | 64 | 18.08.2023 23:59 | |
42 | RP - - Rychvald 2023 - 4. závod | 15.07.2023 | 15.07.2023 | 26 | 14.07.2023 23:59 | |
43 | RP - - Rychvald 2023 - 2h | 02.07.2023 | 02.07.2023 | 0 | 01.07.2023 23:59 | |
44 | RP - - Rychvald 2023 - 3. závod | 01.07.2023 | 01.07.2023 | 44 | 30.06.2023 23:59 | |
45 | RP - - Rychvald 2023 - 3. závod | 01.07.2023 | 01.07.2023 | 0 | 30.06.2023 23:59 | |
46 | RP - - Rychvald 2023 - 2. závod | 03.06.2023 | 03.06.2023 | 41 | 02.06.2023 23:59 | |
47 | RP - - Rychvald 2023 - 1. závod | 13.05.2023 | 13.05.2023 | 18 | 12.05.2023 23:59 | |
48 | MSP - Bohumín 2022/2023 - 6. závod | 15.04.2023 | 15.04.2023 | 97 | 14.04.2023 20:00 | |
49 | 1. závod MČR Electric Buggy - 1:10E - Bohumín 8.4.2023 | 08.04.2023 | 08.04.2023 | 93 | 07.04.2023 23:59 | |
50 | RP - - Bohumín 2022/2023 - 5. závod | 25.03.2023 | 25.03.2023 | 66 | 24.03.2023 23:59 |
1 | 2 | 3 | Далее |
# | Чемпионат | Класс | Год | Зачтен | Не зачтен | Отчет |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RP - - Rychvald 2024 - RP 1:8 Offroad 4WD | RP 1:8 Offroad 4WD [RP 1:8 Offroad 4WD] | 2024 | 7 | 1 | Отчет |
2 | RP - - Rychvald 2024 - RP 1:10 Offroad 4WD | RP 1:10 Offroad 4WD [RP 1:10 Offroad 4WD] | 2024 | 7 | 1 | Отчет |
3 | RP - - Rychvald 2024 - RP 1:10 Offroad 4WD stock | RP 1:10 Offroad 4WD stock [RP 1:10 4WD stock] | 2024 | 7 | 1 | Отчет |
4 | RP - - Rychvald 2024 - RP 1:10 Offroad 2WD | RP 1:10 Offroad 2WD [RP 1:10 Offroad 2WD] | 2024 | 7 | 1 | Отчет |
5 | RP - - Rychvald 2024 - RP 1:10 Offroad 2WD stock | RP 1:10 Offroad 2WD stock [RP 1:10 2WD stock] | 2024 | 7 | 1 | Отчет |
6 | RP - - Bohumín 2023/2024 - RP 1:10 Offroad 4WD stock | RP 1:10 Offroad 4WD stock [RPz 1:10 4WD stock] | 2023 | 5 | 1 | Отчет |
7 | RP - - Rychvald 2023 - RP 1:10 Offroad 2WD stock | RP 1:10 Offroad 2WD stock [RP 1:10 2WD stock] | 2023 | 6 | 1 | Отчет |
8 | RP - - Rychvald 2023 - RP 1:10 Offroad 4WD stock | RP 1:10 Offroad 4WD stock [RP 1:10 4WD stock] | 2023 | 6 | 1 | Отчет |
9 | RP - - Rychvald 2023 - RP 1:10 Offroad 2WD | RP 1:10 Offroad 2WD [RP 1:10 Offroad 2WD] | 2023 | 6 | 1 | Отчет |
10 | RP - - Rychvald 2023 - RP 1:10 Offroad 4WD | RP 1:10 Offroad 4WD [RP 1:10 Offroad 4WD] | 2023 | 6 | 1 | Отчет |
11 | RP - - Bohumín 2023/2024 - RP 1:10 Offroad SC | RP 1:10 Short course + TRUCK [RPz SC + TRUCK] | 2023 | 5 | 1 | Отчет |
12 | RP - - Bohumín 2023/2024 - RP 1:10 Offroad 2WD | RP 1:10 Offroad 2WD [RPz 1:10 Offroad 2WD] | 2023 | 5 | 1 | Отчет |
13 | MSP 2022/2023 | MSP 1:10 2WD GT [MSP 2WD GT] | 2023 | 6 | 1 | Отчет |
14 | MSP 2022/2023 | MSP 1:10 F1 [MSP-F1] | 2023 | 6 | 1 | Отчет |
15 | MSP 2022/2023 | MSP 1:10 GT STOCK 17,5 [MSP STOCK 175] | 2023 | 6 | 1 | Отчет |
16 | MSP 2022/2023 | MSP 1:10 TC STOCK [MSP STOCK] | 2023 | 6 | 1 | Отчет |
17 | MSP 2022/2023 | MSP 1:10 TC modified [MSP TC modified] | 2023 | 6 | 1 | Отчет |
18 | MSP 2022/2023 | MSP 1:12 2WD GT STOCK [MSP 1:12 2WD - STOCK] | 2023 | 6 | 1 | Отчет |
19 | RP - - Bohumín 2023/2024 - RP 1:10 Offroad 4WD | RP 1:10 Offroad 4WD [RPz 1:10 Offroad 4WD] | 2023 | 5 | 1 | Отчет |
20 | RP - - Bohumín 2023/2024 - RP 1:10 Offroad 2WD stock | RP 1:10 Offroad 2WD stock [RPz 1:10 2WD stock] | 2023 | 5 | 1 | Отчет |
21 | RP - - Rychvald 2022 - RP 1:10 Offroad 2WD | RP 1:10 Offroad 2WD [RP 1:10 Offroad 2WD] | 2022 | 6 | 1 | Отчет |
22 | RP - - Rychvald 2021 - RP 1:14 Offroad MINI | RP 1:14 Offroad MINI [RP 1:14 Offroad MIN] | 2022 | 6 | 1 | Отчет |
23 | RP - - Rychvald 2022 - RP 1:10 Short course + TRUCK | RP 1:10 Short course + TRUCK [RP SC + TRUCK] | 2022 | 6 | 1 | Отчет |
24 | RP - - Rychvald 2022 - RP 1:10 4WD | RP 1:10 Offroad 4WD [RP 1:10 Offroad 4WD] | 2022 | 6 | 1 | Отчет |
25 | MSP 2022/2023 | MSP 1:10 F1 [MSP-F1] | 2022 | 6 | 1 | Отчет |
26 | MSP 2022/2023 | MSP 1:10 2WD GT [MSP 2WD GT] | 2022 | 6 | 1 | Отчет |
27 | MSP 2022/2023 | MSP 1:10 TC STOCK [MSP STOCK] | 2022 | 6 | 1 | Отчет |
28 | MSP 2022/2023 | MSP 1:12 2WD [MSP 1:12] | 2022 | 5 | 1 | Отчет |
29 | MSP 2022/2023 | MSP 1:12 2WD GT STOCK [MSP 1:12 2WD - STOCK] | 2022 | 6 | 1 | Отчет |
30 | MSP 2022/2023 | MSP Cars STOCK 17,5 [MSP STOCK 175] | 2022 | 6 | 1 | Отчет |
31 | MSP 2022/2023 | MSP 1:10 TC modified [MSP TC modified] | 2022 | 6 | 1 | Отчет |
32 | RP - - Bohum(n 2022/2023 - RP 1:10 Offroad 2WD | RP 1:10 Offroad 2WD [RPz 1:10 Offroad 2WD] | 2022 | 6 | 1 | Отчет |
33 | RP - - Bohum(n 2022/2023 - RP 1:14 Offroad MINI | RP 1:14 Offroad MINI [RPz 1:14 Offroad MIN] | 2022 | 6 | 1 | Отчет |
34 | RP - - Bohum(n 2022/2023 - RP 1:10 Offroad SC | RP 1:10 Short course + TRUCK [RPz SC + TRUCK] | 2022 | 6 | 1 | Отчет |
35 | RP - - Bohum(n 2022/2023 - RP 1:10 Offroad 4WD | RP 1:10 Offroad 4WD [RPz 1:10 Offroad 4WD] | 2022 | 6 | 1 | Отчет |
36 | RP - - Bohum(n 2022/2023 - RP 1:10 Offroad 2WD stock | RP 1:10 Offroad 2WD stock [RPz 1:10 2WD stock] | 2022 | 6 | 1 | Отчет |
37 | RP - - Bohum(n 2021/2022 - RP 1:10 Offroad 4WD | RP 1:10 Offroad 4WD [RPz 1:10 Offroad 4WD] | 2021 | 5 | 1 | Отчет |
38 | RP - - Bohum(n 2021/2022 - RP 1:14 Offroad MINI | RP 1:14 Offroad MINI [RPz 1:14 Offroad MIN] | 2021 | 5 | 1 | Отчет |
39 | RP - - Bohum(n 2021/2022 - RP 1:10 Offroad 2WD | RP 1:10 Offroad 2WD [RPz 1:10 Offroad 2WD] | 2021 | 5 | 1 | Отчет |
40 | RP - - Bohum(n 2021/2022 - RP 1:10 Offroad 2WD stock | RP 1:10 Offroad 2WD stock [RPz 1:10 2WD stock] | 2021 | 5 | 1 | Отчет |
41 | RP - - Bohum(n 2021/2022 - RP 1:10 Offroad SC | RP 1:10 Short course + TRUCK [RPz SC + TRUCK] | 2021 | 5 | 1 | Отчет |
42 | MSP 2021/2022 | MSP 1:10 F1 [MSP-F1] | 2021 | 7 | 1 | Отчет |
43 | MSP 2021/2022 | MSP 1:12 2WD GT STOCK [MSP 1:12 2WD - STOCK] | 2021 | 7 | 1 | Отчет |
44 | MSP 2021/2022 | MSP 1:10 TC modified [MSP TC modified] | 2021 | 7 | 1 | Отчет |
45 | MSP 2021/2022 | MSP 1:10 2WD GT [MSP 2WD GT] | 2021 | 7 | 1 | Отчет |
46 | MSP 2021/2022 | MSP 1:10 TRUCK [MSP TRUCK] | 2021 | 7 | 1 | Отчет |
47 | MSP 2021/2022 | MSP 1:12 2WD [MSP 1:12] | 2021 | 7 | 1 | Отчет |
48 | MSP 2021/2022 | MSP 1:10 TC STOCK [MSP STOCK] | 2021 | 7 | 1 | Отчет |
49 | MSP 2021/2022 | MSP MINI [MSP MINI] | 2021 | 3 | 1 | Отчет |
50 | RP - - Rychvald 2021 - RP 1:14 Offroad MINI | RP 1:14 Offroad MINI [RP 1:14 Offroad MIN] | 2021 | 7 | 1 | Отчет |
1 | 2 | Далее |
в личный кабинет MyRCM