# | Tävling | Från | Till | Antal | Registrering | Rullande |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 帰って来た耐久レース!津埜店長お帰りな祭 | 14.12.2024 | 14.12.2024 | |||
2 | バスワンメーク世界選手権Ronud6最終戦 | 17.11.2024 | 17.11.2024 | |||
3 | TAMIYAチャレンジカップ2024Ronud11 | 16.11.2024 | 16.11.2024 | |||
4 | ポルシェCUP2024Ronud6最終戦 | 09.11.2024 | 09.11.2024 | |||
5 | TAMIYAチャレンジカップ2024Round10統一DAY | 26.10.2024 | 26.10.2024 | |||
6 | TAMIYAチャレンジカップRonud9 | 28.09.2024 | 28.09.2024 | |||
7 | バスワンメーク世界選手権2024Ronud5 | 22.09.2024 | 22.09.2024 | |||
8 | ポルシェCUP2024Ronud5 | 21.09.2024 | 21.09.2024 | |||
9 | TAMIYAチャレンジカップRonud8 | 24.08.2024 | 24.08.2024 | |||
10 | シビックワールドチャンピオンシップRonud1 | 24.08.2024 | 24.08.2024 | |||
11 | TAMIYAチャレンジカップRonud7 | 27.07.2024 | 27.07.2024 | |||
12 | バスワンメーク世界選手権2024Ronud4 | 21.07.2024 | 21.07.2024 | |||
13 | ポルシェCAP2024Ronud4 | 20.07.2024 | 20.07.2024 | |||
14 | TAMIYAチャレンジカップ2024Round6 | 22.06.2024 | 22.06.2024 | |||
15 | 2024ミニミニクラスRonud4 | 08.06.2024 | 08.06.2024 | |||
16 | TAMIYAチャレンジカップ2024Round5 | 25.05.2024 | 26.05.2024 | |||
17 | ワーゲンバス世界選手権2024Round3 | 19.05.2024 | 19.05.2024 | |||
18 | TAMIYAチャレンジカップ2024Ruond4 | 27.04.2024 | 27.04.2024 | |||
19 | ミニミニクラス2024 Ruond2 | 13.04.2024 | 13.04.2024 | |||
20 | TAMIYAチャレンジカップRound3 | 23.03.2024 | 23.03.2024 | |||
21 | ワーゲンバス世界選手権2024Round2 | 17.03.2024 | 17.03.2024 | |||
22 | ポルシェCUP2024Round2 | 16.03.2024 | 16.03.2024 | |||
23 | ミニミニクラス2024 ROUND1 | 09.03.2024 | 10.03.2024 | |||
24 | TAMIYAチャレンジカップROUND2 | 24.02.2024 | 25.02.2024 | |||
25 | FET2024”FanExciteTouring” | 10.02.2024 | 10.02.2024 | |||
26 | TAMIYAチャレンジカップ2024 ROUND1 | 27.01.2024 | 27.01.2024 | |||
27 | ワーゲンバス世界選手権2024 ROUND1 | 21.01.2024 | 21.01.2024 | |||
28 | ポルシェCUP2024 ROUND1 | 20.01.2024 | 20.01.2024 | |||
29 | TAMIYAチャレンジカップRound9 Finalrace | 04.11.2023 | 05.11.2023 | |||
30 | タミヤチャレンジカップ バスワンメーク | 21.10.2023 | 21.10.2023 | |||
31 | TAMIYAチャレンジカップROUND8 | 21.10.2023 | 21.10.2023 | |||
32 | TAMIYAチャレンジカップRound7 | 16.09.2023 | 16.09.2023 | |||
33 | TAMIYAチャレンジカップRound6 | 19.08.2023 | 19.08.2023 | |||
34 | TAMIYAチャレンジカップRound5 | 15.07.2023 | 15.07.2023 | |||
35 | TAMIYAチャレンジカップRound4 | 10.06.2023 | 10.06.2023 | |||
36 | TAMIYA チャレンジカップRound4 | 09.06.2023 | 09.06.2023 | |||
37 | RCGTエリミネーター Round 3 | 28.05.2023 | 28.05.2023 | |||
38 | TAMIYAチャレンジカップROUND3 | 20.05.2023 | 20.05.2023 | |||
39 | RCGTエリミネーターRound 2 | 27.04.2023 | 27.04.2023 | |||
40 | TAMIYAチャレンジカップRound2 | 15.04.2023 | 15.04.2023 | |||
41 | RCGT エリミネーター | 21.03.2023 | 21.03.2023 | |||
42 | RCGTエリミネーター | 21.03.2023 | 21.03.2023 | |||
43 | TAMIYAチャレンジカップ ROUND1 | 18.03.2023 | 18.03.2023 | |||
44 | 2022 MSTナイトレース 第4戦 | 27.08.2022 | 27.08.2022 | |||
45 | MSTテストレース 0730 | 30.07.2022 | 30.07.2022 | |||
46 | 2022 MSTナイトレース 第3戦 | 25.06.2022 | 25.06.2022 | |||
47 | 2022 MSTナイトレース 第2戦 | 30.04.2022 | 30.04.2022 | |||
48 | タミグラ模擬レース 0416 | 16.04.2022 | 16.04.2022 | |||
49 | 2022 MSTナイトレース 第1戦 | 26.03.2022 | 27.03.2022 | |||
50 | 9周年記念 帰ってきたMSTナイトレース | 18.12.2021 | 19.12.2021 |
1 | 2 | 3 | 4 | Nästa |
# | Championship | Klass | Year | Counted | Not counted | Report |
---|
to the MyRCM customer zone