| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | İleri |
| # | Şampiyona | Sınıf | Yıl | Sayıldı | Sayılmadı | Rapor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hobbywing 21.5 Stock | Hobbywing 21.5 Stock | 2025 | 5 | 1 | Rapor |
| 2 | 1up Racing Master | 1up Racing 40+ | 2025 | 5 | 1 | Rapor |
| 3 | Matrix Formula | Matrix Formula | 2025 | 5 | 1 | Rapor |
| 4 | FlySky FWD | FlySky Frontwheel | 2025 | 5 | 1 | Rapor |
| 5 | Awesomatix ProStock | Awesomatix Pro Stock | 2025 | 5 | 1 | Rapor |
| 6 | Cayote Modified | Cayote Modified | 2025 | 5 | 1 | Rapor |
| 7 | ENS 1:8 +40 | ENS-1:8 +40 | 2025 | 4 | 1 | Rapor |
| 8 | ENS 1:8 onroad | ENS-1:8-on | 2025 | 4 | 1 | Rapor |
| 9 | ENS 1:8 Sport | ENS 1:8 SP | 2025 | 4 | 1 | Rapor |
| 10 | ENS 1:10 onroad | ENS-1:10-o | 2025 | 4 | 1 | Rapor |
| 11 | ENS 1:8 Sport | ENS 1:8 SP | 2024 | 4 | 1 | Rapor |
| 12 | ENS - 1:8 +40 | ENS-1:8 +40 | 2024 | 4 | 1 | Rapor |
| 13 | ENS-1:10 scale | ENS-1:10-o | 2024 | 4 | 1 | Rapor |
| 14 | ENS - 1:8 | ENS-1:8-on | 2024 | 4 | 1 | Rapor |
| 15 | AWE ProStock | AWE ProStock | 2024 | 5 | 1 | Rapor |
| 16 | HW FWD | HW FWD | 2024 | 5 | 1 | Rapor |
| 17 | FS Modified | FS Modified | 2024 | 5 | 1 | Rapor |
| 18 | O 21.5 | O 21.5 | 2024 | 5 | 1 | Rapor |
| 19 | Ma Formula | Ma Formula | 2024 | 5 | 1 | Rapor |
| 20 | 1up R Master | 1up R Master | 2024 | 5 | 1 | Rapor |
| 21 | 1up R Master | 1up R Master | 2023 | 6 | 2 | Rapor |
| 22 | AWE ProStock | AWE ProStock | 2023 | 6 | 2 | Rapor |
| 23 | TS Formula | TS Formula | 2023 | 6 | 2 | Rapor |
| 24 | ORCA 21.5 | O 21.5 | 2023 | 6 | 2 | Rapor |
| 25 | Hobbywing FWD | HW FWD | 2023 | 6 | 2 | Rapor |
| 26 | Matrix Modified | Matrix Modified | 2023 | 6 | 2 | Rapor |
| 27 | ENS 1:8 Sport | Campingvogn/bil | 2023 | 3 | 1 | Rapor |
| 28 | ENS-1:8 +40 | ENS-1:8 +40 | 2023 | 3 | 1 | Rapor |
| 29 | ENS-1:8-onroad | ENS-1:8-on | 2023 | 3 | 1 | Rapor |
| 30 | ENS-1:10-onroad | ENS-1:10-o | 2023 | 3 | 1 | Rapor |
| 31 | EOS Stadium Truck Stock | EOS Stadium Truck Stock 2 WD 1:10 E | 2022 | 3 | 1 | Rapor |
| 32 | EOS 2 WD Buggy | EOS 2 WD Buggy 1:10 Electric | 2022 | 3 | 1 | Rapor |
| 33 | EOS 2 WD 13.5 | EOS 2 WD 13.5 | 2022 | 3 | 1 | Rapor |
| 34 | EOS Stadium Truck Modi | EOS Stadium Truck Modi 2 WD 1:10 E | 2022 | 3 | 1 | Rapor |
| 35 | ENS-1:10-o | OVERNATTING | 2022 | 4 | 1 | Rapor |
| 36 | EOS 4 WD 10.5 | EOS 4 WD 10.5 | 2022 | 3 | 1 | Rapor |
| 37 | ENS-1:8 +40 | ENS-1:8 +40 | 2022 | 4 | 1 | Rapor |
| 38 | EOS 4 WD Buggy 1:10 | EOS 4 WD Buggy 1:10 Electric | 2022 | 3 | 1 | Rapor |
| 39 | AWE ProStock | AWE ProStock | 2022 | 6 | 2 | Rapor |
| 40 | Hobbywing Frontwheel | Frontwheel | 2022 | 6 | 2 | Rapor |
| 41 | Matrix Modified | Matrix Modified | 2022 | 6 | 2 | Rapor |
| 42 | ORCA Stock 17.5 | ETS 17.5 | 2022 | 6 | 2 | Rapor |
| 43 | Scorpion Formula | Scorpion Formula | 2022 | 6 | 2 | Rapor |
| 44 | Tonisport +40 Master | Tonisport +40 Mas | 2022 | 6 | 2 | Rapor |
| 45 | ORCA Stock 17.5 | ETS 17.5 | 2021 | 5 | 2 | Rapor |
| 46 | Hobbywing Frontwheel | Frontwheel | 2021 | 5 | 2 | Rapor |
| 47 | TONISPORT +40 Master | Inf +40 Mas | 2021 | 5 | 2 | Rapor |
| 48 | Scorpion Formula | Scorpion Formula | 2021 | 5 | 2 | Rapor |
| 49 | Xray Pro Stock | Xray Pro Stock | 2021 | 5 | 2 | Rapor |
| 50 | Matrix Modified | Matrix Modified | 2021 | 5 | 2 | Rapor |
| 1 | 2 | İleri |
to the MyRCM customer zone