# | Yarış | Başlangıç | Bitiş | Sayı | Yarış Kayıt | Yayın |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6. NRW-Cup 2020 - NitroManiacs e.V. | 05.09.2020 | 06.09.2020 | |||
2 | 1. Offener Clublauf NitroManiacs 2020 | 19.07.2020 | 19.07.2020 | |||
3 | 8. NRW-Cup 2019 | 07.09.2019 | 08.09.2019 | 59 / 0 | ||
4 | Anglühen 2019 | 06.04.2019 | 07.04.2019 | 56 / 0 | ||
5 | 6. NRW-Cup 2018 | 01.09.2018 | 02.09.2018 | 61 / 0 | ||
6 | 1. Sportkreis-Meisterschaftslauf OR8 und ORE8 West 2018 | 05.05.2018 | 06.05.2018 | 25 | ||
7 | Anglühen 2018 | 21.04.2018 | 22.04.2018 | 65 / 0 | ||
8 | NOS 2017/2018 Lauf 4 - Racing Arena Limburg | 18.03.2018 | 18.03.2018 | 66 / 0 | ||
9 | NOS 2017/2018 Lauf 3 | 13.01.2018 | 14.01.2018 | 40 / 0 | ||
10 | NOS 2017/2018 Lauf 2 | 09.12.2017 | 10.12.2017 | 24 / 0 | ||
11 | NOS 2017/2018 Lauf 1 | 04.11.2017 | 05.11.2017 | 41 / 0 | ||
12 | 6. NRW-Cup 2017 | 02.09.2017 | 03.09.2017 | 72 / 0 | ||
13 | Anglühen 2017 | 13.05.2017 | 14.05.2017 | 50 / 0 | ||
14 | NOS 2015/2016 Lauf 5 | 20.03.2016 | 20.03.2016 | |||
15 | NOS 2015/2016 Lauf 4 | 28.02.2016 | 28.02.2016 | |||
16 | NOS 2015/2016 Lauf 3 | 24.01.2016 | 24.01.2016 | |||
17 | NOS 2015/2016 Lauf 2 | 20.12.2015 | 20.12.2015 | |||
18 | NOS 2015/2016 Lauf 1 | 29.11.2015 | 29.11.2015 | |||
19 | 3. Clublauf NitroManiacs 2015 | 31.10.2015 | 31.10.2015 | |||
20 | 2. Clublauf NitroManiacs 2015 | 11.07.2015 | 11.07.2015 | |||
21 | 4. NRW-Cup 2015 | 20.06.2015 | 21.06.2015 | |||
22 | 1. Clublauf NitroManiacs 2015 | 09.05.2015 | 09.05.2015 | |||
23 | Anglühen 2015 | 18.04.2015 | 19.04.2015 | 107 / 1 | ||
24 | 7. NRW-Cup 2014 | 27.09.2014 | 28.09.2014 | |||
25 | Anglühen 2014 | 05.04.2014 | 06.04.2014 |
1 |
# | Şampiyona | Sınıf | Yıl | Sayıldı | Sayılmadı | Rapor |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NitroManiacs Offroad Series 2017/2018 **17.5T Junior / Einsteiger** | 17.5T Junior / Einsteiger [Junior] | 2017 | 3 | 1 | ![]() |
2 | NitroManiacs Offroad Series 2017/2018 **2WD Buggy** | 2WD Buggy [2WD] | 2017 | 3 | 1 | ![]() |
3 | NitroManiacs Offroad Series 2017/2018 **4WD Buggy** | 4WD Buggy [4WD] | 2017 | 3 | 1 | ![]() |
4 | NitroManiacs Offroad Series 2015 **17.5T** | 17.5T Junior / Einsteiger [Junior] | 2015 | 5 | 1 | ![]() |
5 | NitroManiacs Offroad Series 2015 **2WD** | 2WD Buggy [2WD] | 2015 | 5 | 1 | ![]() |
6 | NitroManiacs Offroad Series 2015 **4WD** | 4WD Buggy [4WD] | 2015 | 5 | 1 | ![]() |
1 |
to the MyRCM customer zone