| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Suivant |
| # | Championnat | Catégorie | Année | Compté | Non compté | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M2-10 KESÄ -25 | M2-10 [m2] | 2025 | 4 | 1 | Résultats |
| 2 | M4-20 KESÄ -25 | M4-10 [M410] | 2025 | 4 | 1 | Résultats |
| 3 | VUA Talvisarja 2024-2025 | #M2-10 | 2024 | 25 | 4 | Résultats |
| 4 | VUA Talvisarja 2024-2025 | #M4-10 | 2024 | 17 | 3 | Résultats |
| 5 | VUA Kesäsarja 2023 M2-10 | #M2-10 | 2023 | 12 | 2 | Résultats |
| 6 | VUA Kesä 2023 1/8 | EFRA 1/8 Offroad [EFRA 1/8O] | 2023 | 8 | 2 | Résultats |
| 7 | VUA Talvisarja 2023-2024 | #M2-10 | 2023 | 27 | 6 | Résultats |
| 8 | VUA Talvisarja 2023-2024 | #M4-10 | 2023 | 27 | 6 | Résultats |
| 9 | VUA Kesäsarja 2022 M2-10 | M2-10 | 2022 | 8 | 0 | Résultats |
| 10 | VUA Kesäsarja 2022 M4-10 | M4-10 | 2022 | 8 | 0 | Résultats |
| 11 | VUA Talvisarja 2022-2023 M2-10 | #M2-10 | 2022 | 28 | 10 | Résultats |
| 12 | VUA Talvisarja 2022-2023 M4-10 | #M4-10 | 2022 | 28 | 10 | Résultats |
| 13 | VUA Talvisarja 2021-2022 M2-10 | M2-10 | 2021 | 25 | 7 | Résultats |
| 14 | VUA Talvisarja 2021-2022 M4-10 | #M4-10 | 2021 | 28 | 10 | Résultats |
| 15 | Talvisarja '21-'22 M2-10 | M2-10 | 2021 | 20 | 2 | Résultats |
| 16 | VUA Kesäsarja 2021 M2-10 | M2-10 | 2021 | 10 | 4 | Résultats |
| 17 | VUA Kesäsarja 2021 M4-10 | M4-10 | 2021 | 10 | 4 | Résultats |
| 18 | VUA Kesäsarja 2020 M2-10 | M2-10 | 2020 | 11 | 3 | Résultats |
| 19 | VUA Kesäsarja 2020 M4-10 | M4-10 | 2020 | 11 | 3 | Résultats |
| 20 | VUA Talvisarja 2020-2021 | M2-10 | 2020 | 12 | 2 | Résultats |
| 21 | VUA Talvisarja 2020-2021 | M4-10 | 2020 | 12 | 2 | Résultats |
| 22 | VUA Kesäsarja 2019 | M2-10 | 2019 | 17 | 6 | Résultats |
| 23 | VUA Kesäsarja 2019 | M4-10 | 2019 | 17 | 6 | Résultats |
| 24 | WaasaCup 2019 | M2-10 | 2019 | 4 | 1 | Résultats |
| 25 | WaasaCup 2019 | M4-10 | 2019 | 4 | 1 | Résultats |
| 26 | VUA Talvisarja 2019-2020 2WD | M2-10 | 2019 | 24 | 8 | Résultats |
| 27 | VUA Talvisarja 2019-2020 4WD | M4-10 | 2019 | 24 | 8 | Résultats |
| 28 | VUA Kesäsarja 2018 | M4-10 | 2018 | 17 | 5 | Résultats |
| 29 | VUA Kesäsarja 2018 | M2-10 | 2018 | 17 | 5 | Résultats |
| 30 | VUA Talvisarja 2018-2019 | M2-10 | 2018 | 27 | 9 | Résultats |
| 31 | VUA Talvisarja 2018-2019 | M4-10 | 2018 | 27 | 9 | Résultats |
| 32 | VUA Kesäsarja 2017 | M2-10 | 2017 | 15 | 5 | Résultats |
| 33 | VUA Kesäsarja 2017 | M4-10 | 2017 | 12 | 4 | Résultats |
| 34 | VUA Talvisarja 2017-2018 | M2-10 | 2017 | 28 | 9 | Résultats |
| 35 | VUA Talvisarja 2017-2018 | M4-10 | 2017 | 27 | 9 | Résultats |
| 36 | Kesäsarja 2017 S2-10 | S2-10 | 2017 | 6 | 2 | Résultats |
| 37 | Kesäsarja 2016 M4-10 | M4-10 | 2016 | 14 | 5 | Résultats |
| 38 | West Coast Cup 2016 M2-10 | M2-10 | 2016 | 2 | 0 | Résultats |
| 39 | West Coast Cup 2016 M4-10 | M4-10 | 2016 | 2 | 0 | Résultats |
| 40 | West Coast Cup 2016 S2-10 | S2-10 | 2016 | 3 | 2 | Résultats |
| 41 | VUA Talvisarja '15-'16 -- S2-10 | S2-10 | 2016 | 18 | 6 | Résultats |
| 42 | M2-10 Kesäsarja 2016 | M2-10 [M2] | 2016 | 3 | 2 | Résultats |
| 43 | Kesäsarja 2016 M2-10 | M2-10 | 2016 | 14 | 5 | Résultats |
| 44 | Kesäsarja 2016 S2-10 | S2-10 | 2016 | 14 | 5 | Résultats |
| 45 | VUA Talvisarja 2016-2017 M2-10 | M2-10 | 2016 | 22 | 8 | Résultats |
| 46 | VUA Talvisarja 2016-2017 S2-10 | S2-10 | 2016 | 22 | 8 | Résultats |
| 47 | VUA Talvisarja 2016-2017 M4-10 | M4-10 | 2016 | 21 | 8 | Résultats |
| 48 | Stanu | S2-10 | 2015 | 6 | 2 | Résultats |
| 49 | M2 talvi 2015 | M2-10 [M2] | 2015 | 4 | 2 | Résultats |
| 50 | M4 talvi 2015 | M4-10 [M4] | 2015 | 4 | 2 | Résultats |
| 1 | 2 | Suivant |
vers l'espace client MyRCM