Výsledky 1 - 47 z 47 |
# | Klíc | Príjmení | Jméno | Klub | Zeme | Paid | I | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasse: Tamiya Euro Tourenwagen Number of participants: 10 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1150768 | Boucke | Philipp | CH | ![]() |
|||||
2 | 1152263 | Kalchofner | Roman | CH | ![]() |
|||||
3 | 1201604 | Muñoz | Jose | CL | ![]() |
|||||
4 | 1201625 | Meister | Darco | MRG-Dogern | CH | ![]() |
||||
5 | 1202205 | Schlunegger | Mirco | CH | ![]() |
|||||
6 | 1202312 | Denicola | Andre | PS93 | CA | ![]() |
||||
7 | 1203036 | Heubi | Markus | MRCP | CH | ![]() |
||||
8 | 1203037 | Heubi | Eric | MRCP | CH | ![]() |
||||
9 | 1203481 | Krollig | Robert | CH | ![]() |
|||||
10 | 1203720 | Maurer | Benjamin | CH | ![]() |
|||||
Klasse: Tamiya Gentleman Number of participants: 3 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1201814 | Resta | Giuliano | CH | ![]() |
|||||
2 | 1202994 | Amstutz | Marcel | RCSF Singen | CH | ![]() |
||||
3 | 1203072 | Weibel | Marcel | TIT | CH | ![]() |
||||
Klasse: Tamiya M-Chassis Number of participants: 3 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1196492 | Hardegger | Peter | feel free | CH | ![]() |
||||
2 | 1203317 | Bühlmann | Lionel | CH | ![]() |
|||||
3 | 1203338 | Christen | Philipp | United Model Cars Lyss | CH | ![]() |
||||
Klasse: Tamiya Top Stock Number of participants: 19 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1156192 | Fasler | Luca | Swissdecal rc team | CH | ![]() |
||||
2 | 1188186 | Cristiano-Halef | Ruben | CH | ![]() |
|||||
3 | 1196491 | Hardegger | Peter | feel free | CH | ![]() |
||||
4 | 1201173 | Vögtli | Andy | HNL Race Crew | CH | ![]() |
||||
5 | 1201382 | Ledermann | Tobias | CH | ![]() |
|||||
6 | 1202366 | Russo | Pasquale | CH | ![]() |
|||||
7 | 1202551 | Celebi | Kaan | CH | ![]() |
|||||
8 | 1202574 | Celebi | Ümit | CH | ![]() |
|||||
9 | 1202609 | larissa | fasler | swissdecal rc team | CH | ![]() |
||||
10 | 1202901 | Setz | Nick | CH | ![]() |
|||||
11 | 1202950 | Rotzinger | Alessia | MRG Dogern | CH | ![]() |
||||
12 | 1203063 | Kretz | Markus | BCZ | CH | ![]() |
||||
13 | 1203093 | Schmid | Philipp | CH | ![]() |
|||||
14 | 1203106 | Frei | Markus | CH | ![]() |
|||||
15 | 1203329 | Wallmeier | Ronny | S.A.R.C | CH | ![]() |
||||
16 | 1203335 | Bucher | Roger | CH | ![]() |
|||||
17 | 1203342 | Christen | Nina | CH | ![]() |
|||||
18 | 1203687 | Hässig | Jan | CH | ![]() |
|||||
19 | 1203741 | Meier | Renato | CH | ![]() |
|||||
Klasse: Tamiya Buggy Number of participants: 5 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1202314 | Denicola | Catrina | CH | ![]() |
|||||
2 | 1202347 | Denicola | Seraina | CH | ![]() |
|||||
3 | 1202949 | Rotzinger | Aurelia | CH | ![]() |
|||||
4 | 1203316 | Bühlmann | Louis | CH | ![]() |
|||||
5 | 1203339 | Christen | Samuel | CH | ![]() |
|||||
Klasse: Tamyia Truck Number of participants: 7 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1201174 | Vögtli | Andy | HNL Race Crew | CH | ![]() |
||||
2 | 1201824 | Moser | Stefan | CH | ![]() |
|||||
3 | 1202019 | Schweizer | Christoph | CH | ![]() |
|||||
4 | 1202348 | Denicola | Seraina | CH | ![]() |
|||||
5 | 1202368 | Russo | Pasquale | CH | ![]() |
|||||
6 | 1202855 | Lesnini | Filippo | Mini Racing Chiasso | CH | ![]() |
||||
7 | 1203073 | Weibel | Marcel | TIT | CH | ![]() |
to the MyRCM customer zone