Sonuşlar 1 - 37 İtibaren 37 |
# | Anahtar | Soyad | Ad | Külüp | Ülke | Ödendi | I | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sınıf: 1:12 EC - PANCAR Number of participants: 6 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 845400 | Vrábel | Tomáš | CZ | ![]() |
|||||
2 | 845660 | Martinek | Jiří | RC Carsclub Ostrov | CZ | ![]() |
||||
3 | 846776 | Malárik | Jan | CZ | ![]() |
|||||
4 | 847498 | Kneys | Michal | ARC Slavkov | CZ | ![]() |
||||
5 | 848144 | KUBIČKA | Martin | Auto RC Cheb | CZ | ![]() |
||||
6 | 848176 | Baláž | Marek | RCRacers Horní Slavkov | CZ | ![]() |
||||
Sınıf: 1:10 ETC - HOBBY Number of participants: 3 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 846981 | Slaba | Maxmilian | CZ | ![]() |
|||||
2 | 846985 | Jansík | Daniel jun | RC tým Chomutov | CZ | ![]() |
||||
3 | 848177 | Balaz | Vojta | RCRacers Horní Slavkov | CZ | ![]() |
||||
Sınıf: 1:10 EC - PANCAR Number of participants: 5 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 845450 | Ulč | Tomáš | RC CarsClub Ostrov | CZ | ![]() |
||||
2 | 845659 | Martinek | Jiří | RC Carsclub Ostrov | CZ | ![]() |
||||
3 | 846355 | Klejch | Daniel jun. | CZ | ![]() |
|||||
4 | 846778 | Malárik | Jan | CZ | ![]() |
|||||
5 | 848092 | Fabry | Martin | RC Carsclub Ostrov | CZ | ![]() |
||||
Sınıf: 1:10 ETC - STOCK Number of participants: 11 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 845751 | Mraček | Karel | RC Car Cheb | CZ | ![]() |
||||
2 | 846984 | Jansík | Michal | RC tým Chomutov | CZ | ![]() |
||||
3 | 847604 | Molnár | Karel | RC Tým Chomutov | CZ | ![]() |
||||
4 | 847846 | Štěrba | Radek | Ko-Ště Racing Team | CZ | ![]() |
||||
5 | 847867 | Beneš | Jiří | CZ | ![]() |
|||||
6 | 847887 | Štefaník | Ludvík | Štefaník Motorsport | CZ | ![]() |
||||
7 | 848043 | Kneys JUN | Guba’NEC | ARC Slavkov | CZ | ![]() |
||||
8 | 848105 | Vrábel | Tomáš | CZ | ![]() |
|||||
9 | 848175 | Baláž | Marek | RCRacers Horní Slavkov | CZ | ![]() |
||||
10 | 848261 | Lehký | Jakub | RC-Drive-Car | CZ | ![]() |
||||
11 | 848384 | Mundil | Michal | JMKracing | CZ | ![]() |
||||
Sınıf: 1:10 F1 EC Number of participants: 7 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 845749 | Mraček | Karel | RC Car Cheb | CZ | ![]() |
||||
2 | 846787 | Kneys JUN | Guba’NEC | ARC Slavkov | CZ | ![]() |
||||
3 | 847499 | Kneys | Michal | ARC Slavkov | CZ | ![]() |
||||
4 | 847609 | Molnár | Karel | CZ | ![]() |
|||||
5 | 847868 | Beneš | Jiří | CZ | ![]() |
|||||
6 | 848143 | KUBIČKA | Martin | Auto RC Cheb | CZ | ![]() |
||||
7 | 848385 | Mundil | David | JMKRacing | CZ | ![]() |
||||
Sınıf: 1/10 Truck 190 mm Number of participants: 5 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 845752 | Mraček | Karel | RC Car Cheb | CZ | ![]() |
||||
2 | 846353 | Klejch | Marian | RCCCO | CZ | ![]() |
||||
3 | 846892 | Ryba | Honza | CZ | ![]() |
|||||
4 | 847866 | Beneš | Jiří | CZ | ![]() |
|||||
5 | 847886 | Štefaník | Ludvík | Štefaník Motorsport | CZ | ![]() |
to the MyRCM customer zone