# | Evento | Da | A | Conto | Registrazione | Streaming |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5. SM Lauf V8TR & V10TR AMCS | 07.09.2018 | 09.09.2018 | 49 | 06.09.2018 00:00 | |
2 | MCP 2013 Hoffnungslauf | 20.10.2013 | 20.10.2013 | |||
3 | MCP 2013 1/2 Finale | 20.10.2013 | 20.10.2013 | |||
4 | MCP 2013 A Final | 20.10.2013 | 20.10.2013 | |||
5 | Mannschaftscup V8 1/4 2013 | 19.10.2013 | 20.10.2013 | 26 | 20.10.2013 00:00 | |
6 | 2. SM-Lauf V8TR/V10TR Schaffhausen | 20.04.2013 | 21.04.2013 | 68 | 21.04.2013 19:08 | |
7 | Manschaftscup V8TR 2012 1/2 Finale | 09.09.2012 | 09.09.2012 | |||
8 | Manschaftscup V8TR 2012 Haptfinal + Kleinfinal | 08.09.2012 | 08.09.2012 | |||
9 | 5 SM-Lauf V8TR/V10TR Schaffhausen | 21.07.2012 | 22.07.2012 | 65 | 21.07.2012 00:00 | |
10 | 4. SM/CS Lauf AMCS Schaffhausen | 16.07.2011 | 17.07.2011 | |||
11 | V8 1:8 TC Verbrenner 3. Schweizermeisterschaftslauf | 19.06.2010 | 20.06.2010 | 0 | 19.06.2010 00:00 | |
12 | 3. SM E10 TC Schaffhausen | 08.05.2010 | 09.05.2010 | 0 | 08.05.2010 00:00 | |
13 | 1. SM E10 TC | 09.05.2009 | 10.05.2009 | 0 | 09.05.2009 00:00 | |
14 | 1. SM Lauf V8 track | 18.04.2009 | 19.04.2009 | 0 | 18.04.2009 00:00 | |
15 | 4. SM Lauf 1:8 Track | 09.08.2008 | 10.08.2008 | 0 | 09.08.2008 00:00 | |
16 | 3. SM Lauf V10 TC | 21.06.2008 | 22.06.2008 | 0 | 21.06.2008 00:00 | |
17 | 1. SM - Lauf E10 TC Schaffhausen | 03.05.2008 | 04.05.2008 | 0 | 03.05.2008 00:00 | |
18 | 5. SM Lauf V8 TR Schaffhausen | 11.08.2007 | 12.08.2007 | 0 | 11.08.2007 00:00 | |
19 | 1. Schweizermeisterschaftslauf E10 TC 1:10 | 05.05.2007 | 06.05.2007 | 0 | 05.05.2007 00:00 | |
20 | 6. Schweizermeisterschaftslauf Tamiya Schaffhausen | 10.06.2006 | 11.06.2006 | 0 | 10.06.2006 00:00 | |
21 | 3. SM Lauf Elektro Schaffhausen | 27.05.2006 | 28.05.2006 | 0 | 27.05.2006 00:00 | |
22 | 2. Schweizermeisterschaftslauf V8TR Schaffhausen | 23.04.2006 | 23.04.2006 | 0 | 23.04.2006 00:00 | |
23 | 1. Schweizermeisterschaftslauf V8TR Schaffhausen | 22.04.2006 | 22.04.2006 | 0 | 22.04.2006 00:00 |
1 |
# | Championship | Categoria | Year | Counted | Not counted | Report |
---|
to the MyRCM customer zone