# | Závod | Do | Do | Pocet | Prihláška | Závod probíhá |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OLYMPIC RACE 2024 AEC | 25.05.2024 | 25.05.2024 | 22 / 0 | 24.05.2024 14:00 | |
2 | TEST COURSE | 27.04.2024 | 27.04.2024 | 0 / 1 | 25.04.2024 23:59 | |
3 | LA RACE | 29.04.2023 | 30.04.2023 | 0 | 28.04.2023 23:59 | |
4 | RACE CLUB 17 Avril 2022 | 17.04.2022 | 17.04.2022 | 0 | 16.04.2022 15:00 | |
5 | Club Race 27 Mars 2022 | 27.03.2022 | 27.03.2022 | |||
6 | AEC 2018 #4 | 15.07.2018 | 15.07.2018 | 18 | 14.07.2018 00:00 | |
7 | AEC 2018 #3 | 01.07.2018 | 01.07.2018 | 18 | 30.06.2018 00:00 | |
8 | 2018 AEC #2 | 13.05.2018 | 13.05.2018 | 33 | 11.05.2018 23:00 | |
9 | 2018 AEC #1 | 08.04.2018 | 08.04.2018 | 50 / 0 | 06.04.2018 00:00 | |
10 | AEC 27 08 2017 | 27.08.2017 | 27.08.2017 | 10 | 26.08.2017 00:00 | |
11 | AEC 2017 07 14 | 14.07.2017 | 14.07.2017 | 24 | 13.07.2017 18:00 | |
12 | AEC 20170604 | 04.06.2017 | 04.06.2017 | 32 | 02.06.2017 18:00 | |
13 | AEC 20170507 | 07.05.2017 | 07.05.2017 | 45 | 05.05.2017 18:00 | |
14 | AEC 20170423 | 23.04.2017 | 23.04.2017 | 57 | 21.04.2017 18:00 | |
15 | :::AEC Club Race 2016 #4::: | 24.07.2016 | 24.07.2016 | 9 | 23.07.2016 00:00 | |
16 | :::AEC Club Race 2016 #3::: | 17.07.2016 | 17.07.2016 | 1 | 16.07.2016 00:00 | |
17 | :::AEC 14 Juillet 2016::: | 14.07.2016 | 14.07.2016 | 33 | 13.07.2016 00:00 | |
18 | :::AEC Club Race 2016 #2::: | 10.07.2016 | 10.07.2016 | 3 | 09.07.2016 00:00 | |
19 | :::AEC ClubRace 2016 #1::: | 03.07.2016 | 03.07.2016 | 12 | 02.07.2016 16:00 | |
20 | AEC APO2 20160515 | 15.05.2016 | 15.05.2016 | 40 | 13.05.2016 18:00 | |
21 | AEC APO1 20160403 | 03.04.2016 | 03.04.2016 | 85 | 01.04.2016 12:00 | |
22 | 20150906 APO Corsa baffi (Chichi) | 06.09.2015 | 06.09.2015 | 40 | 05.09.2015 18:00 | |
23 | 20150823 Club Race 5 | 23.08.2015 | 23.08.2015 | 8 | 22.08.2015 00:18 | |
24 | 20150816 Club Race 4 | 16.08.2015 | 16.08.2015 | |||
25 | 20150809 Club Race 3 | 09.08.2015 | 09.08.2015 | 14 | 08.08.2015 20:00 | |
26 | 20150726 Club Race 2 | 26.07.2015 | 26.07.2015 | 5 | 25.07.2015 00:00 | |
27 | 20150719 Club Race 1 | 19.07.2015 | 19.07.2015 | 14 | 18.07.2015 00:18 | |
28 | 14 Juillet 2015 | 14.07.2015 | 14.07.2015 | 27 | 12.07.2015 00:00 | |
29 | CF #3 2015 | 09.05.2015 | 10.05.2015 | |||
30 | AEC 26 04 2015 | 26.04.2015 | 26.04.2015 | 95 / 1 | 25.04.2015 10:00 | |
31 | Régionale du 28 septembre 2014 | 28.09.2014 | 28.09.2014 | 43 | 28.09.2014 00:00 | |
32 | Revolution 14 Juillet | 14.07.2014 | 14.07.2014 | 49 | 11.07.2014 00:00 | |
33 | Indoorground RC Masters - Paris | 21.06.2014 | 21.06.2014 | |||
34 | Régionale 8 Juin 2014 | 08.06.2014 | 08.06.2014 | 71 | 06.06.2014 19:00 | |
35 | Amicale 20131103 | 03.11.2013 | 03.11.2013 | 46 | 01.11.2013 19:00 | |
36 | AEC REG 3 | 22.09.2013 | 22.09.2013 | 59 / 0 | 20.09.2013 19:00 | |
37 | Régionale du 30 juin 2013 | 30.06.2013 | 30.06.2013 | 55 / 0 | 29.06.2013 12:00 | |
38 | Ligue Open Promo du 5 mai 2013 | 05.05.2013 | 05.05.2013 | 0 | 03.05.2013 20:02 |
1 |
# | Championship | Klasse | Year | Counted | Not counted | Report |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Promo Champs 2013 | 4x2 Promotion [4x2 Promo] | 2013 | 3 | 1 | Report |
1 |
to the MyRCM customer zone