# | イベント | から | まで | 申込 | レース受付 | ストリーミング |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4a Prueba Regional - 2024 (Aplazada del 22/09) | 27.10.2024 | 27.10.2024 | 10 | 26.10.2024 23:59 | |
2 | 5a Prueba Regional - 2024 | 13.10.2024 | 13.10.2024 | 4 | 12.10.2024 23:59 | |
3 | 3a Prueba Regional - 2024 | 02.06.2024 | 02.06.2024 | 6 | 01.06.2024 23:59 | |
4 | 2a Prueba Regional - 2024 | 19.05.2024 | 19.05.2024 | |||
5 | 1a Prueba Regional - 2024 | 24.03.2024 | 24.03.2024 | |||
6 | 19º Cto Navidad CAR10 - 2023 | 16.12.2023 | 16.12.2023 | 11 | 15.12.2023 23:59 | |
7 | 7ª Prueba REGIONAL - 2023 | 22.10.2023 | 22.10.2023 | |||
8 | 6ª Prueba REGIONAL - 2023 | 17.09.2023 | 17.09.2023 | |||
9 | 5ª Prueba REGIONAL - 2023 - Barbacoa | 15.07.2023 | 16.07.2023 | 1 | 14.07.2023 23:59 | |
10 | 4ª Prueba REGIONAL - 2023 | 18.06.2023 | 18.06.2023 | 5 | 17.06.2023 23:59 | |
11 | 1ª Prueba REGIONAL - 2023 (Aplazada de 12-03-23) | 04.06.2023 | 04.06.2023 | |||
12 | 3ª Prueba REGIONAL - 2023 | 21.05.2023 | 21.05.2023 | 4 | 20.05.2023 23:59 | |
13 | 2ª Prueba REGIONAL - 2023 | 23.04.2023 | 23.04.2023 | 6 | 22.04.2023 23:59 | |
14 | 18º Cto Navidad CAR10 - 2022 | 18.12.2022 | 18.12.2022 | |||
15 | 9ª Prueba REGIONAL - 2022 | 27.11.2022 | 27.11.2022 | 4 | 26.11.2022 23:59 | |
16 | 8ª Prueba REGIONAL - 2022 | 06.11.2022 | 06.11.2022 | |||
17 | 7ª Prueba REGIONAL - 2022 | 09.10.2022 | 09.10.2022 | |||
18 | 6ª Prueba REGIONAL - 2022 | 11.09.2022 | 11.09.2022 | |||
19 | 6ª Prueba REGIONAL - 2022 | 11.09.2022 | 11.09.2022 | 0 | 10.09.2022 23:59 | |
20 | 5ª Prueba REGIONAL - 2022 | 31.07.2022 | 31.07.2022 | 6 | 30.07.2022 23:59 | |
21 | 4ª Prueba REGIONAL - 2022 | 12.06.2022 | 12.06.2022 | |||
22 | 3ª Prueba REGIONAL - 2022 | 29.05.2022 | 29.05.2022 | |||
23 | 3ª Prueba REGIONAL - 2022 | 29.05.2022 | 29.05.2022 | |||
24 | 1ª Prueba REGIONAL - 2022 | 06.03.2022 | 06.03.2022 | |||
25 | 17º Cto Navidad CAR10 - 2021 | 19.12.2021 | 19.12.2021 | 15 | 18.12.2021 23:59 | |
26 | 2ª Prueba REGIONAL - 2021 | 14.11.2021 | 14.11.2021 | 9 | 13.11.2021 23:59 | |
27 | ELECTRIC NATIONAL SERIES (ENS) ROUND 2º | 04.09.2021 | 05.09.2021 | 41 | 30.08.2021 23:59 | |
28 | Carrera COVID-19 | 25.07.2021 | 25.07.2021 | 16 | 24.07.2021 23:59 | |
29 | 6ª Prueba REGIONAL - 2020 | 22.11.2020 | 22.11.2020 | 0 | 21.11.2020 23:59 | |
30 | 5ª Prueba REGIONAL - 2020 | 01.11.2020 | 01.11.2020 | 0 | 31.10.2020 23:59 | |
31 | 4ª Prueba REGIONAL - 2020 | 18.10.2020 | 18.10.2020 | 13 | 17.10.2020 23:59 | |
32 | 3ª Prueba REGIONAL - 2020 | 13.09.2020 | 13.09.2020 | 5 | 12.09.2020 23:59 | |
33 | 2ª Prueba REGIONAL - 2020 | 26.07.2020 | 26.07.2020 | 0 | 25.07.2020 23:59 | |
34 | 16º Cto Navidad CAR10 - 2019 | 15.12.2019 | 15.12.2019 | 14 | 14.12.2019 23:59 | |
35 | 6ª Prueba REGIONAL - 2019 | 01.12.2019 | 01.12.2019 | 7 | 30.11.2019 23:59 | |
36 | 5ª Prueba REGIONAL - 2019 | 06.10.2019 | 06.10.2019 | 9 | 05.10.2019 23:59 | |
37 | 4ª Prueba REGIONAL - 2019 | 22.09.2019 | 22.09.2019 | 10 | 20.09.2019 23:59 | |
38 | 2ª Prueba Cto España Pista Eléctrico | 06.07.2019 | 07.07.2019 | |||
39 | Entrenos Cto España Pista Electrico 2019 | 05.07.2019 | 05.07.2019 | |||
40 | INTERCLUBS - 2019 | 23.06.2019 | 23.06.2019 | 15 | 22.06.2019 22:00 | |
41 | 3ª Prueba REGIONAL - 2019 | 16.06.2019 | 16.06.2019 | 6 | 15.06.2019 00:00 | |
42 | 2ª Prueba REGIONAL - 2019 | 12.05.2019 | 12.05.2019 | 13 | 10.05.2019 23:59 | |
43 | 1ª Prueba REGIONAL - 2019 | 31.03.2019 | 31.03.2019 | 12 | 30.03.2019 00:00 | |
44 | 15º Cto Navidad CAR10 - 2018 | 16.12.2018 | 16.12.2018 | 9 | 14.12.2018 23:59 | |
45 | 6ª Prueba CTO SOCIAL - 2018 | 25.11.2018 | 25.11.2018 | 7 | 24.11.2018 23:59 | |
46 | 5ª Prueba CTO SOCIAL - 2018 | 28.10.2018 | 28.10.2018 | 2 | 27.10.2018 23:59 | |
47 | 4ª Prueba CTO SOCIAL - 2018 | 30.09.2018 | 30.09.2018 | 9 | 29.09.2018 23:59 | |
48 | Campeonato interclubes 2018 | 15.07.2018 | 15.07.2018 | 18 | 13.07.2018 23:59 | |
49 | 3ª Prueba CTO SOCIAL - 2018 | 17.06.2018 | 17.06.2018 | 16 | 16.06.2018 00:00 | |
50 | 2ª Prueba CTO SOCIAL - 2018 | 20.05.2018 | 20.05.2018 | 10 | 19.05.2018 00:00 |
1 | 2 | 3 | 次へ |
# | チャンピオンシップ | クラス | 年度 | ラウンド | 除外ラウンド | 集計表 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CTO REGIONAL 2023 | 1/10EREG [Touring Electrico - PRO-Stock] | 2023 | 6 | 2 | 集計表 |
2 | 1/8 PISTA ELECTRICO | 1/8Pista_E [1/8 Pista Electrico] | 2022 | 10 | 2 | 集計表 |
3 | 1/10 TOURING PRO STOCK | 1/10EREG [Touring Electrico - PRO-Stock] | 2022 | 10 | 2 | 集計表 |
4 | 1/8 Pista Electrico - 2020 | 1/8Pista_E [1/8 Pista Electrico] | 2020 | 6 | 2 | 集計表 |
5 | 1/10 Pro-Stock - 2020 | 1/10EREG [Touring Electrico - PRO-Stock] | 2020 | 6 | 2 | 集計表 |
6 | Cto Social 2019 - Pista Electricos SUPERSTOCK | 1/10EREG [Touring Electrico - PRO-Stock] | 2019 | 6 | 2 | 集計表 |
7 | Cto Social 2019 - Pista Electricos MODIFICADO | 1/10MREG [Touring Electrico - Modificados] | 2019 | 6 | 2 | 集計表 |
8 | Campeonato Interclubes 2018 F1 | 1/10EF1 [Touring Electrico - F1] | 2018 | 2 | 0 | 集計表 |
9 | Campeonato Interclubes 2018 SuperE | 1/10EREG [Touring Electrico - Stock] | 2018 | 2 | 0 | 集計表 |
10 | Campeonato Interclubes 2018 Modificados | 1/10MREG [Touring Electrico - Modificados] | 2018 | 2 | 0 | 集計表 |
11 | Campeonato Social 2018 - Pista Electricos STOCK | 1/10EREG [Touring Electrico - Stock] | 2018 | 4 | 1 | 集計表 |
12 | Campeonato Social 2018 - Pista Electricos MODIFICADOS | 1/10MREG [Touring Electrico - Modificados] | 2018 | 4 | 1 | 集計表 |
13 | Campeonato Social 2017 - Pista Electricos STOCK | 1/10EREG [Touring Electrico - Stock] | 2017 | 7 | 2 | 集計表 |
14 | Campeonato Social 2017 - Pista Electricos MODIFICADOS | 1/10MREG [Touring Electrico - Modificados] | 2017 | 7 | 2 | 集計表 |
15 | Campeonato Social 2016 - Pista Electricos Stock | 1/10ESOC [Social Touring Electrico - Stock] | 2016 | 6 | 2 | 集計表 |
16 | Campeonato Social 2016 - Pista Electricos Modificados | 1/10MSOC [Social Touring Electrico - Modificados] | 2016 | 6 | 2 | 集計表 |
17 | Campeonato Social 2016 - Pista Gas | 1/10REG [Regional Touring Gas] | 2016 | 2 | 2 | 集計表 |
18 | Campeonato Social 2015 - Pista Electricos Stock | 1/10ESOC [Social Touring Electrico - Stock] | 2015 | 7 | 2 | 集計表 |
19 | Campeonato Social 2015 - Pista Electricos Modificados | 1/10MSOC [Social Touring Electrico - Modificados] | 2015 | 7 | 2 | 集計表 |
20 | NorteRace 2015 | Touring Electrico - Stock [1/10EREG] | 2015 | 3 | 2 | 集計表 |
21 | NorteRace 2015 | Touring Electrico - Modificados [1/10MREG] | 2015 | 3 | 2 | 集計表 |
22 | Norte Race 2015 - Modificado | 1/10MREG [Regional Touring Electrico - Modificados] | 2015 | 3 | 1 | 集計表 |
23 | Norte Race 2015 - Stock | 1/10EREG [Regional Touring Electrico - Stock] | 2015 | 3 | 1 | 集計表 |
24 | Campeonato Touring Gas | 1/10REG [Regional Touring Gas] | 2014 | 2 | 0 | 集計表 |
25 | Campeonato Touring Electrico - Modificados | 1/10MREG [Regional Touring Electrico - Modificados] | 2014 | 8 | 2 | 集計表 |
26 | Campeonato Touring Electrico - Stock | 1/10EREG [Regional Touring Electrico - Stock] | 2014 | 8 | 2 | 集計表 |
1 |
MyRCM カスタマーゾーンへのリンク