Catégorie : SITCC Touring Car

Championship : SITCC 2014-2015


Course N°CourseDateTraitéeComptée
1SITCC Manche 1 (saison 9 - 2014-15)01.11.2014 - 01.11.2014OuiOui
2SITCC Manche 2 (saison 9 - 2014-15)29.11.2014 - 29.11.2014OuiOui
3SITCC Manche 3 (saison 9 - 2014-15)10.01.2015 - 10.01.2015OuiOui
4SITCC - Manche 4 21.02.2015 - 21.02.2015OuiOui

RangPilotePointsFlottantesCoursesN° 1N° 2N° 3N° 4
1arnaud soulignac40004 [0]100 / 0100 / 0100 / 0100 / 0
2Kevin Zwahlen38904 [0]97 / 097 / 098 / 097 / 0
3Jean-Marc Betticher38704 [0]98 / 098 / 099 / 092 / 0
4Olivier BEINING37404 [0]90 / 095 / 096 / 093 / 0
5Arthur Brulé36904 [0]91 / 092 / 095 / 091 / 0
6Paul Franceschi35304 [0]86 / 087 / 085 / 095 / 0
7Antoine Verdan33704 [0]84 / 080 / 084 / 089 / 0
8Nicolas Huguenin33004 [0]82 / 081 / 089 / 078 / 0
9Vincent GUIGLI32804 [0]83 / 082 / 076 / 087 / 0
10Johnny Jegerlehner31304 [0]79 / 074 / 080 / 080 / 0
11kilian lardon30704 [0]66 / 067 / 090 / 084 / 0
12Yves Zwahlen30604 [0]85 / 065 / 075 / 081 / 0
13Georges Camicas-Aycardi30404 [0]74 / 068 / 079 / 083 / 0
14Walter Pollet-Villard29703 [0]99 / 099 / 0- / -99 / 0
15Stan Hirschy29104 [0]70 / 079 / 069 / 073 / 0
16Cham Dassanayake29003 [0]96 / 096 / 0- / -98 / 0
17christophe schmidt28904 [0]80 / 072 / 062 / 075 / 0
18Raffaele Tolotta28303 [0]92 / 094 / 097 / 0- / -
19Alexandre Amort27803 [0]93 / 093 / 092 / 0- / -
20Cedric Courant27504 [0]52 / 073 / 071 / 079 / 0
21Alexis Banderier27204 [0]63 / 053 / 074 / 082 / 0
22Christophe Glauser27204 [0]65 / 070 / 061 / 076 / 0
23Jordy Dubuis27003 [0]- / -89 / 093 / 088 / 0
24julien jost26403 [0]88 / 085 / 091 / 0- / -
25Maxime GUIGLI26404 [0]59 / 063 / 070 / 072 / 0
26Jean-Claude Bignens26004 [0]72 / 066 / 053 / 069 / 0
27Gregory Andre25804 [0]64 / 060 / 064 / 070 / 0
28Antonio alj25503 [0]68 / 091 / 0- / -96 / 0
29Jonathan Porta25403 [0]77 / 0- / -83 / 094 / 0
30Michael Jacinto25403 [0]- / -90 / 087 / 077 / 0
31juan cachafeiro25103 [0]94 / 069 / 088 / 0- / -
32FREDERIC BEYS25003 [0]87 / 0- / -78 / 085 / 0
33Patrice Carpano25003 [0]78 / 086 / 086 / 0- / -
34Rodrigo Amendoeira24304 [0]55 / 058 / 066 / 064 / 0
35Nicolas Albina23603 [0]67 / 083 / 0- / -86 / 0
36Sebastien Philippe23204 [0]58 / 052 / 063 / 059 / 0
37Nicolas crausaz22103 [0]69 / 078 / 0- / -74 / 0
38Ricardo Lage22004 [0]49 / 051 / 058 / 062 / 0
39François Rais21604 [0]54 / 050 / 051 / 061 / 0
40Israel Solis Gomez21503 [0]71 / 071 / 073 / 0- / -
41Pierre Tissot21403 [0]62 / 075 / 077 / 0- / -
42Alessandro Carusi20804 [0]46 / 054 / 055 / 053 / 0
43Florentin Cruz18903 [0]60 / 062 / 0- / -67 / 0
44Thibault Glauser18503 [0]- / -59 / 068 / 058 / 0
45Philippe Darocha18203 [0]73 / 055 / 054 / 0- / -
46Cyrille Gruaz17902 [0]89 / 0- / -- / -90 / 0
47Hervé Cettour17204 [0]37 / 042 / 041 / 052 / 0
48Pascal Chapuis17103 [0]53 / 0- / -52 / 066 / 0
49Maxime HUYSENTRUYT16904 [0]41 / 037 / 043 / 048 / 0
50michel morand16904 [0]42 / 038 / 047 / 042 / 0
51Eric Niedergang16603 [0]51 / 056 / 059 / 0- / -
52Sébastien Cuanoud16302 [0]75 / 088 / 0- / -- / -
53Remy Bertrand15902 [0]- / -77 / 082 / 0- / -
54Pierre-Yves Castella15903 [0]47 / 0- / -57 / 055 / 0
55Gérald Charbon15304 [0]34 / 039 / 036 / 044 / 0
56Yann VIGNY15202 [0]76 / 076 / 0- / -- / -
57Dominique Vögtli15203 [0]50 / 045 / 0- / -57 / 0
58Cédric Ansermoz14202 [0]- / -61 / 081 / 0- / -
59Alain HUBAULT13903 [0]44 / 047 / 048 / 0- / -
60Fulvio Fiorucci13503 [0]43 / 048 / 044 / 0- / -
61Raphael Perrinjaquet13103 [0]36 / 044 / 0- / -51 / 0
62Eric Petoud13003 [0]45 / 046 / 039 / 0- / -
63José Arza12202 [0]- / -57 / 0- / -65 / 0
64James ERNE12203 [0]39 / 0- / -40 / 043 / 0
65Julien Noth12102 [0]57 / 064 / 0- / -- / -
66Jean-Giles GUIGLI11603 [0]38 / 041 / 037 / 0- / -
67Johan Moret11302 [0]- / -- / -45 / 068 / 0
68Florent Denervaud11302 [0]- / -- / -50 / 063 / 0
69Alexander Pineda11102 [0]61 / 0- / -- / -50 / 0
70Erwin Degros10502 [0]- / -- / -49 / 056 / 0
71Bastien de Marco9501 [0]95 / 0- / -- / -- / -
72antonio marinelli9502 [0]- / -49 / 0- / -46 / 0
73Fabien Valantin9401 [0]- / -- / -94 / 0- / -
74Michel Maurer8902 [0]40 / 0- / -- / -49 / 0
75Sladjan Djuric8502 [0]- / -40 / 0- / -45 / 0
76Didier Baltensperger8401 [0]- / -84 / 0- / -- / -
77Carlos GARCIA8101 [0]81 / 0- / -- / -- / -
78Adriano Armeli7802 [0]35 / 043 / 0- / -- / -
79Xavier Delay7201 [0]- / -- / -72 / 0- / -
80claude alain pralong7101 [0]- / -- / -- / -71 / 0
81Ulrich Bader6701 [0]- / -- / -67 / 0- / -
82David THIEMARD6501 [0]- / -- / -65 / 0- / -
83Dino Cilidonio6001 [0]- / -- / -- / -60 / 0
84Riccardo Giannini6001 [0]- / -- / -60 / 0- / -
85Florian Chételat5601 [0]56 / 0- / -- / -- / -
86Josè Arza5601 [0]- / -- / -56 / 0- / -
87Cédric Decrauzat5401 [0]- / -- / -- / -54 / 0
88Thierry Badan4801 [0]48 / 0- / -- / -- / -
89Walter Gerini4701 [0]- / -- / -- / -47 / 0
90Cataldo Cilidonio4601 [0]- / -- / -46 / 0- / -
91Cyril Besset4201 [0]- / -- / -42 / 0- / -
92Christophe Vuilleumier4101 [0]- / -- / -- / -41 / 0
93yannick bihouée3801 [0]- / -- / -38 / 0- / -