Klasse : STM Buggy

Meisterschaft : Staatsmeisterschaft 2016 VB


Anlass Nr.AnlassDatumVerarbeitetGewertet
11. STM-Lauf 2016 VB 1:8 A-Team Graz28.05.2016 - 29.05.2016JaJa
22. STM-Lauf 2016 VB 1:8 MAV-Waidhofen25.06.2016 - 26.06.2016JaJa
33. STM-Lauf 2016 VB 1:8 MARC-Exclusiv27.08.2016 - 28.08.2016JaJa
44. STM-Lauf 2016 VB 1:8 WMW-Fehring17.09.2016 - 18.09.2016JaJa

RangNr.FahrerPunkteStreicherAnlässeNr. 1Nr. 2Nr. 3Nr. 4
1Martin WOLLANKA88003 [0]300 / 0300 / 0280 / 0- / -
2Dominic BAUER8602203 [1]280 / 0280 / 0300 / 0220 / 0
3Michael NALUKOWY8001303 [1]260 / 0130 / 0260 / 0280 / 0
4Maximilian HAUENSCHILD74003 [0]240 / 0260 / 0- / -240 / 0
5Patrick SCHWEINZER6751553 [1]155 / 0210 / 0165 / 0300 / 0
6Martin FORTMÜLLER6001103 [1]160 / 0240 / 0200 / 0110 / 0
7Andreas MAYR6001103 [1]110 / 0220 / 0240 / 0140 / 0
8Jürgen TRIEB5801603 [1]220 / 0200 / 0160 / 0160 / 0
9Marc DE ZWART5751053 [1]200 / 0155 / 0220 / 0105 / 0
10Dominik LUTTENBERGER550863 [1]86 / 0110 / 0180 / 0260 / 0
11Matthias ZEILINGER5351353 [1]180 / 0165 / 0135 / 0190 / 0
12Thomas DIESSLBACHER5301153 [1]115 / 0190 / 0140 / 0200 / 0
13Klemens HEISS51503 [0]210 / 0160 / 0145 / 0- / -
14Christian LANDL5101003 [1]135 / 0100 / 0210 / 0165 / 0
15Albert NEUWIRTH510903 [1]150 / 0150 / 090 / 0210 / 0
16Werner SPANNBRUCKNER48003 [0]- / -170 / 0155 / 0155 / 0
17Wolfgang HEUSEL4701253 [1]190 / 0135 / 0125 / 0145 / 0
18Matthias UMFAHRER47003 [0]120 / 0- / -170 / 0180 / 0
19Stephan BAJZEK4551303 [1]165 / 0140 / 0130 / 0150 / 0
20Christoph DOBETSBERGER44003 [0]105 / 0145 / 0190 / 0- / -
21Andreas SCHARINGER42903 [0]99 / 0180 / 0150 / 0- / -
22Christian HUBERT396883 [1]170 / 096 / 088 / 0130 / 0
23Philipp DE ZWART371863 [1]91 / 086 / 0110 / 0170 / 0
24Jürgen STUMPTNER360933 [1]93 / 0125 / 0120 / 0115 / 0
25Klaus MAUNZ336923 [1]145 / 098 / 092 / 093 / 0
26Georg HORNINGER333973 [1]98 / 0120 / 0115 / 097 / 0
27Harald SUPPAN31903 [0]130 / 093 / 096 / 0- / -
28Manuel KAPPER315703 [1]70 / 091 / 099 / 0125 / 0
29Gerd EHRENFRIED31203 [0]94 / 0- / -98 / 0120 / 0
30Reinhold GRUBER30803 [0]125 / 0- / -94 / 089 / 0
31Thomas RESEDARITZ30703 [0]- / -87 / 085 / 0135 / 0
32Manuel TRINKO29503 [0]85 / 0105 / 0105 / 0- / -
33Uwe DE ZWART290903 [1]95 / 090 / 0100 / 095 / 0
34Joachim AICHMANN286843 [1]97 / 084 / 091 / 098 / 0
35Stefan NEUBERGER285873 [1]87 / 099 / 087 / 099 / 0
36Dominik KIEHLHAUSER274693 [1]69 / 088 / 086 / 0100 / 0
37Heinz MÜLLER263693 [1]92 / 069 / 083 / 088 / 0
38Christian HAFENSCHER263823 [1]82 / 083 / 089 / 091 / 0
39Martin SEETHALER260773 [1]88 / 077 / 078 / 094 / 0
40Bernhard WAGNER25203 [0]68 / 092 / 0- / -92 / 0
41Alexander FELLNER24803 [0]89 / 0- / -80 / 079 / 0
42Jürgen BUTZBACH244723 [1]75 / 076 / 093 / 072 / 0
43Markus GRANDEL241713 [1]71 / 075 / 082 / 084 / 0
44Franz ULRICH237683 [1]76 / 068 / 079 / 082 / 0
45Marcus MASLANKA237703 [1]79 / 070 / 081 / 077 / 0
46Rudolf SICHER230703 [1]77 / 079 / 070 / 074 / 0
47Andreas HOPFERWIESER22902 [0]140 / 089 / 0- / -- / -
48Franz GLOCK229613 [1]61 / 072 / 076 / 081 / 0
49Gerhard SAMMER22903 [0]74 / 0- / -77 / 078 / 0
50Philipp NAGEL22303 [0]66 / 0- / -74 / 083 / 0
51Manfred NEUHOLD21703 [0]- / -71 / 073 / 073 / 0
52Kevin PICHELBAUER20803 [0]58 / 0- / -75 / 075 / 0
53Otto KNAPP19302 [0]96 / 0- / -97 / 0- / -
54Christian VAS18002 [0]- / -- / -84 / 096 / 0
55Gerhard STEINBOCK17802 [0]83 / 0- / -95 / 0- / -
56Alois MÜLLER16802 [0]81 / 0- / -- / -87 / 0
57Rainer TOMASCHITZ16202 [0]- / -- / -72 / 090 / 0
58Fabio PFLANZL15502 [0]84 / 0- / -71 / 0- / -
59Mario PENN15302 [0]72 / 081 / 0- / -- / -
60Michael LANGGRUBER15202 [0]67 / 0- / -- / -85 / 0
61Christian AVUNDUK14802 [0]78 / 0- / -- / -70 / 0
62Clemens FIDA14702 [0]- / -78 / 0- / -69 / 0
63Daniel GRUNDNER14602 [0]73 / 073 / 0- / -- / -
64Manuel BODNER13302 [0]57 / 0- / -- / -76 / 0
65Markus BRANDNER13202 [0]65 / 067 / 0- / -- / -
66Christian MAIERHOFER13002 [0]59 / 0- / -- / -71 / 0
67Franz SCHNÖLL12802 [0]63 / 065 / 0- / -- / -
68Dieter DICK11501 [0]- / -115 / 0- / -- / -
69Hubert HÖNIGL10001 [0]100 / 0- / -- / -- / -
70Werner KATZENBEIßER9701 [0]- / -97 / 0- / -- / -
71Dieter KAUFMANN9501 [0]- / -95 / 0- / -- / -
72Marcel GRELL9401 [0]- / -94 / 0- / -- / -
73David ULBL9001 [0]90 / 0- / -- / -- / -
74Robin GSCHAAR8601 [0]- / -- / -- / -86 / 0
75Scott YANG8501 [0]- / -85 / 0- / -- / -
76Marcel MATOUSEK8201 [0]- / -82 / 0- / -- / -
77Kurt RUBIK8001 [0]80 / 0- / -- / -- / -
78Johannes SCHÜMATSCHEK8001 [0]- / -80 / 0- / -- / -
79Bojan LOVRIC8001 [0]- / -- / -- / -80 / 0
80Helmut PIPPENBACHER7401 [0]- / -74 / 0- / -- / -
81Christian FUCHS6801 [0]- / -- / -- / -68 / 0
82Michael GANHÖR6601 [0]- / -66 / 0- / -- / -
83Elias ULBL6401 [0]64 / 0- / -- / -- / -
84Herbert WALLER6401 [0]- / -64 / 0- / -- / -
85Roman FIDLER6301 [0]- / -63 / 0- / -- / -
86Christian FREIGASSNER6201 [0]62 / 0- / -- / -- / -
87Elmar ZANT6201 [0]- / -62 / 0- / -- / -
88Stefan ZANT6101 [0]- / -61 / 0- / -- / -
89Patrick HARTWAGNER6001 [0]60 / 0- / -- / -- / -
90Thomas KIRCHMAIR6001 [0]- / -60 / 0- / -- / -
91Michael Jun. WÖLFL5601 [0]56 / 0- / -- / -- / -