Finalrankinglist  -  M4-10 [M4-10]
Rank  Driver Club 1. Heat  2. Heat  3. Heat  Heat Points Points per Run
Honkanen Markku PKSRCA 17 5:15.963 (1)  16 5:00.687 (1)  16 5:14.863 (3)  A 2 1:1, 2:1 [3:3]
Heinonen Ari PKSRCA 16 5:05.536 (3)  16 5:01.212 (2)  16 5:02.569 (1)  A 3 3:1, 2:2 [1:3]
Holmberg Niklas PKSRCA 16 5:10.490 (5)  16 5:09.885 (3)  16 5:13.409 (2)  A 5 3:2, 2:3 [1:5]
Rajaniemi Juho PKSRCA 16 5:08.726 (4)  16 5:11.160 (4)  14 5:04.696 (8)  A 8 1:4, 2:4 [3:8]
Quagraine Joseph PKSRCA 16 5:05.442 (2)  13 5:12.483 (9)  13 4:27.096 (9)  A 11 1:2, 3:9 [2:9]
Hattunen Juho PKSRCA 15 5:06.491 (8)  15 5:17.301 (8)  15 5:07.350 (4)  A 12 3:4, 1:8 [2:8]
Hovi Jani HyUA 15 5:02.133 (7)  16 5:15.728 (5)  15 5:12.785 (7)  A 12 2:5, 1:7 [3:7]
Salmén Henry Lahden UA 15 5:11.719 (10)  15 5:12.760 (7)  15 5:07.379 (5)  A 12 3:5, 2:7 [1:10]
Halonen Jarno PKSRCA 15 5:10.078 (9)  15 5:01.717 (6)  15 5:09.280 (6)  A 12 2:6, 3:6 [1:9]
10  Aspinen Janne RCCJKL Ry 15 5:01.161 (6)  3 1:06.439 (10)  12 5:15.876 (10)  A 16 1:6, 3:10 [2:10]

Rank  Licence Add. Driver Nat Club Rnd  Endtime Heat
11  34696697   Johansson Toni FI PKSRCA 32  10:22.199 B
12      Jäntti Petteri FI PKSRCA 31  10:24.322 B
13      Valli Harri FI Lahden UA 31  10:40.902 B
14  33922540   Jäppinen Lari FI TamUa/PRCA 30  10:25.807 B
15  33901312   Huhta Sami FI PKSRCA 30  10:26.890 B
16  31445074   Mattila Reijo FI PKSRCA 30  10:29.424 B
17  21693991   Hyppönen Ville FI PKSRCA 30  10:30.464 B
18  34219508   Ilvessalo Lasse   PKSRCA 29  10:25.639 B
19  34482393   Husu Jose FI PKSRCA 0:00.000 B
20      Westen Tomi   PKSRCA 0:00.000 B
21  30174647   Silvennoinen Antti FI HyUA 30  10:04.946 C
22  value=   Sandberg Felix SE   30  10:36.857 C
23      Laurinkoski Antti FI PKSRCA 29  10:14.855 C
24      Söderlund Max FI PKSRCA 29  10:21.441 C
25      Linnanen Hannes FI Koskela RC 29  10:23.334 C
26      Niemenmaa Jani FI PKSRCA 28  10:13.651 C
27  34721685   Halme Jarmo FI TamUA / PRCA 27  10:13.750 C
28  value=   Vuorenmaa Niko FI HyUA 0:00.000 C
29  29512757   Mäki Oskari FI Vaasan UA 28  10:12.617 D
30      Ruotsalainen Ilpo FI PKSRCA 27  10:23.322 D
31  21775521   Jakorinne Asmo FI KUA 27  10:38.084 D
32      Saarela Oskari FI PKSRCA 25  10:14.445 D
33  34726088   Mykkänen Jori FI ekpa ry 24  9:07.453 D
34  value=   Luodemäki Sami FI   24  10:17.831 D
35  22491312   Mairue Tomi FI PKSRCA 0:00.000 D