Sección: 1-10TE(R) [1-10 PISTA ELÉCTRICOS - TOURING - CTO. DE MADRID 2011] / Tiempo de Carrera: 5 Min. / Salida individual / Condiciones: Seco / Inicio: 06.03.2011 09:26:26
Grupo 2 - Clasificatoria 1
Pos  Nr  Piloto Nr  Piloto Ronda  Tiempo total MejorTiempo Tiempo medio Cor
JAVIER ALONSO TOJO 14  5:14.291 21.523 22.449  
JOSE L. NOVOA ALVAREZ 14  5:15.742 21.941 22.553  
SERGIO PORRAS VILLASEÑOR 13  5:07.824 22.786 23.678  
JAVIER MARTINEZ 13  5:10.578 23.207 23.890  
10  MARCOS DONADO GONZALEZ 13  5:12.037 22.902 24.002  
PAU CLERIAS AGUADO 13  5:13.040 22.934 24.080  
VICENTE ALEMANY 13  5:14.339 22.909 24.179  
JOSE LUIS FERNANDEZ NOGALES 13  5:17.587 23.318 24.429  
DAVID BUSTOS 11  5:11.615 24.603 28.328  
10  ISMAEL VAZQUEZ GARI 0:00.000 0.000 0.000  

Tiempo vuelta
# Nr.  # 6  # 5  # 3  # 7  # 10  # 1  # 2  # 9  # 8  # 4 
00.000  00.000  00.000  00.000  00.000  00.000  00.000  00.000  00.000    
23.740  23.195  23.715  24.503  24.949  23.394  24.982  27.823  36.648    
22.204  22.297  25.482  24.224  24.249  25.041  24.980  24.179  31.833    
22.557  23.604  23.788  23.555  23.499  23.970  25.801  25.952  31.057    
23.044  22.439  24.285  24.073  24.653  23.443  23.994  24.055  29.071    
22.173  23.110  23.743  23.703  23.722  23.751  26.463  24.093  28.742    
22.335  22.128  23.935  23.283  24.223  24.149  24.293  23.363  28.712    
23.179  22.607  22.971  24.628  23.622  24.456  24.014  23.318  25.953    
22.075  22.405  23.686  23.207  22.902  24.135  23.081  23.350  25.321    
21.523  22.114  23.673  23.498  23.744  25.410  23.214  24.576  24.919    
10  23.637  22.318  23.744  23.776  23.381  25.484  23.158  24.976  24.603    
11  22.060  22.434  22.994  23.495  25.523  23.654  23.848  24.300  24.756    
12  21.834  22.584  22.786  23.679  23.404  23.219  22.909  23.764       
13  21.764  21.941  23.022  24.954  24.166  22.934  23.602  23.838       
14  22.166  22.566                         

Top 10
Ranking  Licencia Add. Piloto Nac Club 1. Heat  2. Heat  3. Heat  Heat Puntos Puntos por Carrera
2038   JAVIER ALONSO TOJO ES   14 5:14.291 (1)  - (-)  - (-)    1 1:1, 2:- [3:-]
222   JOSE L. NOVOA ALVAREZ ES   14 5:15.742 (2)  - (-)  - (-)    2 1:2, 2:- [3:-]
4108   SERGIO PORRAS VILLASEÑOR ES   13 5:07.824 (3)  - (-)  - (-)    3 1:3, 2:- [3:-]
2136   JAVIER MARTINEZ ES   13 5:10.578 (4)  - (-)  - (-)    4 1:4, 2:- [3:-]
9717   MARCOS DONADO GONZALEZ ES   13 5:12.037 (5)  - (-)  - (-)    5 1:5, 2:- [3:-]
7986   PAU CLERIAS AGUADO ES   13 5:13.040 (6)  - (-)  - (-)    6 1:6, 2:- [3:-]
8920   VICENTE ALEMANY ES   13 5:14.339 (7)  - (-)  - (-)    7 1:7, 2:- [3:-]
8755   JOSE LUIS FERNANDEZ NOGALES ES   13 5:17.587 (8)  - (-)  - (-)    8 1:8, 2:- [3:-]
2175   DAVID BUSTOS ES   11 5:11.615 (9)  - (-)  - (-)    9 1:9, 2:- [3:-]

Records
  Sección 1-10TE(R) Récord del día
 Mejor Tiempo 00:19.736 (4) (07.11.2010) 11 - FRANCISCO JAVIER HIDALGO BONET 00:21.523 (9) JAVIER ALONSO TOJO
 Entrenamientos - -
 Clasificatorias 21 07:16.590 (07.11.2010) 04 - GONZALO GARCIA 14 05:14.291 JAVIER ALONSO TOJO
 Finales 21 07:19.840 (07.11.2010) 11 - FRANCISCO JAVIER HIDALGO BONET -